2027 beträgt der Strompreis für Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach insgesamt 36.05 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'622 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 1.29 Rp./kWh (3.7 %) verändert – er ist gestiegen. Das entspricht rund 58 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 0.20 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.49 Rp./kWh.
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach ist Netzbetreiber in der Gemeinde Degersheim (SG).
Die Netznutzung beträgt 18.25 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Das Messwesen beträgt 2.40 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Für Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 34.76 Rp/kWh | 36.05 Rp/kWh | ▲ +1.29 Rp/kWh | +3.7% |
| Netz | 16.76 Rp/kWh | 18.25 Rp/kWh | ▲ +1.49 Rp/kWh | +8.9% |
| Messwesen | 2.40 Rp/kWh | 2.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 13.30 Rp/kWh | 13.10 Rp/kWh | ▼ -0.20 Rp/kWh | -1.5% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Keine maschinenlesbaren Tarifdaten gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 739.20 | 384.80 | 209.60 | 36.80 | 108.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 1'013.25 | 520.25 | 327.50 | 57.50 | 108.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'622.25 | 821.25 | 589.50 | 103.50 | 108.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'622.25 | 821.25 | 589.50 | 103.50 | 108.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'535.75 | 1'272.75 | 982.50 | 172.50 | 108.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'864.50 | 3'906.50 | 3'275.00 | 575.00 | 108.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'210.44 | 2'100.54 | 1'703.00 | 299.00 | 108.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'535.75 | 1'272.75 | 982.50 | 172.50 | 108.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'796.00 | 1'456.00 | 1'048.00 | 184.00 | 108.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 9'663.00 | 4'935.00 | 3'930.00 | 690.00 | 108.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 46'983.00 | 24'225.00 | 19'200.00 | 3'450.00 | 108.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 154'160.00 | 78'550.00 | 64'000.00 | 11'500.00 | 108.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.