Strompreise Schweiz 2026: Vergleich, Entwicklung und Verteilung
Ein typischer Schweizer Haushalt (Profil H4, 4'500 kWh/Jahr) zahlt 2026 im Median 1'246 CHF pro Jahr beziehungsweise 27.70 Rp./kWh – −59 CHF gegenüber 2025 (−4.5 %). Grundlage sind die Tarifmeldungen von 549 Netzbetreibern an die ElCom.
Auf einen Blick: Die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Netzgebiet beträgt 1'529 CHF pro Jahr; das teuerste Standardprodukt liegt rund 4.5-mal so hoch wie das günstigste. Gegenüber 2025 haben 375 Netzbetreiber gesenkt, 166 erhöht und 3 den Tarif unverändert gelassen; bei 5 Netzbetreibern mit Tarif 2026 liegt kein vergleichbarer Vorjahreswert vor.
Die fünf günstigsten Netzgebiete
- Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung 434 CHF
- Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk 555 CHF
- Gemeinde Sufers, Stromverkauf 562 CHF
- Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica 591 CHF
- Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung 604 CHF
Die fünf teuersten Netzgebiete
- Energie Kestenholz 1'963 CHF
- Elektra- und Wasserkorporation Grub SG 1'866 CHF
- Technische Gemeindebetriebe Bischofszell 1'861 CHF
- Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) 1'849 CHF
- Politische Gemeinde Niederhelfenschwil, Elektra / Stromversorgung 1'792 CHF
Wie hoch ist der Strompreis 2026 – und wie stark unterscheiden sich die Netzgebiete?
Alle Netzbetreiber von günstig (links) bis teuer (rechts) – H4, 2026
Die Kurve reiht alle Netzbetreiber nach ihrem H4-Tarif – die fünf günstigsten und teuersten stehen oben in der Übersicht. Die Differenz zwischen dem ersten und dem letzten Netzgebiet beträgt 1'529 CHF, der teuerste Wert ist rund 4.5-mal so hoch wie der günstigste. Die Farbbänder sind die ElCom-Stufen, gemessen am einwohnergewichteten ElCom-Vergleichswert (1'246 CHF): Stufe 3 umfasst ±5 % um den Median, Stufe 2 und 4 reichen bis 15 % darunter beziehungsweise darüber, Stufe 1 und 5 alles Weitere.
Welche Netzbetreiber sind am günstigsten, welche am teuersten?
Günstigste Netzgebiete (H4, 2026)
| # | Netzbetreiber | Total ⇅ | Δ Median | Δ 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung | 434 | −812 | +27 |
| 2 | Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk | 555 | −691 | +46 |
| 3 | Gemeinde Sufers, Stromverkauf | 562 | −684 | −32 |
| 4 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | 591 | −655 | +28 |
| 5 | Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung | 604 | −642 | +28 |
| 6 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 606 | −640 | +8 |
| 7 | Gemeinde Thusis, Energieversorgung | 730 | −516 | +97 |
| 8 | Elektrizitätswerk Göschenen | 737 | −509 | +46 |
| 9 | Elektrizitätswerk Randa AG | 771 | −476 | +23 |
| 10 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | 829 | −418 | +121 |
| 11 | Gemeinde Rheinwald, Elektrizitätsversorgung | 838 | −408 | +19 |
| 12 | EW - Samnaun | 849 | −397 | −36 |
| 13 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | 866 | −380 | +94 |
| 14 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | 901 | −345 | −190 |
| 15 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk | 910 | −337 | +33 |
| 16 | Gemeinde Zernez | 924 | −322 | +20 |
| 17 | Comune di Poschiavo, Azienda elettrica | 931 | −315 | −22 |
| 18 | EE Energia Engiadina | 950 | −296 | +47 |
| 19 | WWZ Energie AG | 985 | −262 | −313 |
| 20 | Energie Täsch AG (ETAG) | 992 | −255 | – |
| 21 | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 993 | −253 | −2 |
| 22 | Wasser- & Elektrizitätswerk Steinhausen | 1'000 | −246 | −261 |
| 23 | EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG | 1'004 | −242 | +156 |
| 24 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | 1'007 | −239 | +19 |
| 25 | Gemeinde Stalden, Elektrizitätsversorgung | 1'015 | −232 | −33 |
| 26 | Munizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung | 1'029 | −217 | −19 |
| 27 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | 1'041 | −205 | −136 |
| 28 | Elektrizitätsgenossenschaft Beinwil/Freiamt | 1'047 | −200 | −71 |
| 29 | Elektra Widen Betriebs AG | 1'047 | −199 | −14 |
| 30 | Elektrizitätsgenossenschaft Sins | 1'047 | −199 | −4 |
| 31 | Impianti elettrici Bivio società cooperativa | 1'048 | −199 | +58 |
| 32 | Gemeinde S-chanf Energia S-chanf | 1'051 | −195 | −84 |
| 33 | Elektrizitätsversorgung Egerkingen | 1'056 | −190 | +40 |
| 34 | Commune de Paudex, Electricité | 1'056 | −190 | −146 |
| 35 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | 1'057 | −189 | +4 |
| 36 | Elektra-Genossenschaft Künten | 1'057 | −189 | −141 |
| 37 | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 1'058 | −188 | −285 |
| 38 | EWL Genossenschaft | 1'062 | −184 | +30 |
| 39 | Elektra Genossenschaft Baldingen | 1'064 | −182 | −209 |
| 40 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | 1'065 | −182 | +16 |
| 41 | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 1'065 | −181 | −86 |
| 42 | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG | 1'077 | −170 | −25 |
| 43 | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 1'078 | −169 | −20 |
| 44 | Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgung | 1'082 | −164 | −252 |
| 45 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 1'086 | −160 | −152 |
| 46 | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 1'089 | −157 | +20 |
| 47 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 1'090 | −157 | −119 |
| 48 | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 1'090 | −156 | −127 |
| 49 | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 1'091 | −155 | −163 |
| 50 | Werkbetrieb der Dorfgemeinde Matzingen | 1'093 | −153 | −56 |
| 51 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 1'094 | −152 | +23 |
| 52 | Genossenschaft Elektra Itingen | 1'094 | −152 | −406 |
| 53 | Technische Betriebe Glarus Süd | 1'094 | −152 | +32 |
| 54 | Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung | 1'095 | −151 | −187 |
| 55 | endigo Holding AG | 1'097 | −149 | +31 |
| 56 | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | 1'100 | −146 | −23 |
| 57 | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 1'103 | −143 | −69 |
| 58 | RELL AG | 1'106 | −140 | +29 |
| 59 | Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | 1'107 | −139 | −130 |
| 60 | VED Visp Energie Dienste AG | 1'108 | −138 | +7 |
| 61 | Elektrizitätswerk Ursern | 1'112 | −135 | −280 |
| 62 | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 1'114 | −133 | −177 |
| 63 | rwt Regionalwerk Toggenburg AG | 1'118 | −129 | −227 |
| 64 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 1'119 | −127 | −34 |
| 65 | Services industriels de Genève | 1'120 | −127 | −11 |
| 66 | Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln | 1'120 | −127 | +45 |
| 67 | Genossenschaft EW Romanshorn | 1'122 | −124 | −88 |
| 68 | Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach | 1'126 | −121 | −157 |
| 69 | Industrielle Betriebe Kloten AG | 1'126 | −121 | −68 |
| 70 | Elektrogenossenschaft Bisisthal | 1'126 | −120 | −133 |
| 71 | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | 1'126 | −120 | −188 |
| 72 | energieUri AG | 1'128 | −118 | −222 |
| 73 | Flims Trin Energie AG | 1'129 | −117 | −25 |
| 74 | Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung | 1'129 | −117 | +13 |
| 75 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 1'131 | −115 | −119 |
| 76 | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 1'131 | −115 | −216 |
| 77 | EW WALD AG | 1'132 | −114 | −59 |
| 78 | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | 1'133 | −113 | −50 |
| 79 | EVR Energieversorgung Raron AG | 1'135 | −111 | +12 |
| 80 | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 1'136 | −111 | −77 |
| 81 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | 1'137 | −109 | +67 |
| 82 | Elektra Neuendorf | 1'140 | −107 | +6 |
| 83 | CKW AG | 1'144 | −103 | +186 |
| 84 | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 1'146 | −100 | −170 |
| 85 | Politische Gemeinde Bussnang, Elektrizitätsversorgung | 1'146 | −100 | −83 |
| 86 | Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung | 1'146 | −100 | −2 |
| 87 | Gemeinde Safiental, Stromversorgung | 1'147 | −100 | +55 |
| 88 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | 1'147 | −99 | −182 |
| 89 | Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung | 1'148 | −99 | −102 |
| 90 | Arosa Energie | 1'149 | −98 | −1 |
| 91 | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 1'149 | −97 | −11 |
| 92 | Azienda energia comunale | 1'150 | −97 | +30 |
| 93 | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 1'151 | −95 | +9 |
| 94 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 1'151 | −95 | −286 |
| 95 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 1'154 | −93 | −101 |
| 96 | Sinergy Infrastructure SA | 1'154 | −92 | −66 |
| 97 | Elektrizitätswerk Schindellegi | 1'158 | −89 | +154 |
| 98 | Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | 1'158 | −89 | −32 |
| 99 | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 1'158 | −88 | −182 |
| 100 | EW Höfe AG | 1'159 | −87 | −133 |
| 101 | Genedis SA | 1'160 | −87 | −39 |
| 102 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 1'161 | −85 | −317 |
| 103 | Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung | 1'163 | −84 | −92 |
| 104 | Elektro-Genossenschaft Oberrüti | 1'165 | −82 | +22 |
| 105 | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 1'167 | −79 | −102 |
| 106 | Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG | 1'170 | −77 | −117 |
| 107 | Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | 1'170 | −76 | −32 |
| 108 | Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd | 1'170 | −76 | +44 |
| 109 | Gemeinde Diessenhofen, Elektrizitätsversorgung | 1'172 | −74 | −80 |
| 110 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | 1'175 | −72 | +8 |
| 111 | EW Oftringen AG | 1'175 | −72 | −204 |
| 112 | Comune di Stabio, Elettrica | 1'176 | −70 | −14 |
| 113 | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 1'178 | −68 | +3 |
| 114 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 1'180 | −67 | −172 |
| 115 | Jungfraubahn AG | 1'180 | −66 | −484 |
| 116 | Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | 1'180 | −66 | −4 |
| 117 | Genossenschaft Elektra Vogelsang | 1'180 | −66 | −61 |
| 118 | Gemeindewerk Beckenried | 1'181 | −65 | +42 |
| 119 | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | 1'182 | −65 | −125 |
| 120 | Glattwerk AG | 1'182 | −64 | −103 |
| 121 | ebs Energie AG | 1'182 | −64 | −58 |
| 122 | Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung | 1'182 | −64 | −93 |
| 123 | ewl Kabelnetz AG | 1'182 | −64 | −36 |
| 124 | energia alpina | 1'182 | −64 | −55 |
| 125 | Services Industriels de Lausanne | 1'183 | −64 | −170 |
| 126 | Infrastruktur Zürichsee AG | 1'183 | −64 | −149 |
| 127 | EWK Energie AG | 1'186 | −61 | −139 |
| 128 | Gemeinde Saas Almagell, Stromversorgung | 1'186 | −60 | −59 |
| 129 | genossenschaft elektra busslingen | 1'186 | −60 | −142 |
| 130 | Industrielle Betriebe Murten | 1'187 | −59 | −13 |
| 131 | EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | 1'187 | −59 | −152 |
| 132 | Energie Opfikon AG | 1'188 | −59 | −106 |
| 133 | Technische Betriebe, Stadt Rorschach | 1'189 | −57 | −149 |
| 134 | Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | 1'191 | −55 | +18 |
| 135 | Energie Wettingen AG | 1'193 | −54 | −339 |
| 136 | Elektrizitätswerk Obwalden | 1'194 | −53 | −8 |
| 137 | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 1'194 | −52 | −117 |
| 138 | Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | 1'196 | −50 | −34 |
| 139 | SWL Energie AG | 1'197 | −50 | −480 |
| 140 | Media Mesolcina Energia | 1'197 | −49 | −298 |
| 141 | Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | 1'197 | −49 | −425 |
| 142 | Monthey Energies SA | 1'198 | −49 | −83 |
| 143 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 1'198 | −48 | −74 |
| 144 | Elektra Gretzenbach AG | 1'199 | −47 | −29 |
| 145 | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil | 1'199 | −47 | +20 |
| 146 | Gemeinde Saas-Fee, Elektrizitätsversorgung | 1'200 | −47 | −50 |
| 147 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 1'203 | −43 | −182 |
| 148 | Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica | 1'204 | −42 | −15 |
| 149 | Energie Freiamt AG | 1'205 | −42 | −138 |
| 150 | IBB Strom AG | 1'207 | −39 | −43 |
| 151 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | 1'208 | −39 | −277 |
| 152 | OIKEN SA | 1'209 | −37 | −75 |
| 153 | Commune de Lutry, Electricité | 1'209 | −37 | −176 |
| 154 | Energie Gossau AG | 1'209 | −37 | −80 |
| 155 | Politische Gemeinde Mels, Elektrizitäts- & Wasserwerk | 1'210 | −36 | −5 |
| 156 | EWS AG | 1'211 | −36 | −12 |
| 157 | TB Gränichen Energie AG | 1'212 | −34 | −290 |
| 158 | Politische Gemeinde Steckborn | 1'212 | −34 | +136 |
| 159 | Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB) | 1'213 | −34 | −90 |
| 160 | Energie Oberes Fricktal AG | 1'213 | −33 | +4 |
| 161 | Elektra Horn AG | 1'215 | −32 | −99 |
| 162 | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 1'221 | −25 | −34 |
| 163 | Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | 1'221 | −25 | +19 |
| 164 | Eniwa AG | 1'223 | −24 | −12 |
| 165 | EW Lindau AG | 1'224 | −22 | −124 |
| 166 | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | 1'225 | −22 | −140 |
| 167 | Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen | 1'227 | −20 | −152 |
| 168 | Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV | 1'227 | −19 | +5 |
| 169 | Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR) | 1'227 | −19 | −24 |
| 170 | Groupe E SA | 1'228 | −19 | −73 |
| 171 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung | 1'228 | −19 | +20 |
| 172 | BKW Energie AG | 1'228 | −18 | −41 |
| 173 | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | 1'229 | −18 | −157 |
| 174 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf | 1'229 | −18 | −176 |
| 175 | Regionalwerke AG Baden | 1'229 | −17 | −132 |
| 176 | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | 1'230 | −16 | −185 |
| 177 | Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung | 1'230 | −16 | +25 |
| 178 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 1'231 | −15 | −135 |
| 179 | Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung | 1'232 | −14 | −65 |
| 180 | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 1'232 | −14 | −131 |
| 181 | Elektra Genossenschaft Rietheim | 1'234 | −12 | +32 |
| 182 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 1'235 | −12 | −214 |
| 183 | SWG | 1'237 | −9 | −175 |
| 184 | EW Rothrist AG | 1'237 | −9 | −241 |
| 185 | Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | 1'238 | −9 | +23 |
| 186 | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 1'238 | −9 | −151 |
| 187 | St. Moritz Energie | 1'239 | −8 | −18 |
| 188 | Elektra Genossenschaft Holderbank | 1'239 | −7 | +20 |
| 189 | Elektrizitätswerk Oberglatt | 1'239 | −7 | −154 |
| 190 | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 1'241 | −6 | −48 |
| 191 | Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | 1'241 | −5 | −335 |
| 192 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft | 1'242 | −4 | −117 |
| 193 | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 1'242 | −4 | −158 |
| 194 | EVN Energieversorgung Nikolai AG | 1'243 | −4 | +2 |
| 195 | Einwohnergemeinde Zeiningen, Elektrizitätsversorgung | 1'245 | −2 | −132 |
| 196 | Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk | 1'248 | +1 | +101 |
| 197 | Genossenschaft Elektra Sissach | 1'249 | +2 | −299 |
| 198 | Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung | 1'249 | +2 | +72 |
| 199 | Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | 1'252 | +6 | −175 |
| 200 | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 1'252 | +6 | −50 |
| 201 | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 1'253 | +7 | −147 |
| 202 | Stadtwerke Gossau | 1'254 | +8 | −196 |
| 203 | AEW Energie AG | 1'255 | +9 | −92 |
| 204 | Technische Betriebe Flawil (TBF) | 1'255 | +9 | −50 |
| 205 | Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung | 1'256 | +10 | −104 |
| 206 | Werke Horgen | 1'256 | +10 | −91 |
| 207 | Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK | 1'257 | +11 | −1 |
| 208 | Ovra Electrica Medel, Elektrizitätswerk | 1'257 | +11 | +21 |
| 209 | ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | 1'258 | +12 | −92 |
| 210 | Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde Thal | 1'258 | +12 | −72 |
| 211 | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 1'260 | +13 | +2 |
| 212 | Elektra Reigoldswil Genossenschaft | 1'263 | +16 | −465 |
| 213 | AGE SA | 1'263 | +17 | −151 |
| 214 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 1'263 | +17 | −129 |
| 215 | Gemeinde Wagenhausen, Elektrizitätsversorgung | 1'264 | +18 | +44 |
| 216 | TBS Strom AG | 1'265 | +19 | −110 |
| 217 | Politische Gemeinde Hüttwilen, Elektrizitätswerk | 1'266 | +20 | +79 |
| 218 | Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 1'266 | +20 | −17 |
| 219 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 1'266 | +20 | −169 |
| 220 | Gemeinde Bellikon | 1'267 | +20 | −42 |
| 221 | Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk | 1'267 | +21 | −39 |
| 222 | Gemeinde Andelfingen, Stromversorgung | 1'268 | +22 | +265 |
| 223 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 1'270 | +23 | −197 |
| 224 | EWS Energie AG | 1'270 | +24 | +70 |
| 225 | Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | 1'275 | +28 | +5 |
| 226 | Provedimaint electric Val Müstair (PEM) | 1'275 | +29 | −38 |
| 227 | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | 1'275 | +29 | −26 |
| 228 | Elektrakorporation Wagerswil Wagerswil | 1'276 | +30 | +130 |
| 229 | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | 1'278 | +31 | −16 |
| 230 | Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | 1'280 | +34 | +28 |
| 231 | Gemeinde Lantsch/Lenz, Elektrizitätsversorgung | 1'280 | +34 | +76 |
| 232 | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 1'282 | +36 | −106 |
| 233 | EnBAG Netze AG | 1'283 | +37 | −20 |
| 234 | Genossenschaft Elektra Thal | 1'285 | +38 | +20 |
| 235 | Politische Gemeinde Hohentannen, Stromversorgung | 1'285 | +38 | +130 |
| 236 | ENERGIE USTER AG | 1'285 | +38 | −56 |
| 237 | Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil | 1'285 | +39 | −122 |
| 238 | Politische Gemeinde Pfyn | 1'285 | +39 | +34 |
| 239 | Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra | 1'288 | +41 | +68 |
| 240 | Steiner Energie AG | 1'288 | +42 | −40 |
| 241 | Gruyère Energie S.A. | 1'289 | +43 | ±0 |
| 242 | IB Wohlen AG | 1'290 | +44 | −180 |
| 243 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | 1'290 | +44 | +72 |
| 244 | Elektra-Genossenschaft Homburg | 1'291 | +44 | −82 |
| 245 | Energie Oberhofen AG | 1'291 | +45 | +76 |
| 246 | Elektra Berneck, Stromversorgung | 1'292 | +45 | −122 |
| 247 | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 1'292 | +46 | −70 |
| 248 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 1'293 | +47 | −10 |
| 249 | Energia Samedan | 1'293 | +47 | −138 |
| 250 | Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) | 1'294 | +48 | −24 |
| 251 | EV Energieversorgung Biberist | 1'295 | +49 | −139 |
| 252 | Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil | 1'297 | +51 | −103 |
| 253 | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 1'297 | +51 | −123 |
| 254 | Viteos SA | 1'298 | +52 | −241 |
| 255 | Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | 1'300 | +53 | −140 |
| 256 | Rabiosa Energie | 1'301 | +54 | −224 |
| 257 | Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | 1'302 | +56 | −26 |
| 258 | Gemeinde Albula/Alvra | 1'303 | +56 | −2 |
| 259 | Politische Gemeinde Mammern, Elektrizität | 1'303 | +56 | +122 |
| 260 | Technische Betriebe Seon AG | 1'303 | +57 | −185 |
| 261 | ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft | 1'303 | +57 | −163 |
| 262 | Elektro-Genossenschaft Ulisbach | 1'303 | +57 | −431 |
| 263 | Elektra Korporation EKW | 1'303 | +57 | −98 |
| 264 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 1'305 | +59 | +43 |
| 265 | Politische Gemeinde Jenins, Energieversorgung | 1'305 | +59 | +50 |
| 266 | Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | 1'306 | +60 | −135 |
| 267 | Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerk | 1'306 | +60 | −80 |
| 268 | Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | 1'306 | +60 | −34 |
| 269 | Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk | 1'306 | +60 | −84 |
| 270 | EVG Grächen AG | 1'308 | +61 | −40 |
| 271 | Elektra Luthern Genossenschaft | 1'308 | +62 | +71 |
| 272 | Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung | 1'309 | +62 | −110 |
| 273 | HEnergie Härkingen HEH | 1'309 | +63 | −34 |
| 274 | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 1'309 | +63 | +70 |
| 275 | Elektra-Korporation Reute, Elektrische Energie | 1'313 | +67 | −381 |
| 276 | DransGrid SA | 1'313 | +67 | – |
| 277 | Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG | 1'314 | +68 | −166 |
| 278 | tba energie ag | 1'315 | +69 | −146 |
| 279 | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | 1'315 | +69 | −25 |
| 280 | Thurwerke AG | 1'315 | +69 | −37 |
| 281 | Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio | 1'317 | +70 | −269 |
| 282 | Elektra Häuslenen | 1'317 | +70 | −321 |
| 283 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | 1'317 | +70 | −363 |
| 284 | Energie Grüningen AG | 1'317 | +71 | −94 |
| 285 | Arbon Energie AG | 1'318 | +72 | −3 |
| 286 | Gemeinde Büttikon, Abt. Elektrizitätsversorgung | 1'318 | +72 | −171 |
| 287 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 1'320 | +74 | −60 |
| 288 | Energie Thun AG | 1'321 | +74 | −57 |
| 289 | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 1'321 | +75 | −14 |
| 290 | EW Sirnach AG | 1'322 | +76 | −79 |
| 291 | Gemeindewerke Erstfeld | 1'323 | +77 | −26 |
| 292 | Regio Energie Amriswil (REA) | 1'324 | +78 | −148 |
| 293 | Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | 1'324 | +78 | −11 |
| 294 | Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund | 1'326 | +80 | −47 |
| 295 | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | 1'327 | +80 | −132 |
| 296 | Thurplus | 1'327 | +81 | −136 |
| 297 | EV Gebenstorf AG | 1'327 | +81 | −89 |
| 298 | Elektrizitätswerk Uznach AG | 1'328 | +81 | −121 |
| 299 | die werke versorgung wallisellen ag | 1'328 | +81 | −45 |
| 300 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 1'329 | +83 | −68 |
| 301 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | 1'330 | +84 | +44 |
| 302 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale | 1'334 | +88 | −256 |
| 303 | Technische Betriebe Glarus | 1'335 | +89 | −65 |
| 304 | Gemeinde Scharans, Elektrizitätswerk | 1'335 | +89 | +21 |
| 305 | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk | 1'336 | +89 | −40 |
| 306 | Services industriels de Delémont | 1'336 | +90 | +39 |
| 307 | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 1'336 | +90 | −210 |
| 308 | Elektra Kesswil | 1'336 | +90 | −179 |
| 309 | AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA | 1'337 | +90 | −213 |
| 310 | Politische Gemeinde Birwinken, Elektrizitätsversorgung | 1'338 | +92 | −2 |
| 311 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | 1'339 | +93 | −74 |
| 312 | Technische Betriebe Würenlos | 1'339 | +93 | −140 |
| 313 | Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach | 1'340 | +93 | −71 |
| 314 | Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf | 1'340 | +94 | −259 |
| 315 | Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung | 1'341 | +94 | −64 |
| 316 | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 1'341 | +95 | −144 |
| 317 | Elektragenossenschaft Mellikon | 1'345 | +99 | −84 |
| 318 | NetZulg AG | 1'345 | +99 | −40 |
| 319 | Gemeinde Warth-Weiningen, Elektrizitätsversorgung | 1'345 | +99 | −19 |
