Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg insgesamt 29.77 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'340 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.57 Rp./kWh (1.9 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 26 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.90 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.32 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg?
Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg ist Netzbetreiber in der Gemeinde Hefenhofen (TG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 14.38 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.33 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 0.45 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Tarif B (N) | 7 | 12.00 | – | 11.40 | 11.40 | – | – | – | – | – | – |
| Tarif B (N) | 7 | 11.00 | – | 10.90 | 10.90 | – | – | – | – | – | – |
| Tarif G (N) | 7 | 13.50 | – | 10.10 | 10.10 | – | – | – | – | – | – |
| Tarif G (N) | 7 | 12.50 | – | 9.60 | 9.60 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Tarif B (M) | Messung | 5.00 | – |
| Tarif B (M) | Messung | 5.00 | – |
| Tarif G (M) | Messung | 8.00 | – |
| Tarif G (M) | Messung | 8.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Tarif B (E) | – | 10.96 | 10.96 | – | – |
| Tarif B (E) | – | 11.30 | 11.30 | – | – |
| Tarif G (E) | – | 10.96 | 10.96 | – | – |
| Tarif G (E) | – | 11.30 | 11.30 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Tarif B (A) | Regionale Abgaben | – | 0.45 | – | – |
| Tarif B (A) | Regionale Abgaben | – | 0.45 | – | – |
| Tarif G (A) | Regionale Abgaben | – | 0.30 | – | – |
| Tarif G (A) | Regionale Abgaben | – | 0.30 | – | – |
Tarifzeiten
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 600.00 | 315.20 | 180.80 | 44.00 | 60.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 829.50 | 418.25 | 282.50 | 68.75 | 60.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'339.52 | 647.24 | 508.50 | 123.75 | 60.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'339.52 | 647.24 | 508.50 | 123.75 | 60.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'104.50 | 990.75 | 847.50 | 206.25 | 60.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'567.00 | 2'994.50 | 2'825.00 | 687.50 | 60.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'507.01 | 1'620.45 | 1'469.00 | 357.50 | 60.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'104.50 | 990.75 | 847.50 | 206.25 | 60.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'232.00 | 1'048.00 | 904.00 | 220.00 | 60.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'842.00 | 3'567.00 | 3'390.00 | 825.00 | 60.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 36'321.00 | 15'375.00 | 16'950.00 | 3'900.00 | 96.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
