Energietarife Schweiz 2026: Vergleich, Entwicklung und Verteilung
Der Energietarif deckt die Beschaffung der Elektrizität für die Grundversorgung. Massgebend sind die Gestehungskosten einer effizienten Produktion und langfristiger Bezugsverträge – nicht der Spotpreis eines einzelnen Tages. Für einen typischen Haushalt (Profil H4, 4'500 kWh/Jahr) liegt der einwohnergewichtete ElCom-Vergleichswert 2026 bei 545 CHF pro Jahr (12.11 Rp./kWh) – −11.6 % gegenüber 2025. Diese Auswertung zeigt die Verteilung über alle Netzbetreiber, die Bewegung gegenüber dem Vorjahr und die Unterschiede zwischen den Abnahmefällen.
Auf einen Blick: Die Energietarife reichen im Profil H4 von 29 CHF (Elektrizitätswerk Göschenen) bis 1'148 CHF (Energie Kestenholz) pro Jahr. Der höchste Wert liegt beim 39.6-Fachen des tiefsten ausgewiesenen Werts; die Spannweite beträgt 1'119 CHF. Die mittleren 50 % der ausgewiesenen Werte liegen zwischen 513 CHF (Q1) und 655 CHF (Q3).
Die fünf tiefsten Werte (H4)
- Elektrizitätswerk Göschenen 29 CHF
- Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung 101 CHF
- Elektrogenossenschaft Bisisthal 126 CHF
- Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica 153 CHF
- Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk 167 CHF
Die fünf höchsten Werte (H4)
- Energie Kestenholz 1'148 CHF
- Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT) 1'103 CHF
- Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung 997 CHF
- Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung 907 CHF
- Einheitsgemeinde Müllheim, Elektrizitätsversorgung 900 CHF
Wie hoch ist der Energietarif 2026 – und wie stark unterscheiden sich die Netzbetreiber?
Alle Netzbetreiber, aufsteigend sortiert – Energietarif H4, 2026
Die Kurve reiht alle Netzbetreiber nach ihrem Energietarif für H4; die Farbbänder zeigen die SEC-Vergleichsstufen zum einwohnergewichteten ElCom-Vergleichswert. Innerhalb von ±5 % liegen 110 Netzbetreiber (20 %); 189 (34 %) liegen mehr als 15 % darüber, 76 (14 %) mehr als 15 % darunter. Zwischen dem 10. und dem 90. Perzentil liegen die Werte zwischen 435 CHF und 720 CHF; darunter und darüber liegen je rund 10 % der Netzbetreiber. Über das Suchfeld lässt sich ein einzelner Netzbetreiber in der Kurve markieren.
Welche Netzbetreiber liegen am tiefsten, welche am höchsten?
Tiefste ausgewiesene Energietarif (H4, 2026)
| # | Netzbetreiber | Energie ⇅ | Δ 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Elektrizitätswerk Göschenen | 29 | ±0 |
| 2 | Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung | 101 | ±0 |
| 3 | Elektrogenossenschaft Bisisthal | 126 | −32 |
| 4 | Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica | 153 | ±0 |
| 5 | Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerk | 167 | −24 |
| 6 | Gemeinde Sufers, Stromverkauf | 194 | −96 |
| 7 | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 206 | −73 |
| 8 | Gemeinde Simplon Dorf, Elektrizitätsversorgung | 210 | ±0 |
| 9 | Gemeinde Rheinwald, Elektrizitätsversorgung | 234 | ±0 |
| 10 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | 259 | +11 |
| 11 | Impianti elettrici Bivio società cooperativa | 270 | +45 |
| 12 | Gemeinde Thusis, Energieversorgung | 270 | +21 |
| 13 | EW - Samnaun | 277 | −21 |
| 14 | WWZ Energie AG | 284 | −331 |
| 15 | Munizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung | 295 | −135 |
| 16 | Gemeinde Zernez | 297 | −27 |
| 17 | Gemeinde Safiental, Stromversorgung | 299 | +20 |
| 18 | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 306 | ±0 |
| 19 | Gemeinde S-chanf Energia S-chanf | 311 | −140 |
| 20 | Elektrizitätswerk Randa AG | 311 | ±0 |
| 21 | Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk | 313 | −79 |
| 22 | EE Energia Engiadina | 315 | −41 |
| 23 | Azienda energia comunale | 325 | +28 |
| 24 | Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica | 326 | ±0 |
| 25 | EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG | 329 | +79 |
| 26 | Arosa Energie | 344 | ±0 |
| 27 | Comune di Poschiavo, Azienda elettrica | 347 | ±0 |
| 28 | Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | 354 | −15 |
| 29 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 355 | +9 |
| 30 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | 356 | ±0 |
| 31 | Energie Täsch AG (ETAG) | 359 | – |
| 32 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | 360 | ±0 |
| 33 | Technische Betriebe Glarus Süd | 365 | +19 |
| 34 | Elektra Korporation EKW | 371 | −90 |
| 35 | Jungfraubahn AG | 373 | −504 |
| 36 | Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica | 378 | −32 |
| 37 | ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERG | 378 | −45 |
| 38 | Politische Gemeinde Jenins, Energieversorgung | 396 | −59 |
| 39 | Provedimaint electric Val Müstair (PEM) | 396 | −36 |
| 40 | RELL AG | 400 | ±0 |
| 41 | Gemeinde Surses, Elektrizitätsversorgung | 401 | +63 |
| 42 | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 403 | −104 |
| 43 | Commune de Paudex, Electricité | 403 | −113 |
| 44 | Gemeinde Schmitten, Stromversorgung | 405 | +23 |
| 45 | ewl Kabelnetz AG | 406 | −50 |
| 46 | endigo Holding AG | 416 | ±0 |
| 47 | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 417 | −126 |
| 48 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | 419 | −41 |
| 49 | Services Industriels de Lausanne | 421 | −64 |
| 50 | Elektrizitäts-Genossenschaft Aettenschwil | 423 | −180 |
| 51 | Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgung | 429 | −188 |
| 52 | Repower AG | 432 | +27 |
| 53 | Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung | 432 | −329 |
| 54 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | 432 | −140 |
| 55 | Technische Betriebe, Stadt Rorschach | 434 | −92 |
| 56 | Services industriels de Genève | 435 | −37 |
| 57 | Elektrizitätswerk Obwalden | 437 | −8 |
| 58 | Gemeinde Stalden, Elektrizitätsversorgung | 439 | −91 |
| 59 | Comune di Stabio, Elettrica | 440 | −78 |
| 60 | Eniwa AG | 440 | −48 |
| 61 | Elektrizitätswerk Schindellegi | 440 | +6 |
| 62 | EWL Genossenschaft | 440 | −23 |
| 63 | Rabiosa Energie | 442 | −218 |
| 64 | Gemeindewerke Erstfeld | 442 | −24 |
| 65 | energieUri AG | 448 | −185 |
| 66 | Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung | 450 | −8 |
| 67 | ebs Energie AG | 450 | −85 |
| 68 | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil | 450 | −180 |
| 69 | Gemeindewerk Beckenried | 454 | ±0 |
| 70 | Elektra Widen Betriebs AG | 455 | −3 |
| 71 | energia alpina | 455 | −89 |
| 72 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 456 | −97 |
| 73 | Wasser- & Elektrizitätswerk Steinhausen | 457 | −223 |
| 74 | Politische Gemeinde Gottlieben, Elektrizitätsversorgung | 459 | −144 |
| 75 | Elektrakorporation Wagerswil Wagerswil | 459 | +90 |
| 76 | Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | 459 | −76 |
| 77 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 464 | +90 |
| 78 | Energie Wettingen AG | 464 | −351 |
| 79 | Technische Betriebe Glarus | 468 | −81 |
| 80 | Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AG | 468 | −147 |
| 81 | Regionalwerke AG Baden | 473 | −171 |
| 82 | Elektrizitätsgenossenschaft Beinwil/Freiamt | 473 | −68 |
| 83 | Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung | 473 | −225 |
| 84 | Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffeln | 473 | +84 |
| 85 | Flims Trin Energie AG | 473 | −23 |
| 86 | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 473 | −23 |
| 87 | Ovra Electrica Medel, Elektrizitätswerk | 473 | +55 |
| 88 | Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | 473 | −191 |
| 89 | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | 475 | −81 |
| 90 | Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | 475 | −282 |
| 91 | VED Visp Energie Dienste AG | 475 | −85 |
| 92 | Elektra Reigoldswil Genossenschaft | 478 | −290 |
| 93 | Gemeinde Diessenhofen, Elektrizitätsversorgung | 478 | −194 |
| 94 | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 479 | −54 |
| 95 | Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | 479 | −25 |
| 96 | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG | 480 | −104 |
| 97 | EVR Energieversorgung Raron AG | 480 | −95 |
| 98 | EW WALD AG | 482 | −94 |
| 99 | Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl | 482 | +45 |
| 100 | EVN Energieversorgung Nikolai AG | 483 | −62 |
| 101 | Elektra Genossenschaft Baldingen | 485 | −162 |
| 102 | Genossenschaft Elektra Ehrendingen | 486 | −164 |
| 103 | Murg Flums Energie | 486 | −18 |
| 104 | Elektra Horn AG | 486 | −70 |
| 105 | Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-Werd | 486 | −7 |
| 106 | Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung | 487 | +49 |
| 107 | Energie Oberhofen AG | 488 | ±0 |
| 108 | BKW Energie AG | 490 | −23 |
| 109 | IWB Industrielle Werke Basel | 490 | ±0 |
| 110 | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 490 | −23 |
| 111 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | 493 | +106 |
| 112 | Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg | 494 | −248 |
| 113 | Regio Energie Amriswil (REA) | 495 | −177 |
| 114 | Genossenschaft EW Romanshorn | 495 | −77 |
| 115 | TBS Strom AG | 495 | −203 |
| 116 | Einwohnergemeinde Sisseln, Strom | 497 | −176 |
| 117 | Commune de Lutry, Electricité | 497 | −153 |
| 118 | Industrielle Betriebe Murten | 497 | ±0 |
| 119 | Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung | 500 | −122 |
| 120 | Energie Freiamt AG | 500 | −135 |
| 121 | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 500 | −225 |
| 122 | Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | 500 | −153 |
| 123 | Politische Gemeinde Mels, Elektrizitäts- & Wasserwerk | 500 | −59 |
| 124 | AGE SA | 506 | −126 |
| 125 | Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerk | 506 | −29 |
| 126 | Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB) | 506 | −148 |
| 127 | EW Höfe AG | 508 | −55 |
| 128 | Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, Elektrizitätsversorgung | 509 | −135 |
| 129 | Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung | 509 | −99 |
| 130 | Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund | 509 | −126 |
| 131 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 509 | −110 |
| 132 | Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerk | 509 | −423 |
| 133 | EV Energieversorgung Biberist | 510 | −191 |
| 134 | EGH Elektro-Genossenschaft Hünenberg | 510 | −224 |
| 135 | Media Mesolcina Energia | 511 | −344 |
| 136 | Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgung | 511 | −113 |
| 137 | Genossenschaft Elektra Itingen | 512 | −274 |
| 138 | AEW Energie AG | 513 | −166 |
| 139 | Technische Betriebe Seon AG | 513 | −140 |
| 140 | Elektra Niederbüren Stromversorgung | 513 | −101 |
| 141 | EDSR Energiedienste Staldenried AG | 515 | +18 |
| 142 | Elektra Berneck, Stromversorgung | 516 | −137 |
| 143 | Elektrizitäts - Genossenschaft Mülligen | 517 | −223 |
| 144 | St. Moritz Energie | 518 | −14 |
| 145 | Elektrizitätsversorgung Egerkingen | 518 | ±0 |
| 146 | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 518 | −94 |
| 147 | Sinergy Infrastructure SA | 518 | −104 |
| 148 | Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf | 518 | −230 |
| 149 | Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgung | 519 | −874 |
| 150 | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 522 | −176 |
| 151 | Energiegenossenschaft Diemtigtal | 522 | −59 |
| 152 | Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung | 522 | +63 |
| 153 | Werkbetrieb der Dorfgemeinde Matzingen | 522 | −95 |
| 154 | Gemeinde Männedorf, Energieversorung | 522 | −171 |
| 155 | Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf | 522 | −157 |
| 156 | Politische Gemeinde Hohentannen, Stromversorgung | 523 | −117 |
| 157 | EWK Energie AG | 523 | −178 |
| 158 | Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | 526 | −139 |
| 159 | Genedis SA | 527 | −36 |
| 160 | Einwohnergemeinde Schafisheim, Elektrizitätsversorgung | 527 | −178 |
| 161 | Elektra Genossenschaft Holderbank | 528 | −26 |
| 162 | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 528 | −54 |
| 163 | Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra | 528 | −48 |
| 164 | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 528 | −59 |
| 165 | Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen | 529 | −119 |
| 166 | Arbon Energie AG | 530 | −26 |
| 167 | Gemeindewerke Rüti (ZH) | 531 | −286 |
| 168 | Gemeinde Lantsch/Lenz, Elektrizitätsversorgung | 531 | +118 |
| 169 | Infrastruktur Zürichsee AG | 531 | −155 |
| 170 | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 531 | −99 |
| 171 | NetZulg AG | 531 | −72 |
| 172 | Gemeinde Warth-Weiningen, Elektrizitätsversorgung | 531 | −113 |
| 173 | Genossenschaft Elektra Sissach | 532 | −245 |
| 174 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | 533 | −289 |
| 175 | Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Strom | 533 | −132 |
| 176 | Gemeinde Saas-Fee, Elektrizitätsversorgung | 533 | −158 |
| 177 | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | 533 | −175 |
| 178 | Elektra Genossenschaft Oberlunkhofen | 535 | −102 |
| 179 | Elektrizitätswerk Ursern | 535 | −68 |
| 180 | Politische Gemeinde Bussnang, Elektrizitätsversorgung | 536 | −104 |
| 181 | Elektra Böttstein | 536 | −54 |
| 182 | IBC Energie Wasser Chur (IBC) | 536 | −22 |
| 183 | EWD | 536 | −63 |
| 184 | Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil | 536 | −126 |
| 185 | TB Gränichen Energie AG | 536 | −208 |
| 186 | Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV | 536 | −23 |
| 187 | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | 536 | −176 |
| 188 | Elektrizitätsgenossenschaft Sins | 536 | +9 |
| 189 | Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde Thal | 536 | −69 |
| 190 | Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach | 538 | −158 |
| 191 | Elektra-Genossenschaft Künten | 538 | −118 |
| 192 | Elektrizitätsgenossenschaft Mühlau | 538 | −69 |
| 193 | rwt Regionalwerk Toggenburg AG | 539 | −215 |
| 194 | Elektrizitätswerk Uznach AG | 539 | −178 |
| 195 | CKW AG | 540 | +158 |
| 196 | Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | 540 | −68 |
| 197 | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 540 | −168 |
| 198 | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 540 | −144 |
| 199 | genossenschaft elektra busslingen | 540 | −140 |
| 200 | EW Rothrist AG | 540 | −202 |
| 201 | Gemeinde Thalheim, Elektrizitätsversorgung | 540 | ±0 |
| 202 | Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung | 540 | −135 |
| 203 | Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung | 540 | −23 |
| 204 | EW Lindau AG | 542 | −147 |
| 205 | Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen | 542 | −134 |
| 206 | Energia Samedan | 542 | −131 |
| 207 | Politische Gemeinde Diepoldsau, Elektrizitätsversorgung | 543 | −105 |
| 208 | Monthey Energies SA | 543 | −156 |
| 209 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | 544 | −41 |
| 210 | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 545 | −122 |
| 211 | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 545 | −234 |
| 212 | Einwohnergemeinde Roggwil, Elektrizitätswerk | 545 | −176 |
| 213 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 545 | −163 |
| 214 | IBB Strom AG | 545 | −35 |
| 215 | EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | 545 | −163 |
| 216 | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 545 | −187 |
| 217 | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 545 | −187 |
| 218 | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | 545 | −187 |
| 219 | Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung | 546 | −15 |
| 220 | Industrielle Betriebe Kloten AG | 546 | −75 |
| 221 | Energie Service Biel/Bienne (ESB) | 547 | −41 |
| 222 | Azienda Elettrica Grevasalvas | 549 | ±0 |
| 223 | Energie Oberes Fricktal AG | 549 | −36 |
| 224 | Einwohnergemeinde Ursenbach, Elektrizitätsversorgung | 549 | −144 |
| 225 | Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung | 552 | ±0 |
| 226 | Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgung | 553 | −69 |
| 227 | Glattwerk AG | 554 | −125 |
| 228 | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 554 | −119 |
| 229 | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 555 | −149 |
| 230 | Politische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung | 555 | −95 |
| 231 | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 555 | −36 |
| 232 | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 557 | −150 |
| 233 | AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA | 558 | −119 |
| 234 | Technische Betriebe Grabs, Energie, Strom, Wasser | 558 | −167 |
| 235 | Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | 558 | −36 |
| 236 | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 558 | −180 |
| 237 | Gemeinde Saas Almagell, Stromversorgung | 558 | −135 |
| 238 | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | 562 | −42 |
| 239 | Politische Gemeinde Oberriet SG, Elektrizitätsversorgung | 562 | −81 |
| 240 | Gemeinde Albula/Alvra | 563 | ±0 |
| 241 | Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-Bünzen | 563 | +14 |
| 242 | EW Oftringen AG | 563 | −149 |
| 243 | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | 563 | −23 |
| 244 | Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità | 563 | −54 |
| 245 | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | 566 | −56 |
| 246 | EVG Grächen AG | 566 | −140 |
| 247 | Genossenschaft Elektra Vogelsang | 567 | −72 |
| 248 | Politische Gemeinde Rorschacherberg, Elektrizitätsversorgung | 567 | +14 |
| 249 | Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa | 567 | −149 |
| 250 | Elektra Luthern Genossenschaft | 567 | −18 |
| 251 | Gemeindewerke Villmergen | 568 | −128 |
| 252 | Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgung | 568 | −194 |
| 253 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 568 | −45 |
| 254 | Elektrizitätswerk Oberglatt | 571 | −198 |
| 255 | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 572 | −32 |
| 256 | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | 572 | −149 |
| 257 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 572 | −104 |
| 258 | Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerk | 573 | −109 |
| 259 | Thurwerke AG | 575 | −57 |
| 260 | Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerke | 575 | −283 |
| 261 | Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil | 576 | −140 |
| 262 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB) | 576 | −40 |
| 263 | Politische Gemeinde Hüttwilen, Elektrizitätswerk | 576 | +81 |
| 264 | Gemeinde Sevelen | 576 | −156 |
| 265 | EWS AG | 578 | ±0 |
| 266 | Politische Gemeinde Benken SG, Elektrizitätsversorgung | 578 | −125 |
| 267 | Consorzio Energia Elettrica Calanca | 579 | −266 |
| 268 | Genossenschaft Energie Fischingen | 579 | −73 |
| 269 | Einheitsgemeinde Raperswilen, Elektrizität | 579 | −160 |
| 270 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | 580 | −103 |
| 271 | Thurplus | 581 | −114 |
| 272 | Elektra Kesswil | 581 | −180 |
| 273 | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | 582 | −4 |
| 274 | die werke versorgung wallisellen ag | 582 | −97 |
| 275 | Elektrizitätsgenossenschaft Bubikon | 584 | −145 |
| 276 | SWG | 584 | −108 |
| 277 | Services industriels de la Ville de Nyon | 584 | −96 |
| 278 | St.Galler Stadtwerke | 585 | ±0 |
| 279 | EWS Energie AG | 585 | −18 |
| 280 | Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK | 585 | −113 |
| 281 | Elektra Hergiswil-Dorf Genossenschaft | 585 | −168 |
| 282 | Elektra-Korporation Reute, Elektrische Energie | 585 | −378 |
| 283 | Einwohnergemeinde Siselen, Elektrizitätsversorgung | 585 | −135 |
| 284 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt | 585 | −135 |
| 285 | Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung | 585 | −90 |
| 286 | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 586 | −159 |
| 287 | Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal | 588 | −152 |
| 288 | Technische Betriebe Flawil (TBF) | 589 | −137 |
| 289 | Energie Grüningen AG | 589 | −136 |
| 290 | Gemeinde Bellikon | 590 | −126 |
| 291 | Gemeinde Büttikon, Abt. Elektrizitätsversorgung | 590 | −193 |
| 292 | Politische Gemeinde Eggersriet, Elektra | 590 | ±0 |
| 293 | EnBAG Netze AG | 590 | −53 |
| 294 | Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung | 590 | −31 |
| 295 | EVS Energieversorgung Schänis AG | 590 | −90 |
| 296 | Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | 592 | −143 |
| 297 | Energie Opfikon AG | 592 | −141 |
| 298 | Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale | 594 | −266 |
| 299 | Energie Wasser Bern | 594 | −23 |
| 300 | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 594 | +23 |
| 301 | Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) | 594 | −31 |
| 302 | Viteos SA | 594 | −98 |
| 303 | Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund | 596 | −63 |
| 304 | Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung | 596 | −119 |
| 305 | Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung | 596 | −117 |
| 306 | Energie Gossau AG | 597 | −130 |
| 307 | Forces Motrices de l'Avançon SA | 598 | −105 |
| 308 | EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AG | 598 | −138 |
| 309 | Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach | 599 | −74 |
| 310 | Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgung | 599 | −99 |
| 311 | SWL Energie AG | 599 | −371 |
| 312 | Comune di Buseno, Azienda Elettrica | 601 | −268 |
| 313 | IB Langenthal AG | 601 | −169 |
| 314 | SEDRE SA | 601 | −86 |
| 315 | Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung | 601 | −86 |
| 316 | Elektrizitätsgenossenschaft Marthalen | 603 | −244 |
| 317 | Technische Betriebe Altstätten | 603 | −104 |
| 318 | Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | 603 | −117 |
| 319 | Politische Gemeinde Pfyn | 603 | −86 |
| 320 | Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | 606 | +58 |
| 321 | Politische Gemeinde Rüthi, Elektrizitätsversorgung | 606 | −136 |
| 322 | Elektrizitätsgenossenschaft Jonen | 607 | −291 |
| 323 | Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgung | 608 | −68 |
| 324 | Politische Gemeinde Marbach SG, Elektrizitätsversorgung | 608 | −68 |
| 325 | ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaft | 608 | −97 |
| 326 | Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgung | 608 | −113 |
| 327 | Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk | 608 | −176 |
| 328 | Elektra Genossenschaft Rietheim | 608 | −7 |
| 329 | Politische Gemeinde Mammern, Elektrizität | 609 | −41 |
| 330 | Elektragenossenschaft Mellikon | 610 | −134 |
| 331 | Werke Horgen | 611 | −140 |
| 332 | Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach | 612 | −158 |
| 333 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) | 612 | −113 |
| 334 | InfraWerkeMünsingen (IWM) | 612 | −117 |
| 335 | Stadtwerke Wetzikon | 612 | −187 |
| 336 | Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung | 612 | −162 |
| 337 | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 612 | −90 |
| 338 | EGW Weiach Elektrizitätsgenossenschaft | 614 | −60 |
| 339 | Elektra-Genossenschaft Homburg | 614 | −113 |
| 340 | Elektra Niederbuchsiten (ENI) | 614 | −257 |
| 341 | tba energie ag | 617 | −117 |
| 342 | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | 617 | ±0 |
| 343 | Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen | 617 | −150 |
| 344 | Primeo Netz AG | 618 | −69 |
| 345 | SIE SA | 619 | −172 |
| 346 | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | 619 | −56 |
| 347 | Energie Thun AG | 619 | −9 |
| 348 | Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgung | 621 | −126 |
| 349 | Elektra Zihlschlacht-Riet | 621 | −167 |
| 350 | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 623 | ±0 |
| 351 | VOé distribution SA | 623 | +64 |
| 352 | Municipalité de La Neuveville | 623 | −62 |
| 353 | IB Wohlen AG | 624 | −122 |
| 354 | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 625 | +9 |
| 355 | Bereich Verwaltung, SH POWER | 625 | −61 |
| 356 | Elektra- und Wasserkorporation Grub SG | 626 | −88 |
| 357 | Energie Münchenbuchsee AG | 626 | −50 |
| 358 | Politische Gemeinde Rebstein, Elektrizitätsversorgung | 626 | −59 |
| 359 | Elektro-Genossenschaft Ulisbach | 626 | −333 |
| 360 | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | 626 | −41 |
| 361 | Regio Energie Solothurn | 627 | −138 |
| 362 | Technische Betriebe Würenlos | 627 | −138 |
| 363 | Elektra Andwil Stromversorgung | 628 | −126 |
| 364 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | 628 | −122 |
| 365 | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 629 | −89 |
| 366 | Städtische Betriebe Olten (SBO) | 629 | −140 |
| 367 | Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB) | 629 | −41 |
| 368 | Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung | 629 | −4 |
| 369 | Elektra Häuslenen | 630 | −317 |
| 370 | Politische Gemeinde Steckborn | 630 | +45 |
| 371 | OIKEN SA | 630 | −108 |
| 372 | Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung | 630 | −54 |
| 373 | Polit. Gemeinde Münsterlingen, Elektra | 630 | ±0 |
| 374 | Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgung | 630 | ±0 |
