Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung insgesamt 33.96 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'528 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.53 Rp./kWh (1.5 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 24 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.14 Rp./kWh und Energie um 0.39 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung?
Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung ist Netzbetreiber in der Gemeinde Oberbüren (SG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 12.35 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 2.40 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Für Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 700.30 | 284.59 | 270.90 | 36.80 | 108.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 957.25 | 368.75 | 423.00 | 57.50 | 108.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'525.05 | 555.75 | 757.80 | 103.50 | 108.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'528.34 | 555.75 | 761.09 | 103.50 | 108.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'378.85 | 836.25 | 1'262.10 | 172.50 | 108.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'528.25 | 2'472.50 | 4'372.75 | 575.00 | 108.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'002.05 | 1'350.44 | 2'244.58 | 299.00 | 108.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'385.30 | 836.25 | 1'268.55 | 172.50 | 108.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'603.04 | 964.00 | 1'347.04 | 184.00 | 108.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 9'030.00 | 3'147.00 | 5'085.00 | 690.00 | 108.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 42'045.00 | 13'797.00 | 24'630.00 | 3'450.00 | 168.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 137'855.00 | 43'720.00 | 82'465.00 | 11'500.00 | 168.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 122'795.00 | 28'720.00 | 82'465.00 | 11'500.00 | 108.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 360'345.00 | 79'725.00 | 246'015.00 | 34'500.00 | 108.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'754'325.00 | 351'675.00 | 1'230'000.00 | 172'500.00 | 108.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
