| # | Gemeinde ▲▼ | Kanton ▲▼ | Versorger ▲▼ | Total ▲▼ | Netz ▲▼ | Messpreis ▲▼ | Energie ▲▼ | Abgaben ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadorf | TG | Elektra Häuslenen | 29.26 ▼-2.90 | -9.0% | 11.24 ▼-2.02 | -15.2% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.99 ▼-2.61 | -15.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2 | Aadorf | TG | Elektrizitätswerk Aadorf | 32.01 ▼-0.15 | -0.5% | 12.58 ▼-0.68 | -5.1% | 2.08 ▲+2.08 | neu | 15.05 ▼-1.55 | -9.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 3 | Aarau | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 4 | Aarberg | BE | Evolon AG | 34.05 ▼-3.35 | -9.0% | 14.26 ▼-1.99 | -12.2% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 14.60 ▼-3.85 | -20.9% | 0.75 ▲+0.35 | +87.5% |
| 5 | Aarburg | AG | tba energie ag | 29.23 ▼-3.25 | -10.0% | 11.30 ▼-1.98 | -14.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.70 ▼-2.60 | -16.0% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 6 | Aarwangen | BE | Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung | 30.85 ▼-1.19 | -3.7% | 9.36 ▼-0.99 | -9.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 16.45 ▼-1.94 | -10.5% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 7 | Abtwil | AG | ELEKTRA Genossenschaft Abtwil | 27.95 ▼-2.05 | -6.8% | 9.84 ▼-1.11 | -10.2% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 14.50 ▼-2.00 | -12.1% | 0.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 8 | Aclens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 9 | Acquarossa | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 10 | Adelboden | BE | Licht- und Wasserwerk Adelboden AG | 32.74 ▲+1.25 | +4.0% | 14.60 ▼-0.48 | -3.2% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.84 ▲+0.00 | +0.0% | 0.27 –±0.00 | ±0.0% |
| 11 | Adligenswil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 12 | Adliswil | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 13 | Aedermannsdorf | SO | Genossenschaft Elektra Thal | 28.55 ▲+0.43 | +1.5% | 9.98 ▼-0.63 | -6.0% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 14 | Aefligen | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.82 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.89 –±0.00 | ±0.0% |
| 15 | Aegerten | BE | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 35.76 ▼-4.88 | -12.0% | 12.73 ▼-0.72 | -5.3% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 16.90 ▼-5.90 | -25.9% | 2.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 16 | Aesch (BL) | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 17 | Aesch (LU) | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 18 | Aesch (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 19 | Aeschi (SO) | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-8.94 | -24.7% | 11.25 ▼-1.07 | -8.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-10.72 | -49.6% | 1.10 ▲+1.10 | neu |
| 20 | Aeschi (SO) | SO | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 30.16 ▼-6.08 | -16.8% | 9.24 ▼-3.08 | -25.0% | 4.00 ▲+4.00 | neu | 14.61 ▼-7.00 | -32.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 21 | Aeschi bei Spiez | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 22 | Aeugst am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 23 | Affeltrangen | TG | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | 28.40 ▼-0.37 | -1.3% | 8.74 ▼-0.38 | -4.2% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 14.84 ▼-2.25 | -13.2% | 0.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 24 | Affoltern am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 25 | Affoltern im Emmental | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 26 | Agarn | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 27 | Agiez | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 28 | Agno | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 29 | Aigle | VD | Romande Energie SA | 30.62 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 30 | Aire-la-Ville | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 31 | Airolo | TI | Azienda energia comunale | 25.55 ▲+0.66 | +2.6% | 12.20 ▼-1.56 | -11.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 7.23 ▲+0.63 | +9.5% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 32 | Alberswil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 33 | Albinen | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 34 | Albula/Alvra | GR | Gemeinde Albula/Alvra | 28.95 ▼-0.05 | -0.2% | 13.08 ▼-1.12 | -7.9% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.50 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 35 | Alchenstorf | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 36 | Allaman | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34.79 ▼-1.22 | -3.4% | 13.17 ▼-2.25 | -14.6% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 15.88 ▼-1.08 | -6.4% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 37 | Alle | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 38 | Allmendingen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 39 | Allschwil | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 40 | Alpnach | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 41 | Alpthal | SZ | EWS AG | 26.91 ▼-0.28 | -1.0% | 10.16 ▼-1.88 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.84 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 42 | Altbüron | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 43 | Altdorf (UR) | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 44 | Altendorf | SZ | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 33.14 ▼-0.44 | -1.3% | 11.68 ▼-1.59 | -12.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 17.43 ▼-0.59 | -3.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 45 | Altikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 46 | Altishofen | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 47 | Altnau | TG | Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung | 25.51 ▼-2.26 | -8.1% | 10.20 ▼-1.16 | -10.2% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 11.10 ▼-2.70 | -19.6% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 48 | Alto Malcantone | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 49 | Altstätten | SG | Technische Betriebe Altstätten | 31.18 ▼-0.22 | -0.7% | 12.70 ▲+0.35 | +2.9% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.40 ▼-2.30 | -14.6% | 1.05 –±0.00 | ±0.0% |
| 50 | Amden | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 16.05.2026 06:39
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).