Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA: Strompreis 2026 im Detail
2026 beträgt der Strompreis für Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA insgesamt 25.13 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'131 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 2.65 Rp./kWh (9.5 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 119 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.67 Rp./kWh, Energie um 2.30 Rp./kWh und Abgaben um 0.01 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.33 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2027 bei Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA?
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA?
Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA ist Netzbetreiber in 50 Gemeinden: Agno (TI), Alto Malcantone (TI), Aranno (TI), Arogno (TI), Astano (TI), Bedano (TI), Bedigliora (TI), Bioggio (TI), Bissone (TI), Breggia (TI), Brusino Arsizio (TI), Cademario (TI), Cadempino (TI), Canobbio (TI), Caslano (TI), Castel San Pietro (TI), Coldrerio (TI), Collina d'Oro (TI), Comano (TI), Cureglia (TI), Curio (TI), Grancia (TI), Gravesano (TI), Lamone (TI), Lugano (TI), Magliaso (TI), Manno (TI), Melide (TI), Mezzovico-Vira (TI), Miglieglia (TI), Monteceneri (TI), Morcote (TI), Muzzano (TI), Neggio (TI), Novaggio (TI), Novazzano (TI), Origlio (TI), Paradiso (TI), Ponte Capriasca (TI), Porza (TI), Pura (TI), Riva San Vitale (TI), Savosa (TI), Sorengo (TI), Torricella-Taverne (TI), Tresa (TI), Val Mara (TI), Vernate (TI), Vezia (TI) und Vico Morcote (TI).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 10.33 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.33 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 2.22 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Cliente libero mercato-grid5 | 5 | 250.00 | 3.25 | 6.20 | 3.95 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Consumo costante-grid5 | 5 | 250.00 | 3.25 | 6.20 | 3.95 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Consumo standard-grid5 | 5 | 250.00 | 3.25 | 6.20 | 3.95 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Casa & PMI 24h tìacqua-grid7 | 7 | 9.38 | – | 7.10 | 7.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa & PMI 24h-grid7 | 7 | 9.38 | – | 7.10 | 7.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa & PMI dinamica tìacqua-grid7 | 7 | 9.38 | – | 7.10 | 7.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa & PMI dinamica-grid7 | 7 | 9.38 | – | 7.10 | 7.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa & PMI flessibilità tìacqua-grid7 | 7 | 9.38 | – | 6.45 | 6.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa & PMI flessibilità-grid7 | 7 | 9.38 | – | 6.45 | 6.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa & PMI giorno-notte tìacqua-grid7 | 7 | 9.38 | – | 7.10 | 6.45 | – | – | – | – | – | – |
| Casa & PMI giorno-notte-grid7 | 7 | 9.38 | – | 7.10 | 6.45 | – | – | – | – | – | – |
| Casa Plus 24h tìacqua-grid7 | 7 | 28.88 | – | 7.10 | 7.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa Plus 24h-grid7 | 7 | 28.88 | – | 7.10 | 7.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa Plus flessibilità tìacqua-grid7 | 7 | 28.88 | – | 6.45 | 6.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa Plus flessibilità-grid7 | 7 | 28.88 | – | 6.45 | 6.10 | – | – | – | – | – | – |
| Casa Plus giorno-notte tìacqua-grid7 | 7 | 28.88 | – | 7.10 | 6.45 | – | – | – | – | – | – |
| Casa Plus giorno-notte-grid7 | 7 | 28.88 | – | 7.10 | 6.45 | – | – | – | – | – | – |
| Cliente libero mercato-grid7 | 7 | 171.00 | 5.10 | 7.60 | 5.25 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Consumo costante-grid7 | 7 | 171.00 | 5.10 | 7.60 | 5.25 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Consumo standard-grid7 | 7 | 171.00 | 5.10 | 7.60 | 5.25 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| PMI Plus flessibilità tìacqua-grid7 | 7 | 44.63 | 3.00 | 6.10 | 6.10 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| PMI Plus flessibilità-grid7 | 7 | 44.63 | 3.00 | 6.10 | 6.10 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| PMI Plus tìacqua-grid7 | 7 | 44.63 | 3.00 | 7.10 | 7.10 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| PMI Plus-grid7 | 7 | 44.63 | 3.00 | 7.10 | 7.10 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Temporanei & forfait tìacqua-grid7 | 7 | – | – | 9.75 | 9.75 | – | – | – | – | – | – |
| Temporanei & forfait-grid7 | 7 | – | – | 9.75 | 9.75 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Cliente libero mercato-metering5 | Messung | 30.00 | – |
| Consumo costante-metering5 | Messung | 30.00 | – |
| Consumo standard-metering5 | Messung | 30.00 | – |
| Cliente libero mercato-metering7 | Messung | 15.00 | – |
| Consumo costante-metering7 | Messung | 15.00 | – |
| Consumo standard-metering7 | Messung | 15.00 | – |
| Casa & PMI 24h tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa & PMI 24h-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa & PMI dinamica tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa & PMI dinamica-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa & PMI flessibilità tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa & PMI flessibilità-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa & PMI giorno-notte tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa & PMI giorno-notte-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa Plus 24h tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa Plus 24h-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa Plus flessibilità tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa Plus flessibilità-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa Plus giorno-notte tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| Casa Plus giorno-notte-metering | Messung | 5.00 | – |
| PMI Plus flessibilità tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| PMI Plus flessibilità-metering | Messung | 5.00 | – |
| PMI Plus tìacqua-metering | Messung | 5.00 | – |
| PMI Plus-metering | Messung | 5.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Casa & PMI 24h tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | – | – |
| Casa & PMI 24h-electricity | – | 8.35 | 8.35 | – | – |
| Casa & PMI dinamica tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | – | – |
| Casa & PMI dinamica-electricity | – | 8.35 | 8.35 | – | – |
| Casa & PMI flessibilità tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | 7.40 | – |
| Casa & PMI flessibilità-electricity | – | 8.35 | 7.40 | – | – |
| Casa & PMI giorno-notte tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | 7.40 | – |
| Casa & PMI giorno-notte-electricity | – | 8.35 | 7.40 | – | – |
| Casa Plus 24h tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | – | – |
| Casa Plus 24h-electricity | – | 8.35 | 8.35 | – | – |
| Casa Plus flessibilità tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | 7.40 | – |
| Casa Plus flessibilità-electricity | – | 8.35 | 7.40 | – | – |
| Casa Plus giorno-notte tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | 7.40 | – |
| Casa Plus giorno-notte-electricity | – | 8.35 | 7.40 | – | – |
| Consumo costante-electricity | – | 9.15 | 8.00 | – | – |
| Consumo standard-electricity | – | 8.85 | 7.75 | – | – |
| PMI Plus flessibilità tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | – | – |
| PMI Plus flessibilità-electricity | – | 8.35 | 8.35 | – | – |
| PMI Plus tìacqua-electricity | – | 8.35 | 0.60 | – | – |
| PMI Plus-electricity | – | 8.35 | 8.35 | – | – |
| Temporanei & forfait tìacqua-electricity | – | 20.56 | 0.60 | – | – |
| Temporanei & forfait-electricity | – | 20.56 | 20.56 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Casa & PMI 24h tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa & PMI 24h-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa & PMI dinamica tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa & PMI dinamica-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa & PMI flessibilità tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa & PMI flessibilità-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa & PMI giorno-notte tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa & PMI giorno-notte-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa Plus 24h tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa Plus 24h-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa Plus flessibilità tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa Plus flessibilità-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa Plus giorno-notte tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Casa Plus giorno-notte-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Cliente libero mercato-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Consumo costante-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Consumo standard-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| PMI Plus flessibilità tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| PMI Plus flessibilità-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| PMI Plus tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| PMI Plus-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Temporanei & forfait tìacqua-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
| Temporanei & forfait-regional_fees | Regionale Abgaben | – | 1.02 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 490.80 | 215.28 | 143.20 | 72.32 | 60.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 682.50 | 285.75 | 223.75 | 113.00 | 60.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'091.34 | 448.74 | 379.17 | 203.40 | 60.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'130.99 | 464.85 | 402.75 | 203.40 | 60.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'707.90 | 674.55 | 634.43 | 339.00 | 60.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'223.00 | 1'998.50 | 2'034.50 | 1'130.00 | 60.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'849.34 | 1'092.91 | 1'108.77 | 587.60 | 60.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'744.95 | 689.55 | 656.40 | 339.00 | 60.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'854.00 | 716.40 | 716.00 | 361.60 | 60.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 6'562.50 | 2'461.50 | 2'685.00 | 1'356.00 | 60.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 37'090.50 | 17'425.50 | 12'825.00 | 6'780.00 | 60.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 115'800.00 | 51'175.00 | 41'845.00 | 22'600.00 | 180.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 101'970.00 | 37'165.00 | 41'845.00 | 22'600.00 | 360.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 287'280.00 | 106'605.00 | 124'500.00 | 55'800.00 | 360.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'351'575.00 | 491'475.00 | 604'725.00 | 255'000.00 | 360.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
