Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf insgesamt 33.11 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'490 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 3.33 Rp./kWh (11.2 %) verändert – er ist gestiegen. Das entspricht rund 150 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.38 Rp./kWh und Energie um 1.95 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf?
Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf ist Netzbetreiber in der Gemeinde Roggwil (TG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 15.47 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.87 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Für Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 645.76 | 309.44 | 215.52 | 36.80 | 84.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 907.75 | 429.50 | 336.75 | 57.50 | 84.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'489.95 | 696.29 | 606.15 | 103.50 | 84.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'489.95 | 696.29 | 606.15 | 103.50 | 84.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'363.25 | 1'096.50 | 1'010.25 | 172.50 | 84.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'457.50 | 3'431.00 | 3'367.50 | 575.00 | 84.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'964.35 | 1'830.14 | 1'751.10 | 299.00 | 84.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'363.25 | 1'096.50 | 1'010.25 | 172.50 | 84.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'508.80 | 1'163.20 | 1'077.60 | 184.00 | 84.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'913.00 | 4'098.00 | 4'041.00 | 690.00 | 84.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 45'870.00 | 23'181.00 | 19'155.00 | 3'450.00 | 84.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 139'180.00 | 63'745.00 | 63'850.00 | 11'500.00 | 84.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 120'095.00 | 44'595.00 | 63'850.00 | 11'500.00 | 150.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 354'090.00 | 127'890.00 | 191'550.00 | 34'500.00 | 150.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'727'325.00 | 596'925.00 | 957'750.00 | 172'500.00 | 150.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
