Elektrizitätswerk Uznach AG: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Elektrizitätswerk Uznach AG insgesamt 28.99 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'305 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.52 Rp./kWh (1.8 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 23 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.64 Rp./kWh und Messwesen um 0.51 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.63 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Elektrizitätswerk Uznach AG?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Elektrizitätswerk Uznach AG?
Elektrizitätswerk Uznach AG ist Netzbetreiber in der Gemeinde Uznach (SG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 14.35 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.76 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 0.24 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektrizitätswerk Uznach AG, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 542.38 | 256.50 | 166.05 | 40.64 | 79.20 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 800.70 | 399.10 | 258.90 | 63.50 | 79.20 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'269.00 | 610.61 | 464.90 | 114.30 | 79.20 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'304.73 | 645.93 | 465.30 | 114.30 | 79.20 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'054.93 | 1'011.90 | 773.33 | 190.50 | 79.20 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'429.25 | 2'988.25 | 2'726.75 | 635.00 | 79.20 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'577.34 | 1'778.01 | 1'389.96 | 330.20 | 79.20 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'309.33 | 1'264.05 | 775.58 | 190.50 | 79.20 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'200.96 | 1'102.56 | 816.00 | 203.20 | 79.20 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'628.10 | 3'691.50 | 3'095.40 | 762.00 | 79.20 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 39'282.00 | 20'025.00 | 15'273.00 | 3'780.00 | 204.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 128'790.00 | 64'500.00 | 51'485.00 | 12'600.00 | 204.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 96'345.00 | 32'050.00 | 51'485.00 | 12'450.00 | 360.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 280'935.00 | 90'090.00 | 153'135.00 | 37'350.00 | 360.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'359'675.00 | 406'275.00 | 766'275.00 | 186'750.00 | 360.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
