Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung insgesamt 27.76 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'249 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.97 Rp./kWh (3.4 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 44 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh, Energie um 0.70 Rp./kWh und Messwesen um 0.09 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung?
Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung ist Netzbetreiber in der Gemeinde Brienz (BE).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 11.52 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.64 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 3.00 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| NS Gewerbe neu | 7 | 7.00 | 8.00 | 9.03 | 9.03 | – | – | 5.50 | – | – | – |
| NS Gewerbe neu | 7 | – | – | 2.85 | 2.85 | – | – | – | – | – | – |
| NS Standard | 7 | 7.00 | – | 12.13 | 12.13 | – | – | – | – | – | – |
| NS Standard | 7 | 7.00 | – | 11.95 | 11.95 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messung Niederspannung Direkt | Messung | 6.50 | – |
| Messung Niederspannung Direkt | Messung | 6.17 | – |
| Messung Niederspannung Wandler | Messung | 30.00 | – |
| Messung Niederspannung Wandler | Messung | 13.17 | – |
| Messung Virtuell | Messung | 0.50 | – |
| Messung Virtuell | Messung | 0.50 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Brienzstrom Gewerbe | – | – | – | – | – |
| Brienzstrom Gewerbe | – | – | – | – | – |
| Brienzstrom Standard | – | 10.00 | 10.00 | – | – |
| Brienzstrom Standard | – | 9.30 | 9.30 | – | – |
Tarifzeiten
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Einwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 546.00 | 238.40 | 148.80 | 84.80 | 74.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 764.25 | 325.25 | 232.50 | 132.50 | 74.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'249.25 | 518.27 | 418.50 | 238.50 | 74.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'249.25 | 518.27 | 418.50 | 238.50 | 74.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'976.78 | 807.75 | 697.50 | 397.50 | 74.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'220.50 | 2'496.50 | 2'325.00 | 1'325.00 | 74.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'310.45 | 1'338.48 | 1'209.00 | 689.00 | 74.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'976.78 | 807.75 | 697.50 | 397.50 | 74.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'098.00 | 856.00 | 744.00 | 424.00 | 74.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'433.10 | 2'979.00 | 2'790.00 | 1'590.00 | 74.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 34'516.50 | 14'709.00 | 11'700.00 | 7'950.00 | 158.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 112'890.00 | 47'235.00 | 39'000.00 | 26'500.00 | 154.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
