Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung insgesamt 34.43 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'549 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 1.10 Rp./kWh (3.1 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 50 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.10 Rp./kWh, Energie um 0.20 Rp./kWh und Messwesen um 0.80 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung?
Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung ist Netzbetreiber in der Gemeinde Wilen (TG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 16.46 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.87 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 2.00 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| N - Baustrom - 2026 | 7 | – | – | 22.00 | 22.00 | – | – | – | – | – | – |
| N - Baustrom - 2027 | 7 | 6.00 | – | 22.00 | 22.00 | – | – | – | – | – | – |
| N - Gewerbe 50'000 -100'000 kWh - 2026 | 7 | – | – | 12.10 | 12.10 | – | – | – | – | – | – |
| N - Gewerbe 50'000 -100'000 kWh - 2027 | 7 | 6.00 | – | 12.10 | 12.10 | – | – | – | – | – | – |
| N - Haushalt und Kleingewerbe bis 50'000 kWh - 2026 | 7 | – | – | 14.50 | 14.50 | – | – | – | – | – | – |
| N - Haushalt und Kleingewerbe bis 50'000 kWh - 2027 | 7 | 6.00 | – | 14.50 | 14.50 | – | – | – | – | – | – |
| N - Industrie über 100'000 kWh - 2026 | 7 | – | – | 12.10 | 12.10 | – | – | – | – | – | – |
| N - Industrie über 100'000 kWh - 2027 | 7 | 6.00 | – | 12.10 | 12.10 | – | – | – | – | – | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| M - NS physische Messung - 2026 | 10.00 | – | – | – | – |
| M - NS physische Messung Direktmessung - 2027 | 7.00 | – | – | – | – |
| M - NS physische Messung Wandlermessung - 2027 | 15.00 | – | – | – | – |
| M - NS virtuelle Messung - 2026 | 2.00 | – | – | – | – |
| M - NS virtuelle Messung - 2027 | 2.00 | – | – | – | – |
| E - Baustrom - 2026 | – | 17.60 | 17.60 | – | – |
| E - Baustrom - 2027 | – | 17.40 | 17.40 | – | – |
| E - Gewerbe 50'000 -100'000 kWh - 2026 | – | 12.00 | 12.00 | – | – |
| E - Gewerbe 50'000 -100'000 kWh - 2027 | – | 11.80 | 11.80 | – | – |
| E - Haushalt und Kleingewerbe bis 50'000 kWh - 2026 | – | 12.00 | 12.00 | – | – |
| E - Haushalt und Kleingewerbe bis 50'000 kWh - 2027 | – | 11.80 | 11.80 | – | – |
| E - Industrie über 100'000 kWh - 2026 | – | 11.50 | 11.50 | – | – |
| E - Industrie über 100'000 kWh - 2027 | – | 11.30 | 11.30 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| G - Gemeinwesen - 2026 | Regionale Abgaben | – | 2.00 | – | – |
| G - Gemeinwesen - 2027 | Regionale Abgaben | – | 2.00 | – | – |
Tarifzeiten
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgung, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 651.36 | 309.76 | 188.80 | 68.80 | 84.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 930.00 | 443.50 | 295.00 | 107.50 | 84.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'549.22 | 740.70 | 531.00 | 193.50 | 84.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'549.22 | 740.70 | 531.00 | 193.50 | 84.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'478.00 | 1'186.50 | 885.00 | 322.50 | 84.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'896.00 | 3'787.00 | 2'950.00 | 1'075.00 | 84.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'829.80 | 1'652.82 | 1'534.00 | 559.00 | 84.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'478.00 | 1'186.50 | 885.00 | 322.50 | 84.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'632.80 | 1'260.80 | 944.00 | 344.00 | 84.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 9'444.00 | 4'530.00 | 3'540.00 | 1'290.00 | 84.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 48'342.00 | 24'762.00 | 16'950.00 | 6'450.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 158'550.00 | 80'370.00 | 56'500.00 | 21'500.00 | 180.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
