Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità insgesamt 28.43 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'279 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 1.98 Rp./kWh (6.5 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 89 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.44 Rp./kWh und Energie um 1.63 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Messwesen um 0.08 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità?
Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità ist Netzbetreiber in der Gemeinde Mendrisio (TI).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 11.40 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.63 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 2.22 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Tariffa GC MT - Rete 2026 | 5 | 260.00 | 5.75 | 4.30 | 2.90 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa GC MT - Rete 2027 | 5 | 260.00 | 5.75 | 4.15 | 2.80 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa GC MT BT - Rete 2026 | 5 | 270.00 | 5.75 | 4.50 | 3.10 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa GC MT BT - Rete 2027 | 5 | 270.00 | 5.75 | 4.35 | 3.00 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa GC BT - Rete 2026 | 7 | 170.00 | 7.35 | 7.50 | 5.60 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa GC BT - Rete 2027 | 7 | 170.00 | 5.35 | 7.24 | 5.41 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa MC Medi clienti - Rete 2026 | 7 | 54.00 | 8.50 | 9.60 | 8.00 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa MC Medi clienti - Rete 2027 | 7 | 54.00 | 8.50 | 9.20 | 7.67 | – | – | 4.50 | – | – | – |
| Tariffa PC Piccoli clienti - Rete 2026 | 7 | 5.00 | – | 10.60 | 9.20 | – | – | – | – | – | – |
| Tariffa PC Piccoli clienti - Rete 2027 | 7 | 5.00 | – | 10.32 | 8.96 | – | – | – | – | – | – |
| Tariffa T Temporanei - Rete 2026 | 7 | – | – | 20.70 | 20.70 | – | – | – | – | – | – |
| Tariffa T Temporanei - Rete 2027 | 7 | – | – | 20.22 | 20.22 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Tariffa GC BT - Tassa misura 2026 | Messung | 10.00 | – |
| Tariffa GC BT - Tassa misura 2027 | Messung | 10.00 | – |
| Tariffa GC MT - Tassa misura 2026 | Messung | 20.00 | – |
| Tariffa GC MT - Tassa misura 2027 | Messung | 20.00 | – |
| Tariffa GC MT BT - Tassa misura 2026 | Messung | 10.00 | – |
| Tariffa GC MT BT - Tassa misura 2027 | Messung | 10.00 | – |
| Tariffa MC Medi clienti - Tassa misura 2026 | Messung | 5.80 | – |
| Tariffa MC Medi clienti - Tassa misura 2027 | Messung | 6.12 | – |
| Tariffa PC Piccoli clienti - Tassa misura 2026 | Messung | 5.80 | – |
| Tariffa PC Piccoli clienti - Tassa misura 2027 | Messung | 6.12 | – |
| Tariffa T Temporanei - Tassa misura 2026 | Messung | 5.80 | – |
| Tariffa T Temporanei - Tassa misura 2027 | Messung | 6.12 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Tariffa GC BT - Energia 2026 | – | 12.51 | 12.51 | – | – |
| Tariffa GC BT - Energia 2027 | – | 10.88 | 10.88 | – | – |
| Tariffa GC MT - Energia 2026 | – | 12.51 | 12.51 | – | – |
| Tariffa GC MT - Energia 2027 | – | 10.88 | 10.88 | – | – |
| Tariffa GC MT BT - Energia 2026 | – | 12.51 | 12.51 | – | – |
| Tariffa GC MT BT - Energia 2027 | – | 10.88 | 10.88 | – | – |
| Tariffa MC Medi clienti - Energia 2026 | – | 12.51 | 12.51 | – | – |
| Tariffa MC Medi clienti - Energia 2027 | – | 10.88 | 10.88 | – | – |
| Tariffa PC Piccoli clienti - Energia 2026 | – | 12.51 | 12.51 | – | – |
| Tariffa PC Piccoli clienti - Energia 2027 | – | 10.88 | 10.88 | – | – |
| Tariffa T Temporanei - Energia 2026 | – | 17.10 | 17.10 | – | – |
| Tariffa T Temporanei - Energia 2027 | – | 14.87 | 14.87 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Livello di rete 5 - tasse cantonali e comunali 2026 | Regionale Abgaben | – | 1.20 | – | – |
| Livello di rete 5 - tasse cantonali e comunali 2027 | Regionale Abgaben | – | 1.20 | – | – |
| Livello di rete 7 - tasse cantonali e comunali 2026 | Regionale Abgaben | – | 1.20 | – | – |
| Livello di rete 7 - tasse cantonali e comunali 2027 | Regionale Abgaben | – | 1.20 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 541.07 | 221.23 | 174.08 | 72.32 | 73.44 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 769.98 | 311.55 | 272.00 | 113.00 | 73.44 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'268.19 | 501.75 | 489.60 | 203.40 | 73.44 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'279.44 | 513.00 | 489.60 | 203.40 | 73.44 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'027.03 | 798.60 | 816.00 | 339.00 | 73.44 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'386.25 | 2'462.75 | 2'720.00 | 1'130.00 | 73.44 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'424.07 | 1'348.62 | 1'414.40 | 587.60 | 73.44 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'043.45 | 815.03 | 816.00 | 339.00 | 73.44 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'200.72 | 895.28 | 870.40 | 361.60 | 73.44 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'881.00 | 3'187.50 | 3'264.00 | 1'356.00 | 73.44 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 40'513.50 | 17'293.50 | 16'320.00 | 6'780.00 | 120.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 127'515.00 | 50'395.00 | 54'400.00 | 22'600.00 | 120.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 111'390.00 | 34'150.00 | 54'400.00 | 22'600.00 | 240.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 312'360.00 | 93'120.00 | 163'200.00 | 55'800.00 | 240.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'485'600.00 | 414'375.00 | 816'000.00 | 255'000.00 | 240.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
