EW Sirnach AG: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für EW Sirnach AG insgesamt 28.73 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'293 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.65 Rp./kWh (2.2 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 29 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.00 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.16 Rp./kWh und Messwesen um 0.19 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei EW Sirnach AG?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert EW Sirnach AG?
EW Sirnach AG ist Netzbetreiber in der Gemeinde Sirnach (TG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 10.50 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.63 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 0.25 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Industrie MS1 – Netznutzung | 5 | 11.40 | 12.50 | 1.70 | 1.40 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie MS1 – Netznutzung | 5 | 11.40 | 13.80 | 1.60 | 1.30 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 Industrie MS1 – Netznutzung | 5 | 6.84 | 7.50 | 1.00 | 0.80 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 Industrie MS1 – Netznutzung | 5 | 6.84 | 8.30 | 1.00 | 0.80 | – | – | – | – | – | – |
| Basis – Netznutzung | 7 | 11.40 | – | 7.40 | 5.90 | – | – | – | – | – | – |
| Basis – Netznutzung | 7 | 11.40 | – | 7.80 | 6.20 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie NS – Netznutzung | 7 | 11.40 | 12.50 | 2.70 | 2.10 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie NS – Netznutzung | 7 | 11.40 | 13.80 | 2.60 | 2.00 | – | – | – | – | – | – |
| KMU – Netznutzung | 7 | 11.40 | 11.30 | 3.30 | 2.60 | – | – | – | – | – | – |
| KMU – Netznutzung | 7 | 11.40 | 12.40 | 3.00 | 2.40 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 Basis – Netznutzung | 7 | 6.84 | – | 4.40 | 3.50 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 Basis – Netznutzung | 7 | 6.84 | – | 4.70 | 3.70 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 Industrie NS – Netznutzung | 7 | 6.84 | 7.50 | 1.60 | 1.30 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 Industrie NS – Netznutzung | 7 | 6.84 | 8.30 | 1.60 | 1.20 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 KMU – Netznutzung | 7 | 6.84 | 6.80 | 2.00 | 1.60 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 1 KMU – Netznutzung | 7 | 6.84 | 7.40 | 1.80 | 1.40 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 2 Basis – Netznutzung | 7 | 9.12 | – | 5.90 | 4.70 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 2 Basis – Netznutzung | 7 | 9.12 | – | 6.20 | 5.00 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 2 Industrie NS – Netznutzung | 7 | 9.12 | 10.00 | 2.20 | 1.70 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 2 Industrie NS – Netznutzung | 7 | 9.12 | 11.00 | 2.10 | 1.60 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 2 KMU – Netznutzung | 7 | 9.12 | 9.00 | 2.60 | 2.10 | – | – | – | – | – | – |
| LEG 2 KMU – Netznutzung | 7 | 9.12 | 9.90 | 2.40 | 1.90 | – | – | – | – | – | – |
| Spezialtarif – Netznutzung Kabel | 7 | 11.40 | – | 9.60 | 9.60 | – | – | – | – | – | – |
| Spezialtarif – Netznutzung Kabel | 7 | 11.40 | – | 10.10 | 10.10 | – | – | – | – | – | – |
| Spezialtarif – Netznutzung Temporär | 7 | 11.40 | – | 20.40 | 20.40 | – | – | – | – | – | – |
| Spezialtarif – Netznutzung Temporär | 7 | 11.40 | – | 20.90 | 20.90 | – | – | – | – | – | – |
| Spezialtarif – Netznutzung Öffentliche Beleuchtung | 7 | 11.40 | – | 9.10 | 9.10 | – | – | – | – | – | – |
| Spezialtarif – Netznutzung Öffentliche Beleuchtung | 7 | 11.40 | – | 9.60 | 9.60 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messpreis – Mittelspannung (MS) | Messung | 55.00 | – |
| Messpreis – Mittelspannung (MS) | Messung | 55.00 | – |
| Messpreis – Direkt (NS) | Messung | 5.40 | – |
| Messpreis – Direkt (NS) | Messung | 6.10 | – |
| Messpreis – Virtueller Zähler | Messung | 2.00 | – |
| Messpreis – Virtueller Zähler | Messung | 2.00 | – |
| Messpreis – Wandler (NS) | Messung | 15.00 | – |
| Messpreis – Wandler (NS) | Messung | 15.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Industrie MS1 – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Blau – Standard | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grau | – | 12.45 | 12.45 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grün | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| LEG Industrie MS1 – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| LEG Industrie MS1 – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| LEG Industrie MS1 – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| Basis – Energie Blau – Standard | – | 15.05 | 15.05 | – | – |
| Basis – Energie Blau – Standard | – | 14.05 | 14.05 | – | – |
| Basis – Energie Grau | – | 14.05 | 14.05 | – | – |
| Basis – Energie Grau | – | 12.55 | 12.55 | – | – |
| Basis – Energie Grün | – | 16.55 | 16.55 | – | – |
| Basis – Energie Grün | – | 15.05 | 15.05 | – | – |
| Industrie NS – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Industrie NS – Energie Blau – Standard | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grau | – | 12.45 | 12.45 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grün | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| KMU – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| KMU – Energie Blau – Standard | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| KMU – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| KMU – Energie Grau | – | 12.45 | 12.45 | – | – |
| KMU – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| KMU – Energie Grün | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| LEG Basis – Energie Blau – Standard | – | 15.05 | 15.05 | – | – |
| LEG Basis – Energie Grau | – | 14.05 | 14.05 | – | – |
| LEG Basis – Energie Grün | – | 16.55 | 16.55 | – | – |
| LEG Industrie NS – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| LEG Industrie NS – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| LEG Industrie NS – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| LEG KMU – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| LEG KMU – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| LEG KMU – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| Spezialtarif – Energie Blau – Standard | – | 18.00 | 18.00 | – | – |
| Spezialtarif – Energie Temporär Blau – Standard | – | 19.00 | 19.00 | – | – |
| Spezialtarif – Energie Öffentliche Beleuchtung Blau – Standard | – | 14.60 | 14.60 | – | – |
| Spezialtarif – Energie Öffentliche Beleuchtung Blau – Standard | – | 13.50 | 13.50 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Abgabe Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.25 | – | – |
| Abgabe Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.25 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
ELCOM-Dokumente
Offizielle Tarifblätter und Jahresrechnungen (Netzjahresrechnung gem. StromVG Art. 12) von strompreis.elcom.admin.ch.
| Jahr | Tarifblatt | Jahresrechnung |
|---|---|---|
| 2027 | 08_27_EW_Sirnach_AG_Tarifblatt_2027👁️ Vorschau↓ Öffnen |
– |
| 2026 | alle Preisblätter EW Sirnach AG 2026_…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
– |
| 2025 | Preisblatt_EWSirnach_2025👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_27_EW_Sirnach_AG_Jahresrechnung-Net…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2024 | Preisblätter_EW Sirnach_ElCom 2024👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_28_Sirnach_Jahresrechnung_Netz_2024…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2023 | Preisblätter Sirnach 2023_ElCom👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_20_Sirnach_Jahresrechnung_Netz_2023…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2022 | Preisblatt_EWSirnach_ElCom-2022👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_15_Sirnach_Jahresrechnung_Netz_2022…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2021 | 200811_Preisblaetter21_Sirnach_Zusamme…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
EW_Sirnach_KoRe_2023_Jahresrechnung_Ne…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2020 | 190808_Preisblaaetter20_Sirnach_Sammel…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung Strom 2020 kurz Sirnach👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2019 | Preisblatt Sirnach 2019👁️ Vorschau↓ Öffnen |
ElCom_Kostenrechnung_Tarife_2021_EW_Si…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2018 | 170828_Sirnach_ElCom Sammelmappe_THURG…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Sirnach Jahresrechnung Netz kurz👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2017 | Sirnach_Sammelmappe_Preisblätter 2017👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung kurz EW Sirnach für Ta…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2016 | Sirnach_Sammelmappe_Preisblätter_2016👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung kurz Sirnach👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2015 | Veröffentlichung Tarife_EWS_1 1 15👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung GJ 15 Sirnach👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2014 | Tarife_EWS_1.1.14👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Sirnach Jahresrechnung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2013 | Veröffentlichung Tarife_EWS_1.1.13👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Sirnach Jahresrechnung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2012 | Veröffentlichung Tarife_EWS_1.1.12👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Bilanz Erfolgsrechnung Netznutzung 2012👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2011 | Veröffentlichung Tarife_EWS_1.1.11👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Bilanz_Erfolgsrechnung Netznutzung 2011👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2010 | Veröffentlichung Tarife_EWS_1.1.10👁️ Vorschau↓ Öffnen |
BilanzErfolgsrechnung Netznutzung 2010…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2009 | tarife_ews_1.4.09👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung 2009 WEB👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Vorschau öffnet das Dokument in einem neuen Tab (direkte Anzeige, kein Download). Öffnen lädt die Originaldatei bei der ElCom herunter.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für EW Sirnach AG, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 595.17 | 256.37 | 224.80 | 40.80 | 73.20 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 811.23 | 323.03 | 351.25 | 63.75 | 73.20 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'278.23 | 458.06 | 632.25 | 114.75 | 73.20 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'292.72 | 472.50 | 632.25 | 114.75 | 73.20 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'993.50 | 675.30 | 1'053.75 | 191.25 | 73.20 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'079.75 | 1'856.50 | 3'512.50 | 637.50 | 73.20 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'312.92 | 1'081.73 | 1'826.50 | 331.50 | 73.20 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'014.50 | 696.30 | 1'053.75 | 191.25 | 73.20 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'174.00 | 772.80 | 1'124.00 | 204.00 | 73.20 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'569.30 | 2'516.10 | 4'215.00 | 765.00 | 73.20 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 37'855.50 | 12'925.50 | 20'925.00 | 3'825.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 122'330.00 | 39'650.00 | 69'750.00 | 12'750.00 | 180.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 118'350.00 | 35'190.00 | 69'750.00 | 12'750.00 | 660.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 345'225.00 | 97'065.00 | 209'250.00 | 38'250.00 | 660.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'658'400.00 | 420'300.00 | 1'046'250.00 | 191'250.00 | 660.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
