SEDRE SA: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für SEDRE SA insgesamt 27.36 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'231 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 3.34 Rp./kWh (10.9 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 150 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.28 Rp./kWh, Energie um 1.52 Rp./kWh, Messwesen um 0.04 Rp./kWh und Abgaben um 0.50 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei SEDRE SA?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert SEDRE SA?
SEDRE SA ist Netzbetreiber in 3 Gemeinden: Bovernier (VS), Sembrancher (VS) und Val de Bagnes (VS).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 11.41 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.81 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Für SEDRE SA werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| BT Double Réseau (Fusible 20A) 2027 | 7 | 10.00 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 25A) 2026 | 7 | 12.50 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 25A) 2027 | 7 | 12.50 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 40A) 2026 | 7 | 20.00 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 40A) 2027 | 7 | 20.00 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 63A) 2026 | 7 | 31.50 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 63A) 2027 | 7 | 31.50 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 80A) 2026 | 7 | 40.00 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Double Réseau (Fusible 80A) 2027 | 7 | 40.00 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Provisoire Réseau 2026 | 7 | – | – | 18.93 | 18.93 | – | – | – | – | – | – |
| BT Provisoire Réseau 2027 | 7 | – | – | 18.59 | 18.59 | – | – | – | – | – | – |
| BT Puissance Réseau 2026 | 7 | 14.58 | 2.87 | 8.15 | 8.15 | – | – | – | – | – | – |
| BT Puissance Réseau 2027 | 7 | 14.58 | 2.87 | 6.81 | 6.81 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 20A) 2027 | 7 | 10.00 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 25A) 2026 | 7 | 12.50 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 25A) 2027 | 7 | 12.50 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 40A) 2026 | 7 | 20.00 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 40A) 2027 | 7 | 20.00 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 63A) 2026 | 7 | 31.50 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 63A) 2027 | 7 | 31.50 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 80A) 2026 | 7 | 40.00 | – | 8.63 | 8.63 | – | – | – | – | – | – |
| BT Simple Réseau (Fusible 80A) 2027 | 7 | 40.00 | – | 7.53 | 7.53 | – | – | – | – | – | – |
| MT Plus Réseau 2026 | 6 | 14.58 | 0.77 | 13.50 | 13.50 | – | – | – | – | – | – |
| MT Plus Réseau 2027 | 6 | 14.58 | 0.77 | 14.77 | 14.77 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| NR6 Tarif de mesure Compteur direct 2026 | Messung | 6.95 | – |
| NR6 Tarif de mesure Compteur direct 2027 | Messung | 6.80 | – |
| NR6 Tarif de mesure Compteur indirect 2026 | Messung | 13.90 | – |
| NR6 Tarif de mesure Compteur indirect 2027 | Messung | 13.90 | – |
| NR6 Tarif de mesure Compteur virtuel 2027 | Messung | 0.80 | – |
| NR7 Tarif de mesure Compteur direct 2026 | Messung | 6.95 | – |
| NR7 Tarif de mesure Compteur direct 2027 | Messung | 6.80 | – |
| NR7 Tarif de mesure Compteur indirect 2026 | Messung | 13.90 | – |
| NR7 Tarif de mesure Compteur indirect 2027 | Messung | 13.90 | – |
| NR7 Tarif de mesure Compteur virtuel 2027 | Messung | 0.80 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| BT Double Energie Produit Greenelec 2026 | 1.00 | 17.41 | 10.76 | – | – |
| BT Double Energie Produit Greenelec 2027 | 1.00 | 15.57 | 9.69 | – | – |
| BT Double Energie Produit Standard 2026 | 1.00 | 15.91 | 9.26 | – | – |
| BT Double Energie Produit Standard 2027 | 1.00 | 14.07 | 8.19 | – | – |
| BT Provisoire Energie Produit Greenelec 2026 | – | 25.87 | 25.87 | – | – |
| BT Provisoire Energie Produit Greenelec 2027 | – | 23.04 | 23.04 | – | – |
| BT Provisoire Energie Produit Standard 2026 | – | 24.37 | 24.37 | – | – |
| BT Provisoire Energie Produit Standard 2027 | – | 21.54 | 21.54 | – | – |
| BT Puissance Energie Produit Greenelec | 1.00 | 17.41 | 10.76 | – | – |
| BT Puissance Energie Produit Greenelec 2027 | 1.00 | 15.57 | 9.69 | – | – |
| BT Puissance Energie Produit Standard | 1.00 | 15.91 | 9.26 | – | – |
| BT Puissance Energie Produit Standard 2027 | 1.00 | 14.07 | 8.19 | – | – |
| BT Simple Energie Produit Greenelec 2026 | 1.00 | 14.59 | 14.59 | – | – |
| BT Simple Energie Produit Greenelec 2027 | 1.00 | 13.07 | 13.07 | – | – |
| BT Simple Energie Produit Standard 2026 | 1.00 | 13.09 | 13.09 | – | – |
| BT Simple Energie Produit Standard 2027 | 1.00 | 11.57 | 11.57 | – | – |
| MT Plus Energie Produit Greenelec 2026 | – | 19.91 | 12.97 | – | – |
| MT Plus Energie Produit Greenelec 2027 | – | 17.78 | 11.64 | – | – |
| MT Plus Energie Produit Standard 2026 | – | 18.41 | 11.47 | – | – |
| MT Plus Energie Produit Standard 2027 | – | 16.28 | 10.14 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| NR6 Taxes Cantonales et Communales 2026 | Regionale Abgaben | – | 0.50 | – | – |
| NR6 Taxes Cantonales et Communales 2027 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| NR7 Taxes Cantonales et Communales 2026 | Regionale Abgaben | – | 0.50 | – | – |
| NR7 Taxes Cantonales et Communales 2027 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für SEDRE SA, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 564.80 | 249.28 | 197.12 | 36.80 | 81.60 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 762.35 | 322.00 | 301.25 | 57.50 | 81.60 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'198.04 | 513.59 | 499.32 | 103.50 | 81.60 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'231.34 | 513.59 | 532.67 | 103.50 | 81.60 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'849.20 | 756.00 | 839.10 | 172.50 | 81.60 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'189.00 | 2'260.00 | 2'272.25 | 575.00 | 81.60 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'083.47 | 1'200.42 | 1'502.41 | 299.00 | 81.60 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'889.85 | 756.00 | 879.75 | 172.50 | 81.60 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'969.60 | 766.40 | 937.60 | 184.00 | 81.60 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 6'828.60 | 2'574.00 | 3'483.00 | 690.00 | 81.60 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 36'906.00 | 12'937.50 | 20'352.00 | 3'450.00 | 166.80 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 116'995.00 | 42'140.00 | 63'190.00 | 11'500.00 | 166.80 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 116'995.00 | 42'140.00 | 63'190.00 | 11'500.00 | 166.80 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 362'430.00 | 124'350.00 | 203'415.00 | 34'500.00 | 166.80 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'729'500.00 | 608'325.00 | 948'525.00 | 172'500.00 | 166.80 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
