2027 beträgt der Strompreis für Groupe E SA insgesamt 26.48 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'192 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.80 Rp./kWh (2.9 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 36 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.40 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.41 Rp./kWh und Messwesen um 0.19 Rp./kWh.
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–1.60 Rp./kWh (Median 0.00 Rp./kWh, 141 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 26.48–28.08 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Groupe E SA ist Netzbetreiber in 141 Gemeinden: Attalens (FR), Autigny (FR), Avenches (VD), Avry (FR), Bas-Intyamon (FR), Belfaux (FR), Belmont-Broye (FR), Billens-Hennens (FR), Bois-d'Amont (FR), Bossonnens (FR), Broc (FR), Brot-Plamboz (NE), Brünisried (FR), Bulle (FR), Bösingen (FR), Chevroux (VD), Cheyres-Châbles (FR), Château-d'Oex (VD), Châtel-Saint-Denis (FR), Châtillon (FR), Châtonnaye (FR), Chénens (FR), Corcelles-près-Payerne (VD), Corminboeuf (FR), Cornaux (NE), Cottens (FR), Courgevaux (FR), Courtepin (FR), Cressier (FR), Cressier (NE), Cudrefin (VD), Cugy (FR), Delley-Portalban (FR), Düdingen (FR), Estavayer (FR), Faoug (VD), Ferpicloz (FR), Fribourg (FR), Fräschels (FR), Fétigny-Ménières (FR), Gibloux (FR), Giffers (FR), Givisiez (FR), Gletterens (FR), Grandcour (VD), Grandvillard (FR), Granges (Veveyse) (FR), Granges-Paccot (FR), Grangettes (FR), Greng (FR), Grolley-Ponthaux (FR), Gruyères (FR), Gurmels (FR), Haut-Intyamon (FR), Hauterive (FR), Hauteville (FR), Heitenried (FR), Jaun (FR), Kerzers (FR), Kleinbösingen (FR), La Brillaz (FR), La Brévine (NE), La Chaux-du-Milieu (NE), La Côte-aux-Fées (NE), La Grande Béroche (NE), La Roche (FR), La Sagne (NE), La Sonnaz (FR), La Verrerie (FR), Laténa (NE), Le Cerneux-Péquignot (NE), Le Châtelard (FR), Le Flon (FR), Le Mouret (FR), Le Pâquier (FR), Les Montets (FR), Les Ponts-de-Martel (NE), Les Verrières (NE), Lignières (NE), Lully (FR), Maracon (VD), Marly (FR), Marsens (FR), Massonnens (FR), Matran (FR), Milvignes (NE), Misery-Courtion (FR), Missy (VD), Mont-Vully (FR), Montagny (FR), Murten (FR), Mézières (FR), Münchenwiler (BE), Neuchâtel (NE), Neyruz (FR), Nuvilly (FR), Payerne (VD), Pierrafortscha (FR), Plaffeien (FR), Plasselb (FR), Pont-en-Ogoz (FR), Pont-la-Ville (FR), Prez (FR), Rechthalten (FR), Remaufens (FR), Ried bei Kerzers (FR), Rochefort (NE), Romont (FR), Rossinière (VD), Rougemont (VD), Rue (FR), Saint-Aubin (FR), Saint-Martin (FR), Schmitten (FR), Semsales (FR), Siviriez (FR), Sorens (FR), St. Silvester (FR), St. Ursen (FR), Surpierre (FR), Sâles (FR), Sévaz (FR), Tafers (FR), Tentlingen (FR), Torny (FR), Trey (VD), Treyvaux (FR), Ueberstorf (FR), Ursy (FR), Val-de-Ruz (NE), Val-de-Travers (NE), Vallon (FR), Vaulruz (FR), Villars-sur-Glâne (FR), Villarsel-sur-Marly (FR), Villaz (FR), Villorsonnens (FR), Vuadens (FR), Vuisternens-dev-Romont (FR), Vully-les-Lacs (VD) und Wünnewil-Flamatt (FR).
Die Netznutzung beträgt 9.19 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Das Messwesen beträgt 1.84 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Für Groupe E SA werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.28 Rp/kWh | 26.48 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.60 Rp/kWh | 27.81 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Abgaben | 1.32 Rp/kWh | 1.32 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.68 Rp/kWh | 27.88 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Abgaben | 1.40 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.18 Rp/kWh | 27.38 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Abgaben | 0.90 Rp/kWh | 0.90 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.88 Rp/kWh | 28.08 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Abgaben | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.90 Rp/kWh | 27.11 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 0.62 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.81 Rp/kWh | 28.01 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Abgaben | 1.53 Rp/kWh | 1.53 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.84 Rp/kWh | 27.04 Rp/kWh | ▼ -0.80 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 8.78 Rp/kWh | 9.19 Rp/kWh | ▲ +0.41 Rp/kWh | +4.7% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.84 Rp/kWh | ▲ +0.19 Rp/kWh | +11.5% |
| Energie | 14.55 Rp/kWh | 13.15 Rp/kWh | ▼ -1.40 Rp/kWh | -9.6% |
| Abgaben | 0.56 Rp/kWh | 0.56 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Nicht ladbar
Der gemeldete Direktlink sieht formal korrekt aus, die Quelle konnte aber nicht geladen oder nicht als gültiges JSON verarbeitet werden.
Gemeldeter Link: https://www.groupe-e.ch/tarifs/tarifs.json
Fehler: JSON-Quelle ist ungültig oder konnte nicht verarbeitet werden.
JSON-Quelle ist ungültig oder konnte nicht verarbeitet werden.