Der Strompreis für Energie Oberes Fricktal AG liegt 2027 bei 26.84 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'208 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.09 Rp./kWh (0.3 %) bzw. rund 4 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.58 Rp./kWh und Energie um 0.58 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Messwesen um 1.07 Rp./kWh.
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.25–0.30 Rp./kWh (Median 0.27 Rp./kWh, 4 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 26.82–26.87 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Energie Oberes Fricktal AG ist Netzbetreiber in 4 Gemeinden: Gipf-Oberfrick (AG), Oberhof (AG), Wittnau (AG) und Wölflinswil (AG).
Die Netznutzung beträgt 11.05 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Das Messwesen beträgt 1.60 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 0.27 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.95 Rp/kWh | 26.86 Rp/kWh | ▼ -0.09 Rp/kWh | -0.3% |
| Netz | 11.63 Rp/kWh | 11.05 Rp/kWh | ▼ -0.58 Rp/kWh | -5.0% |
| Messwesen | 0.53 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▲ +1.07 Rp/kWh | +201.9% |
| Energie | 12.20 Rp/kWh | 11.62 Rp/kWh | ▼ -0.58 Rp/kWh | -4.8% |
| Abgaben | 0.29 Rp/kWh | 0.29 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.91 Rp/kWh | 26.82 Rp/kWh | ▼ -0.09 Rp/kWh | -0.3% |
| Netz | 11.63 Rp/kWh | 11.05 Rp/kWh | ▼ -0.58 Rp/kWh | -5.0% |
| Messwesen | 0.53 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▲ +1.07 Rp/kWh | +201.9% |
| Energie | 12.20 Rp/kWh | 11.62 Rp/kWh | ▼ -0.58 Rp/kWh | -4.8% |
| Abgaben | 0.25 Rp/kWh | 0.25 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.96 Rp/kWh | 26.87 Rp/kWh | ▼ -0.09 Rp/kWh | -0.3% |
| Netz | 11.63 Rp/kWh | 11.05 Rp/kWh | ▼ -0.58 Rp/kWh | -5.0% |
| Messwesen | 0.53 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▲ +1.07 Rp/kWh | +201.9% |
| Energie | 12.20 Rp/kWh | 11.62 Rp/kWh | ▼ -0.58 Rp/kWh | -4.8% |
| Abgaben | 0.30 Rp/kWh | 0.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Nicht ladbar
Der gemeldete Direktlink sieht formal korrekt aus, die Quelle konnte aber nicht geladen oder nicht als gültiges JSON verarbeitet werden.
Gemeldeter Link: https://eof-ag.ch/Portals/0/Download/Tarife.json
Fehler: JSON-Quelle ist ungültig oder konnte nicht verarbeitet werden.
JSON-Quelle ist ungültig oder konnte nicht verarbeitet werden.