2027 beträgt der Strompreis für EWS AG insgesamt 27.08 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'219 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.83 Rp./kWh (3.0 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 37 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.52 Rp./kWh und Energie um 0.30 Rp./kWh.
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–1.30 Rp./kWh (Median 1.00 Rp./kWh, 11 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 26.08–27.38 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
EWS AG ist Netzbetreiber in 11 Gemeinden: Alpthal (SZ), Gersau (SZ), Greppen (LU), Ingenbohl (SZ), Küssnacht (SZ), Morschach (SZ), Oberiberg (SZ), Rothenthurm (SZ), Steinerberg (SZ), Vitznau (LU) und Weggis (LU).
Die Netznutzung beträgt 9.64 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Das Messwesen beträgt 1.60 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 1.00 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.91 Rp/kWh | 26.08 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.38 Rp/kWh | ▼ -0.78 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.30 Rp/kWh | ▲ +0.05 Rp/kWh | +4.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.91 Rp/kWh | 27.08 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.23 Rp/kWh | ▼ -0.93 Rp/kWh | -3.3% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.15 Rp/kWh | ▼ -0.10 Rp/kWh | -8.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.33 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.25 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.28 Rp/kWh | ▼ -0.88 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | ▼ -0.05 Rp/kWh | -4.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle Werte in Rp./kWh
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.76 Rp/kWh | 26.93 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 0.85 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://ews.ch/media/documents/Downloads/Stromtarife-2027/20260827_tariffs_innosolv.json?v=1787842415
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.