Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
801 Gurbrü BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
802 Gurmels FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
803 Gurtnellen UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
804 Gurzelen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
805 Guttannen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
806 Guttet-Feschel VS RELL AG 24.58 +0.64 | +2.7%12.71 -0.05 | -0.4%0.69 +0.69 | neu8.88 -0.00 | -0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
807 Gy GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
808 Gächlingen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
809 Göschenen UR Elektrizitätswerk Göschenen 16.38 +1.02 | +6.6%9.93 -0.58 | -5.5%1.60 +1.60 | neu0.65 ±0.00 | ±0.0%1.90 ±0.00 | ±0.0%
810 Gündlischwand BE Jungfraubahn AG 25.72 -10.75 | -29.5%12.74 -1.95 | -13.3%2.40 +2.40 | neu8.28 -11.20 | -57.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
811 Günsberg SO BKW Energie AG 27.30 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.10 ±0.00 | ±0.0%
812 Güttingen TG Gemeinde Güttingen, Elektrizitätswerk 34.31 +1.58 | +4.8%12.42 -0.69 | -5.3%2.27 +2.27 | neu16.62 ±0.00 | ±0.0%0.70 ±0.00 | ±0.0%
813 Habkern BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
814 Habsburg AG IBB Strom AG 26.82 -0.95 | -3.4%10.16 -1.90 | -15.8%1.73 +1.73 | neu12.11 -0.78 | -6.0%0.52 ±0.00 | ±0.0%
815 Hagenbuch ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
816 Hagneck BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
817 Hallau SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
818 Hallwil AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
819 Hasle (LU) LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
820 Hasle bei Burgdorf BE BKW Energie AG 27.70 -28.78 | -51.0%11.25 -1.93 | -14.6%1.76 +1.76 | neu10.89 -29.11 | -72.8%1.50 +0.50 | +50.0%
821 Hasle bei Burgdorf BE Elektra Schwanden i.E. Genossenschaft 36.47 -20.00 | -35.4%15.94 +2.76 | +21.0%1.73 +1.73 | neu15.50 -24.50 | -61.3%1.00 ±0.00 | ±0.0%
822 Hasliberg BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
823 Hauenstein-Ifenthal SO Aare Versorgungs AG (AVAG) 32.34 -0.66 | -2.0%12.62 -0.54 | -4.1%1.07 +1.07 | neu15.20 -1.19 | -7.2%1.15 ±0.00 | ±0.0%
824 Hauptwil-Gottshaus TG Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung 30.36 +4.05 | +15.4%15.26 +1.45 | +10.5%1.20 +1.20 | neu11.60 +1.40 | +13.7%0.00 ±0.00 | ±0.0%
825 Hauptwil-Gottshaus TG Technische Gemeindebetriebe Bischofszell 41.37 +15.05 | +57.2%20.68 +6.87 | +49.7%2.27 +2.27 | neu15.82 +5.62 | +55.1%0.30 +0.30 | neu
826 Hausen (AG) AG IBB Strom AG 26.82 -0.95 | -3.4%10.16 -1.90 | -15.8%1.73 +1.73 | neu12.11 -0.78 | -6.0%0.52 ±0.00 | ±0.0%
827 Hausen am Albis ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
828 Haut-Intyamon FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
829 Haute-Ajoie JU BKW Energie AG 27.90 -1.10 | -3.8%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 -0.20 | -10.5%
830 Haute-Sorne JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
831 Hautemorges VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
832 Hauterive (FR) FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
833 Hauterive (NE) NE Viteos SA 28.85 -5.36 | -15.7%12.51 -2.43 | -16.2%1.55 +1.55 | neu13.20 -2.17 | -14.1%1.60 ±0.00 | ±0.0%
834 Hauteville FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
835 Hedingen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
836 Hefenhofen TG Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-Sonnenberg 30.34 -5.04 | -14.2%15.28 -0.85 | -5.3%1.33 +1.33 | neu10.98 -5.52 | -33.5%0.45 ±0.00 | ±0.0%
837 Hefenhofen TG Regio Energie Amriswil (REA) 29.28 -6.10 | -17.2%14.20 -1.93 | -12.0%1.33 +1.33 | neu11.00 -5.50 | -33.3%0.45 ±0.00 | ±0.0%
838 Hefenhofen TG Genossenschaft Elektra Hatswil 36.29 +0.91 | +2.6%16.01 -0.12 | -0.8%1.60 +1.60 | neu15.93 -0.57 | -3.5%0.45 ±0.00 | ±0.0%
839 Heiden AR Elektrizitätswerk Heiden AG 32.78 +3.67 | +12.6%14.26 +2.59 | +22.2%1.20 +1.20 | neu15.01 -0.13 | -0.8%0.00 ±0.00 | ±0.0%
840 Heiligenschwendi BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
841 Heimberg BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
842 Heimenhausen BE BKW Energie AG 26.20 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
843 Heimiswil BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
844 Heitenried FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
845 Hellikon AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
846 Hellsau BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
847 Hemishofen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 32.20 -0.32 | -1.0%15.48 -1.12 | -6.7%1.79 +1.79 | neu12.63 -0.99 | -7.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
848 Hemmiken BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
849 Hendschiken AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
850 Henggart ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 06:48
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 13.08.2026 06:48