| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Jorat-Menthue | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 952 | Jorat-Mézières | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 953 | Jouxtens-Mézery | VD | Services Industriels de Lausanne | 26.20 ▼-3.16 | -10.7% | 11.93 ▼-3.73 | -23.8% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.35 ▼-1.43 | -13.3% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 954 | Juriens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 955 | Jussy | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 956 | Kaiseraugst | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 957 | Kaisten | AG | Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung | 25.18 ▼-1.10 | -4.2% | 7.67 ▼-2.74 | -26.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.93 ▼-0.09 | -0.7% | 0.55 –±0.00 | ±0.0% |
| 958 | Kallern | AG | AEW Energie AG | 28.03 ▼-1.90 | -6.4% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.90 ▲+0.23 | +35.1% |
| 959 | Kallnach | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-1.35 | -4.9% | 11.25 ▼-0.31 | -2.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-2.79 | -20.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 960 | Kallnach | BE | Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung | 30.16 ▲+2.62 | +9.5% | 12.25 ▲+0.69 | +6.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.88 ▲+0.20 | +1.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 961 | Kaltbrunn | SG | Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG | 32.24 ▲+0.80 | +2.6% | 14.46 ▲+0.93 | +6.8% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 13.61 ▼-1.99 | -12.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 962 | Kammersrohr | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 963 | Kandergrund | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 964 | Kandersteg | BE | Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg | 32.33 ▲+2.69 | +9.1% | 13.61 ▲+0.23 | +1.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 14.53 ▲+1.13 | +8.4% | 0.56 –±0.00 | ±0.0% |
| 965 | Kappel (SO) | SO | eug Elektra Untergäu Genossenschaft | 30.47 ▼-0.77 | -2.5% | 9.00 ▼-1.35 | -13.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 16.34 ▼-1.55 | -8.7% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 966 | Kappel am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 967 | Kappelen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 968 | Kaufdorf | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 969 | Kehrsatz | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 970 | Kemmental | TG | Technische Betriebe Kemmental, Stromverkauf | 36.28 ▲+0.48 | +1.3% | 16.21 ▼-1.39 | -7.9% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 15.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 971 | Kernenried | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.78 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 972 | Kerns | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 973 | Kerzers | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 974 | Kesswil | TG | Elektra Kesswil | 29.70 ▼-3.98 | -11.8% | 13.10 ▼-1.18 | -8.2% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 12.90 ▼-4.00 | -23.7% | 0.20 –±0.00 | ±0.0% |
| 975 | Kestenholz | SO | Energie Kestenholz | 43.61 ▲+7.63 | +21.2% | 11.98 ▲+1.20 | +11.1% | 2.93 ▲+2.93 | neu | 25.50 ▲+3.50 | +15.9% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 976 | Kienberg | SO | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 977 | Kiesen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 978 | Kilchberg (BL) | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 979 | Kilchberg (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 980 | Killwangen | AG | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | 27.21 ▼-3.12 | -10.3% | 11.03 ▼-0.55 | -4.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.90 ▼-3.90 | -24.7% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 981 | Kippel | VS | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 31.74 ▼-0.74 | -2.3% | 14.87 ▲+0.69 | +4.9% | 0.85 ▲+0.85 | neu | 12.71 ▼-2.30 | -15.3% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 982 | Kirchberg (BE) | BE | EnerCom Kirchberg AG | 34.48 ▲+1.12 | +3.3% | 13.35 ▼-0.05 | -0.4% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 15.57 ▼-0.70 | -4.3% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 983 | Kirchberg (SG) | SG | Genossenschaft Energie Fischingen | 32.54 ▲+0.20 | +0.6% | 15.60 ▲+0.06 | +0.4% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 12.87 ▼-1.63 | -11.2% | 0.31 ▲+0.31 | neu |
| 984 | Kirchberg (SG) | SG | rwt Regionalwerk Toggenburg AG | 25.15 ▼-7.19 | -22.2% | 9.23 ▼-6.31 | -40.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.97 ▼-2.53 | -17.4% | 0.31 ▲+0.31 | neu |
| 985 | Kirchdorf (BE) | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 986 | Kirchleerau | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 987 | Kirchlindach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 988 | Kleinandelfingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 989 | Kleinbösingen | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 990 | Kleinlützel | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 991 | Klingnau | AG | AEW Energie AG | 28.03 ▼-2.14 | -7.1% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 992 | Klosters | GR | Repower AG | 29.20 ▲+2.02 | +7.4% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 993 | Kloten | ZH | Industrielle Betriebe Kloten AG | 25.01 ▼-1.50 | -5.7% | 8.43 ▼-1.38 | -14.1% | 1.55 ▲+1.55 | neu | 12.13 ▼-1.67 | -12.1% | 0.60 ▼-0.00 | -0.2% |
| 994 | Knonau | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 995 | Knutwil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 996 | Koblenz | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 997 | Konolfingen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 998 | Koppigen | BE | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 32.50 ▼-0.22 | -0.7% | 13.36 ▼-1.55 | -10.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.10 ▼-0.40 | -2.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 999 | Kradolf-Schönenberg | TG | Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg, Elektrizität | 32.90 ▼-0.03 | -0.1% | 12.92 ▲+3.19 | +32.8% | 1.17 ▲+1.17 | neu | 16.00 ▼-4.40 | -21.6% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1000 | Krattigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 08:53
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.