| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Langnau am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1052 | Langnau im Emmental | BE | BKW Energie AG | 28.70 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 2.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1053 | Langrickenbach | TG | Elektrizitaetswerk Langrickenbach | 33.36 ▲+0.03 | +0.1% | 14.20 ▲+3.81 | +36.7% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 15.00 ▼-5.65 | -27.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1054 | Lantsch/Lenz | GR | Gemeinde Lantsch/Lenz, Elektrizitätsversorgung | 28.45 ▲+1.69 | +6.3% | 11.70 ▼-1.73 | -12.9% | 0.91 ▲+0.91 | neu | 11.80 ▲+2.62 | +28.6% | 1.75 ▼-0.10 | -5.4% |
| 1055 | Laténa | NE | Groupe E SA | 28.88 | 8.78 | 1.65 | 14.55 | 1.60 |
| 1056 | Laténa | NE | Eli10 SA | 33.51 | 14.68 | 1.73 | 14.20 | 0.60 |
| 1057 | Lauenen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1058 | Lauerz | SZ | ebs Energie AG | 26.27 ▼-1.29 | -4.7% | 10.73 ▼-1.41 | -11.6% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 10.00 ▼-1.88 | -15.8% | 1.24 –±0.00 | ±0.0% |
| 1059 | Laufen | BL | BKW Energie AG | 27.70 ▼-4.95 | -15.2% | 11.25 ▼-3.22 | -22.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-4.37 | -28.6% | 1.50 ▲+0.89 | +145.5% |
| 1060 | Laufen | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1061 | Laufen-Uhwiesen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1062 | Laufenburg | AG | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 29.10 ▲+1.55 | +5.6% | 13.47 ▲+1.95 | +17.0% | 0.80 ▲+0.80 | neu | 11.73 ▼-1.20 | -9.3% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1063 | Laupen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1064 | Laupersdorf | SO | Genossenschaft Elektra Thal | 28.55 ▲+0.43 | +1.5% | 9.98 ▼-0.63 | -6.0% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1065 | Lauperswil | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-1.85 | -6.6% | 11.25 ▼-6.20 | -35.5% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▲+2.59 | +31.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1066 | Lauperswil | BE | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 29.00 ▲+0.95 | +3.4% | 14.80 ▼-2.65 | -15.2% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.30 ▲+2.00 | +24.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1067 | Lausanne | VD | Services Industriels de Lausanne | 30.50 ▼-4.23 | -12.2% | 11.93 ▼-3.73 | -23.8% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.35 ▼-1.43 | -13.3% | 4.92 ▼-1.08 | -18.0% |
| 1068 | Lausen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1069 | Lauterbrunnen | BE | EWL Genossenschaft | 23.61 ▼-12.86 | -35.3% | 9.40 ▼-5.29 | -36.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 9.78 ▼-9.70 | -49.8% | 0.40 ▲+0.40 | neu |
| 1070 | Lauterbrunnen | BE | Jungfraubahn AG | 25.72 ▼-10.75 | -29.5% | 12.74 ▼-1.95 | -13.3% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 8.28 ▼-11.20 | -57.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1071 | Lauwil | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1072 | Lavertezzo | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1073 | Lavey-Morcles | VD | Forces Motrices de l'Avançon SA | 30.80 ▼-3.14 | -9.3% | 12.10 ▼-2.60 | -17.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 13.28 ▼-2.34 | -15.0% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1074 | Lavigny | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1075 | Lavizzara | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1076 | Lax | VS | endigo Holding AG | 24.39 ▲+0.70 | +2.9% | 11.59 ▼-0.05 | -0.5% | 0.75 ▲+0.75 | neu | 9.25 ▲+0.00 | +0.0% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1077 | Le Bémont (JU) | JU | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 29.93 ▼-0.90 | -2.9% | 14.14 ▼-1.65 | -10.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.00 ▼-0.35 | -25.9% |
| 1078 | Le Cerneux-Péquignot | NE | Groupe E SA | 28.88 ▼-1.62 | -5.3% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1079 | Le Chenit | VD | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | 35.86 ▼-1.95 | -5.2% | 15.08 ▼-1.59 | -9.5% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 16.34 ▼-2.50 | -13.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1080 | Le Châtelard | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1081 | Le Flon | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1082 | Le Grand-Saconnex | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 1083 | Le Landeron | NE | Eli10 SA | 34.51 ▼-2.17 | -5.9% | 14.68 ▼-2.10 | -12.5% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.20 ▼-1.80 | -11.3% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1084 | Le Lieu | VD | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | 35.86 ▼-1.95 | -5.2% | 15.08 ▼-1.59 | -9.5% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 16.34 ▼-2.50 | -13.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1085 | Le Locle | NE | Viteos SA | 28.85 ▼-5.36 | -15.7% | 12.51 ▼-2.43 | -16.2% | 1.55 ▲+1.55 | neu | 13.20 ▼-2.17 | -14.1% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1086 | Le Locle | NE | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 30.53 ▼-3.68 | -10.8% | 14.14 ▼-0.80 | -5.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.89 ▼-4.48 | -29.1% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1087 | Le Mont-sur-Lausanne | VD | Services Industriels de Lausanne | 28.10 ▼-3.45 | -10.9% | 11.93 ▼-3.73 | -23.8% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.35 ▼-1.43 | -13.3% | 2.52 ▼-0.30 | -10.6% |
| 1088 | Le Mouret | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1089 | Le Noirmont | JU | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 29.48 ▼-1.50 | -4.8% | 14.14 ▼-1.65 | -10.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.55 ▼-0.95 | -63.3% |
| 1090 | Le Pâquier (FR) | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1091 | Le Vaud | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1092 | Leibstadt | AG | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 24.25 ▼-3.63 | -13.0% | 8.73 ▼-0.96 | -9.9% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.00 ▼-3.74 | -23.8% | 0.15 –±0.00 | ±0.0% |
| 1093 | Leimbach (AG) | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1094 | Leissigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1095 | Lengnau (AG) | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1096 | Lengnau (BE) | BE | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 31.54 ▲+4.86 | +18.2% | 12.33 ▲+2.95 | +31.4% | 1.71 ▲+1.71 | neu | 14.20 ▲+1.20 | +9.2% | 1.00 ▼-1.00 | -50.0% |
| 1097 | Lengwil | TG | Politische Gemeinde Lengwil, Elektrizitätswerk | 38.37 ▼-4.75 | -11.0% | 15.20 ▲+4.00 | +35.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 19.00 ▼-10.35 | -35.3% | 0.27 –±0.00 | ±0.0% |
| 1098 | Lenk | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1099 | Lens | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 1100 | Lenzburg | AG | SWL Energie AG | 26.59 ▼-10.66 | -28.6% | 8.73 ▼-4.03 | -31.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.31 ▼-8.24 | -38.2% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 07:51
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).