| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Küttigen | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1252 | Küssnacht (SZ) | SZ | EWS AG | 28.16 ▼-0.28 | -1.0% | 10.16 ▼-1.88 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.84 ▼-0.00 | -0.0% | 1.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 1253 | Küsnacht (ZH) | ZH | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | 27.60 ▼-3.50 | -11.3% | 11.46 ▼-1.08 | -8.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.12 ▼-4.15 | -25.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1254 | Künten | AG | Elektra-Genossenschaft Künten | 23.50 ▼-3.14 | -11.8% | 7.38 ▼-1.87 | -20.2% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 11.95 ▼-2.62 | -18.0% | 0.40 ▼-0.11 | -21.6% |
| 1255 | Küblis | GR | Repower AG | 29.20 ▲+2.02 | +7.4% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1256 | Köniz | BE | BKW Energie AG | 28.10 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1257 | Kölliken | AG | EWK Energie AG | 26.35 ▼-3.08 | -10.5% | 9.89 ▼-0.71 | -6.7% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 11.62 ▼-3.96 | -25.4% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 1258 | Känerkinden | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1259 | Kriens | LU | ewl Kabelnetz AG | 26.28 ▼-0.81 | -3.0% | 11.84 ▼-1.50 | -11.3% | 1.92 ▲+1.92 | neu | 9.03 ▼-1.10 | -10.9% | 1.18 ▼-0.13 | -10.0% |
| 1260 | Kriens | LU | CKW AG | 25.41 ▼-1.67 | -6.2% | 8.73 ▼-4.61 | -34.6% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+1.87 | +18.4% | 1.01 ▼-0.30 | -23.0% |
| 1261 | Kriegstetten | SO | BKW Energie AG | 27.20 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1262 | Kriechenwil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1263 | Kreuzlingen | TG | Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | 28.88 ▼-3.10 | -9.7% | 13.16 ▼-1.75 | -11.7% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 11.69 ▼-3.09 | -20.9% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1264 | Krauchthal | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.78 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1265 | Krattigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1266 | Kradolf-Schönenberg | TG | Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg, Elektrizität | 32.90 ▼-0.03 | -0.1% | 12.92 ▲+3.19 | +32.8% | 1.17 ▲+1.17 | neu | 16.00 ▼-4.40 | -21.6% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1267 | Koppigen | BE | Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen | 32.50 ▼-0.22 | -0.7% | 13.36 ▼-1.55 | -10.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.10 ▼-0.40 | -2.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1268 | Konolfingen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1269 | Koblenz | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1270 | Knutwil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1271 | Knonau | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1272 | Kloten | ZH | Industrielle Betriebe Kloten AG | 25.01 ▼-1.50 | -5.7% | 8.43 ▼-1.38 | -14.1% | 1.55 ▲+1.55 | neu | 12.13 ▼-1.67 | -12.1% | 0.60 ▼-0.00 | -0.2% |
| 1273 | Klosters | GR | Repower AG | 29.20 ▲+2.02 | +7.4% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1274 | Klingnau | AG | AEW Energie AG | 28.03 ▼-2.14 | -7.1% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1275 | Kleinlützel | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1276 | Kleinbösingen | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1277 | Kleinandelfingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1278 | Kirchlindach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1279 | Kirchleerau | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1280 | Kirchdorf (BE) | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1281 | Kirchberg (SG) | SG | Genossenschaft Energie Fischingen | 32.54 ▲+0.20 | +0.6% | 15.60 ▲+0.06 | +0.4% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 12.87 ▼-1.63 | -11.2% | 0.31 ▲+0.31 | neu |
| 1282 | Kirchberg (SG) | SG | rwt Regionalwerk Toggenburg AG | 25.15 ▼-7.19 | -22.2% | 9.23 ▼-6.31 | -40.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.97 ▼-2.53 | -17.4% | 0.31 ▲+0.31 | neu |
| 1283 | Kirchberg (BE) | BE | EnerCom Kirchberg AG | 34.48 ▲+1.12 | +3.3% | 13.35 ▼-0.05 | -0.4% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 15.57 ▼-0.70 | -4.3% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1284 | Kippel | VS | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 31.74 ▼-0.74 | -2.3% | 14.87 ▲+0.69 | +4.9% | 0.85 ▲+0.85 | neu | 12.71 ▼-2.30 | -15.3% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1285 | Killwangen | AG | Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgung | 27.21 ▼-3.12 | -10.3% | 11.03 ▼-0.55 | -4.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.90 ▼-3.90 | -24.7% | 0.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 1286 | Kilchberg (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1287 | Kilchberg (BL) | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1288 | Kiesen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1289 | Kienberg | SO | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1290 | Kestenholz | SO | Energie Kestenholz | 43.61 ▲+7.63 | +21.2% | 11.98 ▲+1.20 | +11.1% | 2.93 ▲+2.93 | neu | 25.50 ▲+3.50 | +15.9% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1291 | Kesswil | TG | Elektra Kesswil | 29.70 ▼-3.98 | -11.8% | 13.10 ▼-1.18 | -8.2% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 12.90 ▼-4.00 | -23.7% | 0.20 –±0.00 | ±0.0% |
| 1292 | Kerzers | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1293 | Kerns | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1294 | Kernenried | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.78 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1295 | Kemmental | TG | Technische Betriebe Kemmental, Stromverkauf | 36.28 ▲+0.48 | +1.3% | 16.21 ▼-1.39 | -7.9% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 15.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1296 | Kehrsatz | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1297 | Kaufdorf | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1298 | Kappelen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1299 | Kappel am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1300 | Kappel (SO) | SO | eug Elektra Untergäu Genossenschaft | 30.47 ▼-0.77 | -2.5% | 9.00 ▼-1.35 | -13.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 16.34 ▼-1.55 | -8.7% | 0.70 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 08:06
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).