| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Etagnières | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1652 | Estavayer | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1653 | Essertines-sur-Yverdon | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1654 | Essertines-sur-Rolle | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1655 | Escholzmatt-Marbach | LU | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | 32.23 ▲+1.17 | +3.8% | 14.60 ▼-1.06 | -6.8% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.20 ▲+0.50 | +3.9% | 0.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1656 | Escholzmatt-Marbach | LU | CKW AG | 25.41 ▼-5.65 | -18.2% | 8.73 ▼-6.93 | -44.3% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▼-0.70 | -5.5% | 1.01 ▲+0.61 | +152.5% |
| 1657 | Eschlikon | TG | Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk | 29.68 ▼-0.90 | -2.9% | 10.93 ▼-0.75 | -6.4% | 1.40 ▲+1.40 | neu | 15.05 ▼-1.55 | -9.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1658 | Eschert | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1659 | Eschenz | TG | Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk | 27.72 ▲+2.25 | +8.8% | 8.46 ▼-0.91 | -9.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.90 ▲+2.10 | +15.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1660 | Eschenbach (SG) | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1661 | Eschenbach (LU) | LU | CKW AG | 25.30 ▲+4.02 | +18.9% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 0.90 ▼-0.05 | -5.6% |
| 1662 | Erstfeld | UR | Gemeindewerke Erstfeld | 29.41 ▼-0.59 | -2.0% | 14.95 ▼-1.38 | -8.5% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.83 ▼-0.53 | -5.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1663 | Ersigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1664 | Erschwil | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1665 | Ernen | VS | endigo Holding AG | 24.39 ▲+0.70 | +2.9% | 11.59 ▼-0.05 | -0.5% | 0.75 ▲+0.75 | neu | 9.25 ▲+0.00 | +0.0% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1666 | Ermensee | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1667 | Ermatingen | TG | Einheitsgemeinde Ermatingen, Elektrizitätsversorgung | 29.76 ▼-1.65 | -5.3% | 13.43 ▲+0.32 | +2.4% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.70 ▼-3.30 | -20.6% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1668 | Erlinsbach (SO) | SO | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1669 | Erlinsbach (AG) | AG | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1670 | Erlenbach im Simmental | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1671 | Erlenbach (ZH) | ZH | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | 27.85 ▼-3.26 | -10.5% | 11.70 ▼-0.84 | -6.7% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 12.12 ▼-4.15 | -25.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1672 | Erlen | TG | Gemeinde Erlen, Elektrizitätsversorgung | 34.93 ▼-0.00 | -0.0% | 13.06 ▼-1.58 | -10.8% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 16.50 ▼-0.69 | -4.0% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1673 | Erlach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1674 | Eriz | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1675 | Eriswil | BE | Gemeinde Eriswil, Elektrizitätsversorgung | 35.90 ▼-0.95 | -2.6% | 13.60 ▼-1.65 | -10.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 15.90 ▼-0.90 | -5.4% | 2.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1676 | Ergisch | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1677 | Eptingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1678 | Epsach | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1679 | Eppenberg-Wöschnau | SO | Eniwa AG | 27.17 ▼-0.27 | -1.0% | 12.59 ▼-0.85 | -6.3% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 9.78 ▼-1.07 | -9.9% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1680 | Ependes (VD) | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1681 | Epalinges | VD | Services Industriels de Lausanne | 28.10 ▼-3.15 | -10.1% | 11.93 ▼-3.73 | -23.8% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.35 ▼-1.43 | -13.3% | 2.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1682 | Entlebuch | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1683 | Ennetmoos | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1684 | Ennetbürgen | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1685 | Ennetbaden | AG | Regionalwerke AG Baden | 27.23 ▼-3.08 | -10.2% | 12.60 ▼-0.61 | -4.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.50 ▼-3.80 | -26.6% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1686 | Engelberg | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1687 | Endingen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1688 | Emmetten | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1689 | Emmen | LU | CKW AG | 25.25 ▲+4.08 | +19.2% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1690 | Embrach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1691 | Embd | VS | EVN Energieversorgung Nikolai AG | 27.62 ▼-0.33 | -1.2% | 12.18 ▲+2.03 | +20.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.73 ▼-4.77 | -30.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu |
| 1692 | Embd | VS | Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK | 27.93 ▼-0.02 | -0.1% | 11.30 ▲+1.15 | +11.4% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.00 ▼-2.50 | -16.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1693 | Elsau | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1694 | Elsau | ZH | Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGR | 28.72 ▲+1.22 | +4.4% | 12.46 ▲+3.15 | +33.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.37 ▼-3.36 | -21.4% | 0.00 ▼-0.16 | -100.0% |
| 1695 | Elsau | ZH | Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR | 30.30 ▲+2.79 | +10.1% | 12.03 ▲+2.72 | +29.2% | 0.67 ▲+0.67 | neu | 15.30 ▼-0.43 | -2.7% | 0.00 ▼-0.16 | -100.0% |
| 1696 | Ellikon an der Thur | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1697 | Elgg | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1698 | Eisten | VS | Munizipalgemeinde Eisten, Stromversorgung | 22.87 ▼-0.42 | -1.8% | 12.68 ▲+1.25 | +10.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 6.55 ▼-3.00 | -31.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1699 | Eischoll | VS | Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk | 24.44 ▼-0.52 | -2.1% | 10.26 ▼-0.05 | -0.5% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.55 ▼-1.80 | -14.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1700 | Einsiedeln | SZ | EKZ Einsiedeln AG, Dietikon | 26.39 ▼-3.37 | -11.3% | 9.83 ▼-1.08 | -9.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.81 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 02:13
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.