| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Neuenhof | AG | Elektrizität Wasser Neuenhof ewn | 26.21 ▼-3.82 | -12.7% | 9.56 ▼-1.02 | -9.6% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 12.40 ▼-4.00 | -24.4% | 0.75 –±0.00 | ±0.0% |
| 1352 | Neuenkirch | LU | CKW AG | 25.25 ▲+4.08 | +19.2% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 1353 | Neuhausen am Rheinfall | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1354 | Neuheim | ZG | WWZ Energie AG | 23.49 ▼-7.19 | -23.4% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 2.20 ▲+0.36 | +19.6% |
| 1355 | Neunforn | TG | Politische Gemeinde Neunforn, Elektrizitätsversorgung | 31.52 ▲+3.13 | +11.0% | 13.53 ▲+1.13 | +9.1% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 14.40 ▲+0.80 | +5.9% | 0.09 –±0.00 | ±0.0% |
| 1356 | Neunkirch | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1357 | Neyruz (FR) | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1358 | Nidau | BE | Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgung | 34.70 ▲+1.38 | +4.2% | 11.36 ▲+1.15 | +11.2% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.90 ▼-1.50 | -8.6% | 3.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1359 | Niederbipp | BE | Einwohnergemeinde Niederbipp, Elektrizitätsversorgung | 25.73 ▼-4.04 | -13.6% | 9.96 ▼-2.30 | -18.7% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 12.00 ▼-3.21 | -21.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1360 | Niederbipp | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-3.58 | -12.0% | 11.25 ▼-1.01 | -8.2% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-4.32 | -28.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1361 | Niederbuchsiten | SO | Elektra Niederbuchsiten (ENI) | 30.58 ▼-4.35 | -12.4% | 12.46 ▼-0.51 | -3.9% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 13.65 ▼-5.71 | -29.5% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1362 | Niederbüren | SG | Elektra Niederbüren Stromversorgung | 31.24 ▼-8.71 | -21.8% | 14.26 ▼-5.17 | -26.6% | 2.88 ▲+2.88 | neu | 11.40 ▼-6.52 | -36.4% | 0.40 ▲+0.10 | +33.3% |
| 1363 | Niederbüren | SG | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | 41.37 ▲+1.42 | +3.5% | 20.68 ▲+1.25 | +6.4% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 15.82 ▼-2.10 | -11.7% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1364 | Niederdorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1365 | Niedergesteln | VS | VED Visp Energie Dienste AG | 24.62 ▲+0.15 | +0.6% | 9.48 ▲+0.70 | +8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.56 ▼-1.88 | -15.1% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 1366 | Niederglatt | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1367 | Niedergösgen | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.26 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.07 ▲+0.00 | +0.1% |
| 1368 | Niederhasli | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1369 | Niederhelfenschwil | SG | Politische Gemeinde Niederhelfenschwil, Elektra / Stromversorgung | 39.83 ▲+7.58 | +23.5% | 14.83 ▲+4.45 | +42.9% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 19.30 ▲+0.48 | +2.6% | 1.00 ▲+0.25 | +33.3% |
| 1370 | Niederhünigen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1371 | Niederlenz | AG | RTB Regionale Technische Betriebe | 31.21 ▼-1.22 | -3.8% | 12.52 ▼-1.36 | -9.8% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 14.56 ▼-1.19 | -7.6% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1372 | Niedermuhlern | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1373 | Niederried b. Interlaken | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1374 | Niederrohrdorf | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1375 | Niederweningen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1376 | Niederwil (AG) | AG | Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgung | 23.66 ▼-1.92 | -7.5% | 7.70 ▼-0.78 | -9.2% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 11.80 ▼-2.20 | -15.7% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1377 | Niederönz | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1378 | Noble-Contrée | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 1379 | Nods | BE | BKW Energie AG | 26.20 ▼-9.34 | -26.3% | 11.25 ▼-5.46 | -32.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-4.34 | -28.5% | 0.00 ▼-1.30 | -100.0% |
| 1380 | Nods | BE | Commune de Nods, Electricité | 34.95 ▼-0.59 | -1.7% | 15.60 ▼-1.11 | -6.7% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.15 ▼-1.08 | -7.1% | 1.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1381 | Nottwil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1382 | Novaggio | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1383 | Novalles | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1384 | Novazzano | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1385 | Noville | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1386 | Nuglar-St. Pantaleon | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1387 | Nunningen | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1388 | Nusshof | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1389 | Nuvilly | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1390 | Nyon | VD | Services industriels de la Ville de Nyon | 33.20 ▼-1.02 | -3.0% | 12.23 ▼-0.97 | -7.4% | 2.07 ▲+2.07 | neu | 12.97 ▼-2.13 | -14.1% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1391 | Nürensdorf | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1392 | Oberbalm | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1393 | Oberbipp | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1394 | Oberbuchsiten | SO | Elektrizitätsversorgung Oberbuchsiten | 29.95 ▼-2.38 | -7.4% | 12.38 ▼-0.60 | -4.6% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.03 ▼-3.53 | -21.3% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1395 | Oberburg | BE | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | 35.14 ▼-0.90 | -2.5% | 14.76 ▼-0.68 | -4.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.15 ▼-1.95 | -11.4% | 1.20 –±0.00 | ±0.0% |
| 1396 | Oberbüren | SG | Gemeinde Oberbüren, Elektra / Stromversorgung | 34.49 ▼-0.05 | -0.1% | 12.49 ▲+1.45 | +13.1% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 17.30 ▼-3.90 | -18.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1397 | Oberdiessbach | BE | ELEKTRA ENERGIE Genossenschaft | 36.26 ▲+5.42 | +17.6% | 16.93 ▲+5.45 | +47.5% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.20 ▼-1.76 | -11.0% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 1398 | Oberdiessbach | BE | Einwohnergemeinde Oberdiessbach, Elektrizitätsversorgung | 28.49 ▼-2.35 | -7.6% | 8.10 ▼-3.38 | -29.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.26 ▼-0.70 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 1399 | Oberdorf (BL) | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1400 | Oberdorf (NW) | NW | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) | 22.06 ▼-0.05 | -0.2% | 10.50 ▼-1.51 | -12.6% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 6.80 –±0.00 | ±0.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 08:10
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.