| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Mont-Noble | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 1002 | Mont-la-Ville | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1003 | Molondin | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1004 | Mollens (VD) | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1005 | Moiry | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1006 | Missy | VD | Groupe E SA | 27.90 ▼-2.32 | -7.7% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.62 ▼-0.70 | -53.0% |
| 1007 | Misery-Courtion | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1008 | Mirchel | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1009 | Minusio | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1010 | Milvignes | NE | Eli10 SA | 34.51 ▼-2.17 | -5.9% | 14.68 ▼-2.10 | -12.5% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.20 ▼-1.80 | -11.3% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1011 | Milvignes | NE | Groupe E SA | 28.88 ▼-7.80 | -21.3% | 8.78 ▼-8.00 | -47.7% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-1.45 | -9.1% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1012 | Miglieglia | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1013 | Mies | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1014 | Mezzovico-Vira | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1015 | Meyrin | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 1016 | Meyriez | FR | Industrielle Betriebe Murten | 26.39 ▼-0.30 | -1.1% | 11.37 ▼-1.97 | -14.8% | 1.67 ▲+1.67 | neu | 11.05 ▲+0.00 | +0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1017 | Mex (VD) | VD | Romande Energie SA | 30.32 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1018 | Metzerlen-Mariastein | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1019 | Mettmenstetten | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1020 | Mettembert | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-1.10 | -3.8% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 ▼-0.20 | -10.5% |
| 1021 | Mettauertal | AG | Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU) | 28.07 ▼-2.87 | -9.3% | 11.40 ▼-2.08 | -15.4% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 12.30 ▼-2.65 | -17.7% | 0.21 –±0.00 | ±0.0% |
| 1022 | Messen | SO | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.83 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1023 | Mesocco | GR | Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica | 26.10 ▲+0.18 | +0.7% | 9.21 ▲+0.43 | +4.9% | 0.67 ▲+0.67 | neu | 13.92 ▼-0.92 | -6.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1024 | Merzligen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1025 | Mervelier | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1026 | Merishausen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1027 | Mergoscia | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1028 | Merenschwand | AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand | 23.95 ▼-0.44 | -1.8% | 7.72 ▼-1.23 | -13.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.33 ▼-0.80 | -6.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1029 | Merenschwand | AG | Elektrizitäts-Genossenschaft Benzenschwil | 26.65 ▲+2.26 | +9.3% | 13.81 ▲+4.86 | +54.2% | 0.53 ▲+0.53 | neu | 10.00 ▼-3.13 | -23.8% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1030 | Menznau | LU | CKW AG | 25.15 ▲+3.87 | +18.2% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 0.75 ▼-0.20 | -21.3% |
| 1031 | Menzingen | ZG | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.63 ▼-5.06 | -17.0% | 8.23 ▼-4.66 | -36.2% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-1.54 | -11.3% | 0.65 ▼-0.19 | -22.6% |
| 1032 | Menzingen | ZG | WWZ Energie AG | 22.61 ▼-7.07 | -23.8% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 1.32 ▲+0.48 | +57.1% |
| 1033 | Menziken | AG | EWS Energie AG | 27.73 ▲+1.55 | +5.9% | 10.33 ▲+0.35 | +3.5% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.00 ▼-0.40 | -3.0% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1034 | Mendrisio | TI | Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità | 30.41 ▼-0.78 | -2.5% | 11.84 ▼-1.11 | -8.6% | 1.55 ▲+1.55 | neu | 12.51 ▼-1.20 | -8.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1035 | Meltingen | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 1036 | Mels | SG | Politische Gemeinde Mels, Elektrizitäts- & Wasserwerk | 26.90 ▼-0.12 | -0.4% | 12.16 ▼-0.15 | -1.2% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.10 ▼-1.30 | -10.5% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1037 | Mellingen | AG | Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgung | 24.60 ▼-2.88 | -10.5% | 8.96 ▼-0.82 | -8.4% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.10 ▼-3.40 | -23.4% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1038 | Mellikon | AG | Elektragenossenschaft Mellikon | 29.89 ▼-1.86 | -5.8% | 13.10 ▲+0.18 | +1.4% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 13.55 ▼-2.97 | -18.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1039 | Melide | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1040 | Melchnau | BE | Einwohnergemeinde Melchnau, Elektrizitätsversorgung | 28.21 ▼-4.38 | -13.4% | 12.35 ▼-0.85 | -6.4% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 11.10 ▼-5.00 | -31.1% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1041 | Meisterschwanden | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 1042 | Meiringen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1043 | Meiringen | BE | Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen | 30.57 ▲+1.97 | +6.9% | 11.34 ▼-2.07 | -15.5% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.70 ▲+2.31 | +20.3% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1044 | Meinisberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1045 | Meinier | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 1046 | Meilen | ZH | Infrastruktur Zürichsee AG | 26.28 ▼-3.30 | -11.2% | 10.13 ▼-1.45 | -12.5% | 1.40 ▲+1.40 | neu | 11.80 ▼-3.45 | -22.6% | 0.65 ▲+0.20 | +44.4% |
| 1047 | Meikirch | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1048 | Meierskappel | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1049 | Meienried | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1050 | Meggen | LU | CKW AG | 25.35 ▲+4.08 | +19.2% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 08:52
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).
Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.