Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1301 Kandersteg BE Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg 32.33 +2.69 | +9.1%13.61 +0.23 | +1.7%1.33 +1.33 | neu14.53 +1.13 | +8.4%0.56 ±0.00 | ±0.0%
1302 Kandergrund BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1303 Kammersrohr SO BKW Energie AG 27.30 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.10 ±0.00 | ±0.0%
1304 Kaltbrunn SG Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AG 32.24 +0.80 | +2.6%14.46 +0.93 | +6.8%1.87 +1.87 | neu13.61 -1.99 | -12.8%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1305 Kallnach BE BKW Energie AG 26.20 -1.35 | -4.9%11.25 -0.31 | -2.7%1.76 +1.76 | neu10.89 -2.79 | -20.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1306 Kallnach BE Einwohnergemeinde Kallnach, Stromversorgung 30.16 +2.62 | +9.5%12.25 +0.69 | +6.0%1.73 +1.73 | neu13.88 +0.20 | +1.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1307 Kallern AG AEW Energie AG 28.03 -1.90 | -6.4%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.90 +0.23 | +35.1%
1308 Kaisten AG Gemeinde Kaisten, Elektrizitätsversorgung 25.18 -1.10 | -4.2%7.67 -2.74 | -26.4%1.73 +1.73 | neu12.93 -0.09 | -0.7%0.55 ±0.00 | ±0.0%
1309 Kaiseraugst AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
1310 Jussy GE Services industriels de Genève 24.88 -0.25 | -1.0%9.88 -1.03 | -9.5%1.79 +1.79 | neu9.67 -0.83 | -7.9%1.24 -0.17 | -12.1%
1311 Juriens VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1312 Jouxtens-Mézery VD Services Industriels de Lausanne 26.20 -3.16 | -10.7%11.93 -3.73 | -23.8%2.00 +2.00 | neu9.35 -1.43 | -13.3%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1313 Jorat-Mézières VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
1314 Jorat-Menthue VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1315 Jonschwil SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 28.74 -1.33 | -4.4%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1316 Jonschwil SG Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV 27.26 -2.81 | -9.3%11.46 -0.37 | -3.2%1.60 +1.60 | neu11.90 -4.04 | -25.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1317 Jongny VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
1318 Jonen AG Elektrizitätsgenossenschaft Jonen 31.03 -5.31 | -14.6%13.64 -0.45 | -3.2%1.60 +1.60 | neu13.49 -6.46 | -32.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1319 Jens BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1320 Jenins GR Politische Gemeinde Jenins, Energieversorgung 29.01 +1.12 | +4.0%14.71 +0.02 | +0.1%2.40 +2.40 | neu8.80 -1.30 | -12.9%0.80 ±0.00 | ±0.0%
1321 Jenaz GR Repower AG 30.70 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1322 Jegenstorf BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 30.83 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.90 ±0.00 | ±0.0%
1323 Jaun FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1324 Jaberg BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1325 Ittigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1326 Itingen BL Genossenschaft Elektra Itingen 24.31 -9.03 | -27.1%9.08 -4.49 | -33.1%1.56 +1.56 | neu11.37 -6.09 | -34.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1327 Isérables VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
1328 Isone TI AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA 29.70 -4.73 | -13.7%11.61 -3.24 | -21.8%1.17 +1.17 | neu12.40 -2.65 | -17.6%2.22 -0.01 | -0.4%
1329 Islisberg AG Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg 25.46 -3.78 | -12.9%10.36 -1.09 | -9.5%1.20 +1.20 | neu11.60 -3.90 | -25.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1330 Isenthal UR energieUri AG 25.07 -4.94 | -16.5%10.22 -2.44 | -19.3%1.60 +1.60 | neu9.95 -4.10 | -29.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1331 Iseltwald BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1332 Ipsach BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1333 Inwil LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
1334 Interlaken BE Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG 29.21 -3.69 | -11.2%10.44 -1.67 | -13.8%1.25 +1.25 | neu14.80 -3.28 | -18.1%0.41 ±0.00 | ±0.0%
1335 Ins BE Einwohnergemeinde Ins, Elektrizitätsversorgung 36.88 +1.28 | +3.6%12.70 -0.45 | -3.4%1.73 +1.73 | neu18.50 ±0.00 | ±0.0%1.65 ±0.00 | ±0.0%
1336 Innertkirchen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1337 Innerthal SZ Elektrizitätsversorgung Innerthal 38.37 +0.34 | +0.9%15.70 -0.57 | -3.5%1.60 +1.60 | neu18.48 -0.69 | -3.6%0.30 ±0.00 | ±0.0%
1338 Inkwil BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
1339 Ingenbohl SZ EWS AG 28.16 -0.28 | -1.0%10.16 -1.88 | -15.6%1.60 +1.60 | neu12.84 -0.00 | -0.0%1.25 ±0.00 | ±0.0%
1340 Inden VS RELL AG 24.58 +0.64 | +2.7%12.71 -0.05 | -0.4%0.69 +0.69 | neu8.88 -0.00 | -0.0%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1341 Illnau-Effretikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1342 Illgau SZ ebs Energie AG 26.27 -1.29 | -4.7%10.73 -1.41 | -11.6%2.00 +2.00 | neu10.00 -1.88 | -15.8%1.24 ±0.00 | ±0.0%
1343 Ilanz/Glion GR Repower AG 30.20 +2.02 | +7.2%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.00 ±0.00 | ±0.0%
1344 Iffwil BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 30.83 -0.37 | -1.2%11.00 -2.10 | -16.0%1.73 +1.73 | neu14.90 ±0.00 | ±0.0%0.90 ±0.00 | ±0.0%
1345 Icogne VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
1346 Hüttwilen TG Politische Gemeinde Hüttwilen, Elektrizitätswerk 28.13 +1.75 | +6.6%11.70 -1.38 | -10.6%1.33 +1.33 | neu12.80 +1.80 | +16.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1347 Hüttlingen TG Politische Gemeinde Hüttlingen, Elektrizitätswerk 36.55 +2.70 | +8.0%15.09 +0.96 | +6.8%1.33 +1.33 | neu17.83 +0.40 | +2.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
1348 Hüttikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1349 Hüntwangen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
1350 Hüniken SO Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW 30.16 -6.08 | -16.8%9.24 -3.08 | -25.0%4.00 +4.00 | neu14.61 -7.00 | -32.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 06:17
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?

Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 13.08.2026 06:17