| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Aranno | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2202 | Appenzell | AI | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 27.57 ▼-1.06 | -3.7% | 11.60 ▲+0.07 | +0.6% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 12.10 ▼-2.70 | -18.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2203 | Anwil | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 2204 | Anniviers | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 2205 | Anières | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 2206 | Andwil (SG) | SG | Elektra Andwil Stromversorgung | 32.58 ▼-0.62 | -1.9% | 14.06 ▼-0.09 | -0.6% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 13.95 ▼-2.80 | -16.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2207 | Andermatt | UR | Elektrizitätswerk Ursern | 24.70 ▼-6.22 | -20.1% | 9.18 ▼-6.05 | -39.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.89 ▼-1.51 | -11.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2208 | Andelfingen | ZH | Gemeinde Andelfingen, Stromversorgung | 28.18 ▲+0.68 | +2.5% | 7.78 ▼-1.53 | -16.5% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 15.97 ▲+0.24 | +1.5% | 0.00 ▼-0.16 | -100.0% |
| 2209 | Andelfingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2210 | Andeer | GR | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 13.47 ▲+0.18 | +1.4% | 0.46 ▼-0.32 | -41.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 4.58 ▼-1.63 | -26.2% | 4.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2211 | Amsoldingen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2212 | Amriswil | TG | Regio Energie Amriswil (REA) | 29.43 ▼-3.28 | -10.0% | 14.20 ▼-0.68 | -4.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.00 ▼-3.93 | -26.3% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 2213 | Ammerswil | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 2214 | Amlikon-Bissegg | TG | Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | 29.03 ▼-0.76 | -2.6% | 11.30 ▼-2.19 | -16.2% | 2.93 ▲+2.93 | neu | 12.00 ▼-1.50 | -11.1% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2215 | Amden | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 2216 | Altstätten | SG | Technische Betriebe Altstätten | 31.18 ▼-0.22 | -0.7% | 12.70 ▲+0.35 | +2.9% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 13.40 ▼-2.30 | -14.6% | 1.05 –±0.00 | ±0.0% |
| 2217 | Alto Malcantone | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2218 | Altnau | TG | Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung | 25.51 ▼-2.26 | -8.1% | 10.20 ▼-1.16 | -10.2% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 11.10 ▼-2.70 | -19.6% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 2219 | Altishofen | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 2220 | Altikon | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2221 | Altendorf | SZ | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | 33.14 ▼-0.44 | -1.3% | 11.68 ▼-1.59 | -12.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 17.43 ▼-0.59 | -3.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2222 | Altdorf (UR) | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2223 | Altbüron | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 2224 | Alpthal | SZ | EWS AG | 26.91 ▼-0.28 | -1.0% | 10.16 ▼-1.88 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.84 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2225 | Alpnach | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 2226 | Allschwil | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 2227 | Allmendingen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2228 | Alle | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 2229 | Allaman | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34.79 ▼-1.22 | -3.4% | 13.17 ▼-2.25 | -14.6% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 15.88 ▼-1.08 | -6.4% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2230 | Alchenstorf | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2231 | Albula/Alvra | GR | Gemeinde Albula/Alvra | 28.95 ▼-0.05 | -0.2% | 13.08 ▼-1.12 | -7.9% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.50 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2232 | Albinen | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2233 | Alberswil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 2234 | Airolo | TI | Azienda energia comunale | 25.55 ▲+0.66 | +2.6% | 12.20 ▼-1.56 | -11.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 7.23 ▲+0.63 | +9.5% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2235 | Aire-la-Ville | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 2236 | Aigle | VD | Romande Energie SA | 30.62 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 2237 | Agno | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 2238 | Agiez | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 2239 | Agarn | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2240 | Affoltern im Emmental | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2241 | Affoltern am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2242 | Affeltrangen | TG | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | 28.40 ▼-0.37 | -1.3% | 8.74 ▼-0.38 | -4.2% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 14.84 ▼-2.25 | -13.2% | 0.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 2243 | Aeugst am Albis | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2244 | Aeschi bei Spiez | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2245 | Aeschi (SO) | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-8.94 | -24.7% | 11.25 ▼-1.07 | -8.7% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-10.72 | -49.6% | 1.10 ▲+1.10 | neu |
| 2246 | Aeschi (SO) | SO | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 30.16 ▼-6.08 | -16.8% | 9.24 ▼-3.08 | -25.0% | 4.00 ▲+4.00 | neu | 14.61 ▼-7.00 | -32.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2247 | Aesch (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 2248 | Aesch (LU) | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 2249 | Aesch (BL) | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 2250 | Aegerten | BE | Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung | 35.76 ▼-4.88 | -12.0% | 12.73 ▼-0.72 | -5.3% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 16.90 ▼-5.90 | -25.9% | 2.10 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 12.08.2026 22:30
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.