| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Grandvillard | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1502 | Grandval | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1503 | Grandson | VD | Romande Energie SA | 30.32 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1504 | Grandfontaine | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 1505 | Grandevent | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1506 | Grandcour | VD | Groupe E SA | 28.60 ▼-1.62 | -5.4% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1507 | Grancy | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1508 | Grancia | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1509 | Grabs | SG | Technische Betriebe Grabs, Energie, Strom, Wasser | 31.99 ▼-5.00 | -13.5% | 15.23 ▼-2.37 | -13.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.40 ▼-3.70 | -23.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1510 | Graben | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1511 | Goumoëns | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1512 | Gottlieben | TG | Politische Gemeinde Gottlieben, Elektrizitätsversorgung | 32.06 ▼-1.92 | -5.6% | 18.23 ▼-0.05 | -0.3% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.20 ▼-3.20 | -23.9% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1513 | Gossau (ZH) | ZH | Energie Gossau AG | 26.88 ▼-0.63 | -2.3% | 9.41 ▲+0.10 | +1.0% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.27 ▼-2.46 | -15.6% | 0.30 ▲+0.14 | +87.5% |
| 1514 | Gossau (ZH) | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1515 | Gossau (SG) | SG | Elektra Niederbüren Stromversorgung | 30.84 ▼-1.39 | -4.3% | 14.26 ▲+4.95 | +53.1% | 2.88 ▲+2.88 | neu | 11.40 ▼-8.92 | -43.9% | 0.00 ▼-0.30 | -100.0% |
| 1516 | Gossau (SG) | SG | Stadtwerke Gossau | 27.87 ▼-4.37 | -13.5% | 8.65 ▼-0.66 | -7.1% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 15.42 ▼-4.90 | -24.1% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1517 | Gordola | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1518 | Gontenschwil | AG | EWS Energie AG | 27.73 ▲+1.55 | +5.9% | 10.33 ▲+0.35 | +3.5% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.00 ▼-0.40 | -3.0% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1519 | Gonten | AI | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1520 | Gonten | AI | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 27.57 ▼-2.50 | -8.3% | 11.60 ▼-0.23 | -2.0% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 12.10 ▼-3.84 | -24.1% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1521 | Gondiswil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1522 | Goms | VS | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 24.87 ▼-4.10 | -14.1% | 10.38 ▼-1.43 | -12.1% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.13 ▼-4.16 | -29.1% | 0.72 ▲+0.16 | +28.6% |
| 1523 | Goms | VS | EnBAG Netze AG | 28.52 ▼-0.45 | -1.6% | 11.13 ▼-0.68 | -5.8% | 1.36 ▲+1.36 | neu | 13.11 ▼-1.18 | -8.3% | 0.61 ▲+0.05 | +8.9% |
| 1524 | Gommiswald | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 1525 | Gollion | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1526 | Goldach | SG | Technische Betriebe Goldach | 30.47 ▼-3.33 | -9.9% | 11.74 ▼-1.89 | -13.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.33 ▼-3.05 | -17.5% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1527 | Gletterens | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1528 | Glattfelden | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 1529 | Glattfelden | ZH | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | 33.58 ▲+6.08 | +22.1% | 15.93 ▲+6.62 | +71.1% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.76 ▼-1.97 | -12.5% | 0.00 ▼-0.16 | -100.0% |
| 1530 | Glarus Süd | GL | Technische Betriebe Glarus Süd | 24.32 ▲+0.72 | +3.1% | 12.46 ▼-1.16 | -8.5% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 8.10 ▲+0.42 | +5.4% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1531 | Glarus Nord | GL | Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) | 32.85 ▼-0.17 | -0.5% | 15.40 ▼-1.14 | -6.9% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 13.20 ▼-0.68 | -4.9% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1532 | Glarus | GL | Technische Betriebe Glarus | 29.66 ▼-1.44 | -4.6% | 14.36 ▼-1.24 | -8.0% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.40 ▼-1.80 | -14.8% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1533 | Gland | VD | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 31.64 ▲+1.14 | +3.7% | 13.97 ▲+0.52 | +3.8% | 1.80 ▲+1.80 | neu | 10.64 ▼-1.18 | -10.0% | 2.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 1534 | Givrins | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1535 | Givisiez | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1536 | Giswil | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1537 | Gisikon | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1538 | Gipf-Oberfrick | AG | Energie Oberes Fricktal AG | 26.95 ▲+0.08 | +0.3% | 11.63 ▲+0.35 | +3.1% | 0.53 ▲+0.53 | neu | 12.20 ▼-0.80 | -6.2% | 0.29 –±0.00 | ±0.0% |
| 1539 | Giornico | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1540 | Gingins | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1541 | Gimel | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1542 | Gilly | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 1543 | Giffers | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1544 | Giez | VD | Romande Energie SA | 30.32 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1545 | Giebenach | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 1546 | Gibloux | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1547 | Geuensee | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 1548 | Gerzensee | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 1549 | Gersau | SZ | EWS AG | 28.16 ▼-0.28 | -1.0% | 10.16 ▼-1.88 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.84 ▼-0.00 | -0.0% | 1.25 –±0.00 | ±0.0% |
| 1550 | Geroldswil | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 04:17
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.