Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
601 Erschwil SO Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
602 Ersigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
603 Erstfeld UR Gemeindewerke Erstfeld 29.41 -0.59 | -2.0%14.95 -1.38 | -8.5%1.33 +1.33 | neu9.83 -0.53 | -5.2%1.00 ±0.00 | ±0.0%
604 Eschenbach (LU) LU CKW AG 25.30 +4.02 | +18.9%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%0.90 -0.05 | -5.6%
605 Eschenbach (SG) SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.34 -1.33 | -4.3%10.91 -0.92 | -7.8%1.56 +1.56 | neu13.97 -1.97 | -12.4%0.60 ±0.00 | ±0.0%
606 Eschenz TG Politische Gemeinde Eschenz, Elektrizitätswerk 27.72 +2.25 | +8.8%8.46 -0.91 | -9.8%1.07 +1.07 | neu15.90 +2.10 | +15.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
607 Eschert BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
608 Eschlikon TG Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerk 29.68 -0.90 | -2.9%10.93 -0.75 | -6.4%1.40 +1.40 | neu15.05 -1.55 | -9.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
609 Escholzmatt-Marbach LU Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau 32.23 +1.17 | +3.8%14.60 -1.06 | -6.8%1.73 +1.73 | neu13.20 +0.50 | +3.9%0.40 ±0.00 | ±0.0%
610 Escholzmatt-Marbach LU CKW AG 25.41 -5.65 | -18.2%8.73 -6.93 | -44.3%1.37 +1.37 | neu12.00 -0.70 | -5.5%1.01 +0.61 | +152.5%
611 Essertines-sur-Rolle VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
612 Essertines-sur-Yverdon VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
613 Estavayer FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
614 Etagnières VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
615 Etoy VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 34.78 -1.22 | -3.4%13.17 -2.25 | -14.6%2.11 +2.11 | neu15.88 -1.08 | -6.4%1.32 ±0.00 | ±0.0%
616 Ettingen BL Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
617 Ettiswil LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
618 Etziken SO Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW 30.16 -6.08 | -16.8%9.24 -3.08 | -25.0%4.00 +4.00 | neu14.61 -7.00 | -32.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%
619 Evilard BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
620 Evionnaz VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
621 Evolène VS OIKEN SA 26.87 -1.66 | -5.8%7.73 -1.07 | -12.1%1.76 +1.76 | neu14.00 -2.40 | -14.6%1.08 +0.05 | +4.9%
622 Eysins VD Romande Energie SA 31.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%2.32 ±0.00 | ±0.0%
623 Fahrni BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
624 Fahrwangen AG AEW Energie AG 27.89 -2.04 | -6.8%12.23 +0.35 | +3.0%1.20 +1.20 | neu11.40 -3.69 | -24.5%0.76 +0.09 | +14.1%
625 Fahy JU BKW Energie AG 27.90 -0.90 | -3.1%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.70 ±0.00 | ±0.0%
626 Faido TI Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) 28.33 +0.11 | +0.4%14.34 -1.15 | -7.4%1.60 +1.60 | neu7.87 -0.33 | -4.0%2.22 -0.01 | -0.4%
627 Falera GR Repower AG 30.70 +2.52 | +8.9%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.50 +0.50 | +50.0%
628 Faoug VD Groupe E SA 28.60 -1.62 | -5.4%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%1.32 ±0.00 | ±0.0%
629 Farnern BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
630 Fehraltorf ZH Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität 25.58 -6.35 | -19.9%9.40 -2.48 | -20.9%1.33 +1.33 | neu12.10 -5.20 | -30.1%0.45 ±0.00 | ±0.0%
631 Fehren SO Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
632 Felben-Wellhausen TG Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung 29.08 -2.45 | -7.8%11.47 -2.13 | -15.6%1.60 +1.60 | neu13.36 -1.92 | -12.6%0.35 ±0.00 | ±0.0%
633 Feldbrunnen-St. Niklaus SO BKW Energie AG 26.90 -0.90 | -3.3%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%0.70 ±0.00 | ±0.0%
634 Felsberg GR Rhiienergie AG (rhiienergie) 25.64 -2.25 | -8.1%9.20 -2.49 | -21.3%0.93 +0.93 | neu12.70 -0.70 | -5.2%0.50 ±0.00 | ±0.0%
635 Ferden VS EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG 31.74 -0.74 | -2.3%14.87 +0.69 | +4.9%0.85 +0.85 | neu12.71 -2.30 | -15.3%1.00 ±0.00 | ±0.0%
636 Ferenbalm BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
637 Ferpicloz FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
638 Ferrera GR Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen 13.47 +0.18 | +1.4%0.46 -0.32 | -41.0%2.13 +2.13 | neu4.58 -1.63 | -26.2%4.00 ±0.00 | ±0.0%
639 Ferreyres VD Romande Energie SA 30.32 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.62 ±0.00 | ±0.0%
640 Feuerthalen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
641 Feusisberg SZ Elektrizitätswerk Schindellegi 25.73 -2.99 | -10.4%10.23 -3.62 | -26.1%3.36 +3.36 | neu9.78 -2.73 | -21.8%0.06 ±0.00 | ±0.0%
642 Feusisberg SZ EW Höfe AG 25.77 -2.95 | -10.3%9.73 -4.12 | -29.7%2.40 +2.40 | neu11.28 -1.23 | -9.8%0.06 ±0.00 | ±0.0%
643 Fey VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
644 Fideris GR Repower AG 30.70 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.50 ±0.00 | ±0.0%
645 Fiesch VS endigo Holding AG 24.39 +0.70 | +2.9%11.59 -0.05 | -0.5%0.75 +0.75 | neu9.25 +0.00 | +0.0%0.50 ±0.00 | ±0.0%
646 Fieschertal VS endigo Holding AG 24.39 +0.70 | +2.9%11.59 -0.05 | -0.5%0.75 +0.75 | neu9.25 +0.00 | +0.0%0.50 ±0.00 | ±0.0%
647 Fiez VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
648 Finhaut VS Genedis SA 25.77 -0.87 | -3.3%9.01 -1.87 | -17.2%1.79 +1.79 | neu11.70 -0.80 | -6.4%0.97 +0.01 | +1.1%
649 Finsterhennen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
650 Fischbach LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 13.08.2026 03:28
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?

Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 13.08.2026 03:28