Stromtarife

Strompreise Schweiz 2026 • H4 (Standard)

Jahr Tarif Produkt Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
2201 Wohlenschwil AG Einwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung 26.84 -6.15 | -18.6%8.75 -3.75 | -30.0%1.20 +1.20 | neu13.60 -3.60 | -20.9%0.99 ±0.00 | ±0.0%
2202 Wolfenschiessen NW Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) 22.06 -0.05 | -0.2%10.50 -1.51 | -12.6%1.47 +1.47 | neu6.80 ±0.00 | ±0.0%1.00 ±0.00 | ±0.0%
2203 Wolfhalden AR Elektra Korporation EKW 28.96 -2.18 | -7.0%16.68 -1.92 | -10.3%1.73 +1.73 | neu8.25 -2.00 | -19.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2204 Wolfwil SO Elektra Wolfwil AG 30.81 -1.10 | -3.4%11.71 -2.10 | -15.2%2.40 +2.40 | neu14.40 -1.40 | -8.9%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2205 Wolhusen LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
2206 Wollerau SZ EW Höfe AG 25.77 -2.95 | -10.3%9.73 -4.12 | -29.7%2.40 +2.40 | neu11.28 -1.23 | -9.8%0.06 ±0.00 | ±0.0%
2207 Worb BE Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen 32.64 -2.77 | -7.8%12.76 -1.30 | -9.3%1.87 +1.87 | neu13.71 -3.34 | -19.6%2.00 ±0.00 | ±0.0%
2208 Worb BE BKW Energie AG 28.20 -7.21 | -20.4%11.25 -2.81 | -20.0%1.76 +1.76 | neu10.89 -6.16 | -36.1%2.00 ±0.00 | ±0.0%
2209 Worben BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2210 Wuppenau TG Gemeinde Wuppenau, Elektrizitätsversorgung 30.81 +1.99 | +6.9%12.40 -0.27 | -2.1%2.00 +2.00 | neu14.11 -2.04 | -12.6%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2211 Wynau BE Werkbetriebe Wynau (WBW) 33.13 -3.70 | -10.0%13.90 -1.97 | -12.4%1.73 +1.73 | neu14.00 -3.45 | -19.8%1.20 ±0.00 | ±0.0%
2212 Wynigen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2213 Wyssachen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2214 Wädenswil ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
2215 Wäldi TG Politische Gemeinde Wäldi, Werkbetrieb 34.03 +1.80 | +5.6%13.73 +1.05 | +8.3%2.00 +2.00 | neu16.00 -1.25 | -7.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2216 Wängi TG Munizipalgemeinde Wängi, Elektrititätswerk 28.16 -0.87 | -3.0%9.07 -1.05 | -10.4%1.73 +1.73 | neu15.05 -1.55 | -9.3%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2217 Wölflinswil AG Energie Oberes Fricktal AG 26.96 +0.08 | +0.3%11.63 +0.35 | +3.1%0.53 +0.53 | neu12.20 -0.80 | -6.2%0.30 ±0.00 | ±0.0%
2218 Wünnewil-Flamatt FR Groupe E SA 27.28 -1.62 | -5.6%8.78 -2.94 | -25.1%1.65 +1.65 | neu14.55 -0.33 | -2.2%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2219 Würenlingen AG Einwohnergemeinde Würenlingen, Elektrizitätsversorgung 25.26 +1.50 | +6.3%9.88 -1.44 | -12.7%1.87 +1.87 | neu10.82 +1.08 | +11.0%0.40 ±0.00 | ±0.0%
2220 Würenlos AG Technische Betriebe Würenlos 29.76 -3.12 | -9.5%12.83 -0.05 | -0.4%0.00 ±0.00 | ±0.0%13.93 -3.07 | -18.1%0.70 ±0.00 | ±0.0%
2221 Yens VD Romande Energie SA 29.32 -0.34 | -1.2%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%0.62 ±0.00 | ±0.0%
2222 Yverdon-les-Bains VD Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bains 33.39 -1.31 | -3.8%11.95 -3.04 | -20.3%2.00 +2.00 | neu14.52 -0.28 | -1.9%2.62 ±0.00 | ±0.0%
2223 Yvonand VD Romande Energie SA 30.02 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%1.32 ±0.00 | ±0.0%
2224 Yvorne VD Romande Energie SA 30.72 -0.34 | -1.1%10.59 -3.34 | -24.0%1.76 +1.76 | neu14.04 +1.23 | +9.6%2.02 ±0.00 | ±0.0%
2225 Zeglingen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
2226 Zeihen AG Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, Elektrizitätsversorgung 26.27 -2.07 | -7.3%9.23 -1.38 | -13.0%1.33 +1.33 | neu13.00 -2.00 | -13.3%0.41 -0.02 | -4.7%
2227 Zeiningen AG Einwohnergemeinde Zeiningen, Elektrizitätsversorgung 27.66 -2.93 | -9.6%8.21 -0.42 | -4.9%1.07 +1.07 | neu16.09 -3.57 | -18.1%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2228 Zell (LU) LU CKW AG 25.41 +4.14 | +19.4%8.73 -0.80 | -8.4%1.37 +1.37 | neu12.00 +3.50 | +41.2%1.01 +0.06 | +6.0%
2229 Zell (ZH) ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
2230 Zeneggen VS Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen 26.46 +0.40 | +1.5%11.68 +0.75 | +6.8%1.33 +1.33 | neu10.20 -1.68 | -14.2%0.95 ±0.00 | ±0.0%
2231 Zermatt VS EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG 22.32 +3.47 | +18.4%11.95 +0.95 | +8.7%0.77 +0.77 | neu7.30 +1.75 | +31.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2232 Zernez GR Gemeinde Zernez 20.54 -1.03 | -4.8%7.91 -0.96 | -10.8%1.22 +1.22 | neu6.60 -1.30 | -16.5%2.50 ±0.00 | ±0.0%
2233 Zernez GR EE Energia Engiadina 22.12 +0.55 | +2.6%8.98 +0.11 | +1.3%1.33 +1.33 | neu7.00 -0.90 | -11.4%2.50 ±0.00 | ±0.0%
2234 Zetzwil AG EWS Energie AG 27.73 +1.55 | +5.9%10.33 +0.35 | +3.5%1.60 +1.60 | neu13.00 -0.40 | -3.0%0.50 ±0.00 | ±0.0%
2235 Ziefen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
2236 Zielebach BE BKW Energie AG 27.30 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.10 ±0.00 | ±0.0%
2237 Zihlschlacht-Sitterdorf TG Technische Gemeindebetriebe Bischofszell 41.37 +1.42 | +3.5%20.68 +1.25 | +6.4%2.27 +2.27 | neu15.82 -2.10 | -11.7%0.30 ±0.00 | ±0.0%
2238 Zihlschlacht-Sitterdorf TG Elektra Zihlschlacht-Riet 34.03 -5.92 | -14.8%16.33 -3.10 | -15.9%1.60 +1.60 | neu13.80 -4.12 | -23.0%0.00 -0.30 | -100.0%
2239 Zillis-Reischen GR Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen 11.47 +0.18 | +1.6%0.46 -0.32 | -41.0%2.13 +2.13 | neu4.58 -1.63 | -26.2%2.00 ±0.00 | ±0.0%
2240 Zizers GR Repower AG 30.70 +2.02 | +7.0%15.30 -0.58 | -3.7%2.00 +2.00 | neu9.60 +0.60 | +6.7%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2241 Zofingen AG StWZ Energie AG 31.51 -3.63 | -10.3%12.53 -1.78 | -12.4%1.43 +1.43 | neu14.45 -3.28 | -18.5%0.80 ±0.00 | ±0.0%
2242 Zollikofen BE BKW Energie AG 27.70 -0.90 | -3.2%11.25 -2.16 | -16.1%1.76 +1.76 | neu10.89 -0.50 | -4.4%1.50 ±0.00 | ±0.0%
2243 Zollikon ZH Werke am Zürichsee AG (Zollikon) 27.30 -3.49 | -11.3%11.16 -1.07 | -8.8%1.73 +1.73 | neu12.12 -4.15 | -25.5%0.00 ±0.00 | ±0.0%
2244 Zuchwil SO Regio Energie Solothurn 29.96 -3.02 | -9.2%11.80 -1.28 | -9.8%1.33 +1.33 | neu13.93 -3.07 | -18.1%0.60 ±0.00 | ±0.0%
2245 Zuchwil SO BKW Energie AG 26.80 -6.18 | -18.8%11.25 -1.83 | -14.0%1.76 +1.76 | neu10.89 -6.11 | -36.0%0.60 ±0.00 | ±0.0%
2246 Zufikon AG Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgung 33.80 +0.23 | +0.7%8.04 -0.62 | -7.2%0.85 +0.85 | neu22.16 +0.00 | +0.0%0.45 ±0.00 | ±0.0%
2247 Zug ZG WWZ Energie AG 21.88 -6.96 | -24.1%11.12 -1.77 | -13.8%1.57 +1.57 | neu6.30 -7.35 | -53.8%0.59 +0.59 | neu
2248 Zullwil SO Primeo Netz AG 31.98 -0.67 | -2.0%14.26 -0.21 | -1.5%1.07 +1.07 | neu13.73 -1.53 | -10.0%0.62 +0.01 | +1.5%
2249 Zumikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 24.14 -3.37 | -12.3%8.23 -1.08 | -11.6%1.33 +1.33 | neu12.11 -3.62 | -23.0%0.16 ±0.00 | ±0.0%
2250 Zunzgen BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 30.20 -1.69 | -5.3%14.31 -1.88 | -11.6%1.51 +1.51 | neu11.74 -1.31 | -10.0%0.34 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 12.08.2026 23:24
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 33.97 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 12.08.2026 23:24