| # | Gemeinde ▲▼ | Kanton ▲▼ | Versorger ▲▼ | Total ▲▼ | Netz ▲▼ | Messpreis ▲▼ | Energie ▲▼ | Abgaben ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Zuoz | GR | Repower AG | 30.70 ▲+2.02 | +7.0% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2252 | Zurzach | AG | Elektra Genossenschaft Rietheim | 27.43 ▲+0.71 | +2.7% | 10.40 ▲+0.04 | +0.4% | 0.80 ▲+0.80 | neu | 13.50 ▼-0.15 | -1.1% | 0.43 ▲+0.02 | +4.9% |
| 2253 | Zurzach | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▲+1.17 | +4.4% | 12.23 ▲+1.87 | +18.1% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-2.25 | -16.5% | 0.76 ▲+0.35 | +85.4% |
| 2254 | Zurzach | AG | Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf | 29.03 ▲+2.31 | +8.7% | 10.56 ▲+0.20 | +2.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 14.97 ▲+1.32 | +9.7% | 0.00 ▼-0.41 | -100.0% |
| 2255 | Zurzach | AG | Elektra Genossenschaft Kaiserstuhl | 32.84 ▲+6.12 | +22.9% | 18.50 ▲+8.14 | +78.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.70 ▼-2.95 | -21.6% | 0.00 ▼-0.41 | -100.0% |
| 2256 | Zurzach | AG | Elektra Genossenschaft Baldingen | 23.65 ▼-3.07 | -11.5% | 9.36 ▼-1.00 | -9.6% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 10.78 ▼-2.87 | -21.0% | 0.00 ▼-0.41 | -100.0% |
| 2257 | Zuzgen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 2258 | Zuzwil (BE) | BE | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | 30.83 ▼-0.37 | -1.2% | 11.00 ▼-2.10 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.90 –±0.00 | ±0.0% | 0.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 2259 | Zuzwil (SG) | SG | Politische Gemeinde Zuzwil, Elektrizitätswerk | 32.39 ▼-0.46 | -1.4% | 11.51 ▼-0.59 | -4.9% | 2.67 ▲+2.67 | neu | 14.86 ▼-2.54 | -14.6% | 1.05 –±0.00 | ±0.0% |
| 2260 | Zweisimmen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2261 | Zwingen | BL | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2262 | Zwischbergen | VS | Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung | 9.64 ▲+0.59 | +6.5% | 4.46 ▼-0.05 | -1.2% | 0.64 ▲+0.64 | neu | 2.24 –±0.00 | ±0.0% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 2263 | Zäziwil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 2264 | Zürich | ZH | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.76 ▲+0.52 | +2.1% | 10.74 ▼-0.97 | -8.3% | 1.84 ▲+1.84 | neu | 7.88 ▲+0.20 | +2.6% | 2.00 ▼-0.55 | -21.6% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 16.05.2026 07:44
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).