| # | Gemeinde ▲▼ | Kanton ▲▼ | Versorger ▲▼ | Total ▲▼ | Netz ▲▼ | Messpreis ▲▼ | Energie ▲▼ | Abgaben ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Amlikon-Bissegg | TG | Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung | 29.03 ▼-0.76 | -2.6% | 11.30 ▼-2.19 | -16.2% | 2.93 ▲+2.93 | neu | 12.00 ▼-1.50 | -11.1% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 52 | Ammerswil | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 53 | Amriswil | TG | Regio Energie Amriswil (REA) | 29.43 ▼-3.28 | -10.0% | 14.20 ▼-0.68 | -4.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.00 ▼-3.93 | -26.3% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 54 | Amsoldingen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 55 | Andeer | GR | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 13.47 ▲+0.18 | +1.4% | 0.46 ▼-0.32 | -41.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 4.58 ▼-1.63 | -26.2% | 4.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 56 | Andelfingen | ZH | Gemeinde Andelfingen, Stromversorgung | 28.18 ▲+0.68 | +2.5% | 7.78 ▼-1.53 | -16.5% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 15.97 ▲+0.24 | +1.5% | 0.00 ▼-0.16 | -100.0% |
| 57 | Andelfingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 58 | Andermatt | UR | Elektrizitätswerk Ursern | 24.70 ▼-6.22 | -20.1% | 9.18 ▼-6.05 | -39.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 11.89 ▼-1.51 | -11.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 59 | Andwil (SG) | SG | Elektra Andwil Stromversorgung | 32.58 ▼-0.62 | -1.9% | 14.06 ▼-0.09 | -0.6% | 2.27 ▲+2.27 | neu | 13.95 ▼-2.80 | -16.7% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 60 | Anières | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 61 | Anniviers | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 62 | Anwil | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 63 | Appenzell | AI | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 27.57 ▼-1.06 | -3.7% | 11.60 ▲+0.07 | +0.6% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 12.10 ▼-2.70 | -18.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 64 | Aranno | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 65 | Arbaz | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 66 | Arbedo-Castione | TI | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 24.23 ▼-2.81 | -10.4% | 9.13 ▼-1.32 | -12.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.26 ▼-2.80 | -23.2% | 2.20 ▼-0.03 | -1.3% |
| 67 | Arboldswil | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 68 | Arbon | TG | Arbon Energie AG | 29.29 ▼-0.07 | -0.2% | 12.81 ▼-0.91 | -6.6% | 1.41 ▲+1.41 | neu | 11.77 ▼-0.57 | -4.6% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 69 | Arch | BE | Regio Energie Solothurn | 30.36 ▼-3.45 | -10.2% | 11.80 ▼-1.41 | -10.7% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.93 ▼-3.87 | -21.7% | 1.00 ▲+0.50 | +100.0% |
| 70 | Ardon | VS | Genedis SA | 25.77 ▼-0.87 | -3.3% | 9.01 ▼-1.87 | -17.2% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 11.70 ▼-0.80 | -6.4% | 0.97 ▲+0.01 | +1.1% |
| 71 | Arisdorf | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 0.34 –±0.00 | ±0.0% |
| 72 | Aristau | AG | Elektrizitätsgenossenschaft Aristau | 27.50 ▼-3.35 | -10.9% | 11.51 ▼-1.12 | -8.8% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 12.33 ▼-3.30 | -21.1% | 0.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 73 | Arlesheim | BL | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 74 | Arnex-sur-Nyon | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 75 | Arnex-sur-Orbe | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 76 | Arni (AG) | AG | Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg | 25.46 ▼-3.78 | -12.9% | 10.36 ▼-1.09 | -9.5% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.60 ▼-3.90 | -25.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 77 | Arni (BE) | BE | Arni Energie AG | 35.52 ▼-2.81 | -7.3% | 15.92 ▼-0.49 | -3.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.57 ▼-4.05 | -21.8% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 78 | Arogno | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 79 | Arosa | GR | Arosa Energie | 25.53 ▼-0.03 | -0.1% | 11.08 ▼-2.43 | -18.0% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 7.65 ▲+0.00 | +0.0% | 2.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 80 | Arth | SZ | Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerk | 31.27 ▼-5.00 | -13.8% | 12.12 ▼-2.59 | -17.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.40 ▼-4.01 | -21.8% | 0.85 –±0.00 | ±0.0% |
| 81 | Arzier-Le Muids | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 82 | Ascona | TI | Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale | 28.34 ▼-0.58 | -2.0% | 9.00 ▼-0.68 | -7.0% | 1.13 ▲+1.13 | neu | 12.48 ▼-0.93 | -6.9% | 3.43 ▼-0.10 | -2.8% |
| 83 | Assens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 84 | Astano | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 85 | Attalens | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 86 | Attinghausen | UR | energieUri AG | 25.07 ▼-4.94 | -16.5% | 10.22 ▼-2.44 | -19.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 9.95 ▼-4.10 | -29.2% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 87 | Attiswil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 88 | Au (SG) | SG | Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk | 28.93 ▼-0.58 | -2.0% | 11.07 ▲+0.80 | +7.8% | 1.41 ▲+1.41 | neu | 13.15 ▼-3.17 | -19.4% | 1.00 ▲+0.38 | +61.3% |
| 89 | Aubonne | VD | Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) | 34.79 ▼-1.22 | -3.4% | 13.17 ▼-2.25 | -14.6% | 2.11 ▲+2.11 | neu | 15.88 ▼-1.08 | -6.4% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 90 | Auenstein | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 0.76 ▲+0.09 | +14.1% |
| 91 | Ausserberg | VS | VED Visp Energie Dienste AG | 24.62 ▲+0.15 | +0.6% | 9.48 ▲+0.70 | +8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.56 ▼-1.88 | -15.1% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 92 | Auswil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 93 | Autigny | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 94 | Auw | AG | Elektra Genossenschaft Auw | 34.66 ▼-0.63 | -1.8% | 12.36 ▲+0.93 | +8.2% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 18.40 ▼-2.90 | -13.6% | 0.27 ▲+0.00 | +1.1% |
| 95 | Avegno Gordevio | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 96 | Avenches | VD | Groupe E SA | 28.60 ▼-1.62 | -5.4% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 97 | Avers | GR | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 13.97 ▲+0.18 | +1.3% | 0.46 ▼-0.32 | -41.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 4.58 ▼-1.63 | -26.2% | 4.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 98 | Avry | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 99 | Avully | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 100 | Avusy | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 16.05.2026 07:44
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).