| # | Gemeinde ▲▼ | Kanton ▲▼ | Versorger ▲▼ | Total ▲▼ | Netz ▲▼ | Messpreis ▲▼ | Energie ▲▼ | Abgaben ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ayent | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 1.08 ▲+0.05 | +4.9% |
| 102 | Baar | ZG | WWZ Energie AG | 21.88 ▼-6.96 | -24.1% | 11.12 ▼-1.77 | -13.8% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 6.30 ▼-7.35 | -53.8% | 0.59 ▲+0.59 | neu |
| 103 | Bachenbülach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 104 | Bachs | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 105 | Bad Ragaz | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 0.60 –±0.00 | ±0.0% |
| 106 | Baden | AG | Regionalwerke AG Baden | 27.31 ▼-2.93 | -9.7% | 12.60 ▼-0.61 | -4.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.50 ▼-3.80 | -26.6% | 0.58 ▲+0.15 | +34.9% |
| 107 | Balerna | TI | AGE SA | 28.07 ▼-3.36 | -10.7% | 11.45 ▼-1.40 | -10.9% | 0.87 ▲+0.87 | neu | 11.24 ▼-2.81 | -20.0% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 108 | Balgach | SG | Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgung | 27.50 ▲+0.51 | +1.9% | 7.79 ▼-2.78 | -26.3% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 13.46 ▲+1.29 | +10.6% | 1.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 109 | Ballaigues | VD | VOé distribution SA | 35.25 ▲+2.81 | +8.6% | 15.79 ▼-0.63 | -3.8% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 13.84 ▲+1.43 | +11.5% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 110 | Ballens | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 111 | Ballwil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 1.01 ▲+0.06 | +6.0% |
| 112 | Balm bei Günsberg | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 113 | Balsthal | SO | Aare Versorgungs AG (AVAG) | 32.69 ▼-0.66 | -2.0% | 12.62 ▼-0.54 | -4.1% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 15.20 ▼-1.19 | -7.2% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 114 | Baltschieder | VS | VED Visp Energie Dienste AG | 24.62 ▲+0.15 | +0.6% | 9.48 ▲+0.70 | +8.0% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.56 ▼-1.88 | -15.1% | 0.95 –±0.00 | ±0.0% |
| 115 | Bannwil | BE | BKW Energie AG | 28.20 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 116 | Bardonnex | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 117 | Bargen (BE) | BE | Gemeinde Bargen BE, Elektrizitätsversorgung | 37.36 ▲+2.22 | +6.3% | 15.80 ▼-0.05 | -0.3% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 16.03 ▲+0.53 | +3.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 118 | Bargen (SH) | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 119 | Bas-Intyamon | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 120 | Basadingen-Schlattingen | TG | Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität | 29.03 ▼-2.99 | -9.3% | 11.99 ▼-1.73 | -12.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 13.40 ▼-2.60 | -16.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 121 | Basel | BS | IWB Industrielle Werke Basel | 33.25 ▼-0.61 | -1.8% | 11.41 ▼-1.75 | -13.3% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 10.89 ▼-0.00 | -0.0% | 7.44 ▼-0.06 | -0.8% |
| 122 | Basse-Allaine | JU | BKW Energie AG | 28.10 ▼-0.70 | -2.4% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.90 ▲+0.20 | +11.8% |
| 123 | Basse-Vendline | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.70 –±0.00 | ±0.0% |
| 124 | Bassersdorf | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 125 | Bassins | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▲+1.12 | +3.9% | 10.59 ▼-2.86 | -21.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+2.21 | +18.7% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 126 | Baulmes | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 127 | Bauma | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 0.16 –±0.00 | ±0.0% |
| 128 | Bavois | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 1.32 –±0.00 | ±0.0% |
| 129 | Beatenberg | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 130 | Beckenried | NW | Gemeindewerk Beckenried | 26.25 ▲+0.93 | +3.7% | 11.77 ▼-0.67 | -5.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.08 –±0.00 | ±0.0% | 0.50 –±0.00 | ±0.0% |
| 131 | Bedano | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 132 | Bedigliora | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.13 ▼-2.65 | -9.5% | 10.33 ▼-1.67 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 8.95 ▼-2.30 | -20.4% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 133 | Bedretto | TI | Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica | 26.76 ▼-0.33 | -1.2% | 13.11 ▼-0.35 | -2.6% | 0.73 ▲+0.73 | neu | 8.40 ▼-0.70 | -7.7% | 2.22 ▼-0.01 | -0.4% |
| 134 | Beggingen | SH | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | 32.20 ▼-0.32 | -1.0% | 15.48 ▼-1.12 | -6.7% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 12.63 ▼-0.99 | -7.3% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 135 | Begnins | VD | Romande Energie SA | 30.42 ▲+1.12 | +3.8% | 10.59 ▼-2.86 | -21.3% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+2.21 | +18.7% | 1.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 136 | Begnins | VD | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 30.44 ▲+1.14 | +3.9% | 13.97 ▲+0.52 | +3.8% | 1.80 ▲+1.80 | neu | 10.64 ▼-1.18 | -10.0% | 1.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 137 | Beinwil (Freiamt) | AG | Elektrizitätsgenossenschaft Beinwil/Freiamt | 23.26 ▼-1.59 | -6.4% | 8.76 ▼-1.42 | -13.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.50 ▼-1.51 | -12.5% | 0.36 –±0.00 | ±0.0% |
| 138 | Beinwil (SO) | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 0.62 ▲+0.01 | +1.5% |
| 139 | Beinwil am See | AG | EWS Energie AG | 28.23 ▲+1.55 | +5.8% | 10.33 ▲+0.35 | +3.5% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.00 ▼-0.40 | -3.0% | 1.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 140 | Belfaux | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 141 | Bellach | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 1.10 –±0.00 | ±0.0% |
| 142 | Bellevue | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 1.24 ▼-0.17 | -12.1% |
| 143 | Bellikon | AG | Gemeinde Bellikon | 28.15 ▼-0.93 | -3.2% | 10.40 ▲+0.00 | +0.0% | 1.87 ▲+1.87 | neu | 13.10 ▼-2.80 | -17.6% | 0.48 ▼-0.00 | -0.2% |
| 144 | Bellinzona | TI | Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) | 24.23 ▼-2.81 | -10.4% | 9.13 ▼-1.32 | -12.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 9.26 ▼-2.80 | -23.2% | 2.20 ▼-0.03 | -1.3% |
| 145 | Bellmund | BE | Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung | 35.23 ▼-1.32 | -3.6% | 13.30 ▼-0.05 | -0.4% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 15.90 ▼-3.00 | -15.9% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 146 | Bellwald | VS | EnBAG Netze AG | 28.52 ▼-0.45 | -1.6% | 11.13 ▼-0.68 | -5.8% | 1.36 ▲+1.36 | neu | 13.11 ▼-1.18 | -8.3% | 0.61 ▲+0.05 | +8.9% |
| 147 | Belmont-Broye | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 0.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 148 | Belmont-sur-Lausanne | VD | Commune de Belmont, Electricité | 36.04 ▼-2.26 | -5.9% | 13.42 ▼-4.16 | -23.7% | 1.89 ▲+1.89 | neu | 16.70 –±0.00 | ±0.0% | 1.72 –±0.00 | ±0.0% |
| 149 | Belmont-sur-Yverdon | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 0.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 150 | Belp | BE | Energie Belp AG | 36.31 ▲+1.28 | +3.7% | 15.78 ▼-1.10 | -6.5% | 1.11 ▲+1.11 | neu | 15.72 ▲+1.27 | +8.8% | 1.40 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 16.05.2026 07:44
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).