Kuesnacht (ZH) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …
Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▼ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
1501 Gordola TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 ▼-1.16 | -3.9%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.52 –±0.00 | ±0.0%
1502 Gontenschwil AG EWS Energie AG 26.88 ▼-0.85 | -3.1%11.55 ▲+1.22 | +11.8%1.33 ▼-0.27 | -16.9%11.20 ▼-1.80 | -13.8%2.80 –±0.00 | ±0.0%
1503 Gonten AI Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung 25.59 ▼-1.98 | -7.2%10.62 ▼-0.98 | -8.4%1.57 –±0.00 | ±0.0%11.10 ▼-1.00 | -8.3%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1504 Gonten AI St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.11 ▲+0.37 | +1.3%11.28 ▲+0.37 | +3.4%1.74 ▲+0.18 | +11.5%13.79 ▼-0.18 | -1.3%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1505 Gondiswil BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1506 Goms VS EnBAG Netze AG 26.91 ▼-1.61 | -5.6%10.49 ▼-0.64 | -5.8%1.39 ▲+0.03 | +2.2%12.09 ▼-1.02 | -7.8%2.94 ▲+0.03 | +1.0%
1507 Goms VS Elektrizitätswerk Obergoms AG 24.64 ▼-0.23 | -0.9%10.20 ▼-0.18 | -1.7%1.33 –±0.00 | ±0.0%9.88 ▼-0.25 | -2.5%3.22 ▲+0.20 | +6.6%
1508 Gommiswald SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.71 ▲+0.37 | +1.3%11.28 ▲+0.37 | +3.4%1.74 ▲+0.18 | +11.5%13.79 ▼-0.18 | -1.3%2.90 –±0.00 | ±0.0%
1509 Gollion VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
1510 Goldach SG Technische Betriebe Goldach 29.17 ▼-1.30 | -4.3%11.56 ▼-0.18 | -1.6%1.60 –±0.00 | ±0.0%13.21 ▼-1.12 | -7.8%2.80 –±0.00 | ±0.0%
1511 Gletterens FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1512 Glattfelden ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1513 Glattfelden ZH Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden 31.01 ▼-2.57 | -7.7%15.80 ▼-0.13 | -0.8%1.60 –±0.00 | ±0.0%11.31 ▼-2.45 | -17.8%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1514 Glarus Süd GL Technische Betriebe Glarus Süd 24.14 ▼-0.18 | -0.7%12.28 ▼-0.18 | -1.4%1.47 –±0.00 | ±0.0%8.10 ▲+0.00 | +0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1515 Glarus Nord GL Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) 31.58 ▼-1.27 | -3.9%15.42 ▲+0.02 | +0.1%1.73 ▲+0.08 | +4.8%11.82 ▼-1.38 | -10.4%2.60 ▲+0.00 | +0.0%
1516 Glarus GL Technische Betriebe Glarus 26.55 ▼-3.11 | -10.5%14.18 ▼-0.18 | -1.3%1.47 ▼-0.13 | -8.1%7.60 ▼-2.80 | -26.9%3.30 –±0.00 | ±0.0%
1517 Gland VD Société Electrique Intercommunale de la Côte SA 33.73 ▲+2.09 | +6.6%14.26 ▲+0.29 | +2.1%1.80 –±0.00 | ±0.0%12.45 ▲+1.81 | +17.0%5.22 ▼-0.00 | -0.1%
1518 Givrins VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
1519 Givisiez FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1520 Giswil OW Elektrizitätswerk Obwalden 25.99 ▼-0.54 | -2.0%11.04 ▼-0.49 | -4.3%1.57 –±0.00 | ±0.0%9.67 ▼-0.05 | -0.5%3.70 ▲+0.00 | +0.0%
1521 Gisikon LU CKW AG 24.72 ▼-0.70 | -2.7%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.20 ▼-0.11 | -3.3%
1522 Gipf-Oberfrick AG Energie Oberes Fricktal AG 26.86 ▼-0.09 | -0.3%11.05 ▼-0.58 | -5.0%1.60 ▲+1.07 | +201.9%11.62 ▼-0.58 | -4.8%2.59 –±0.00 | ±0.0%
1523 Giornico TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 ▼-1.16 | -3.9%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.52 –±0.00 | ±0.0%
1524 Gingins VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
1525 Gimel VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
1526 Gilly VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
1527 Giffers FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1528 Giez VD Romande Energie SA 28.89 ▼-1.43 | -4.7%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.92 ▼-0.00 | -0.1%
1529 Giebenach BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
1530 Gibloux FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1531 Geuensee LU CKW AG 24.52 ▼-0.90 | -3.5%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.00 ▼-0.31 | -9.4%
1532 Gerzensee BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1533 Gersau SZ EWS AG 27.38 ▼-0.78 | -2.8%9.64 ▼-0.52 | -5.1%1.60 –±0.00 | ±0.0%12.54 ▼-0.30 | -2.4%3.60 ▲+0.05 | +1.4%
1534 Geroldswil ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
1535 Gerlafingen SO BKW Energie AG 25.59 ▼-1.61 | -5.9%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 ▲+0.50 | +15.2%
1536 Genève GE Services industriels de Genève 24.43 ▼-0.45 | -1.8%9.78 ▼-0.10 | -1.0%1.79 –±0.00 | ±0.0%9.33 ▼-0.34 | -3.5%3.54 ▼-0.00 | -0.1%
1537 Genthod GE Services industriels de Genève 24.43 ▼-0.45 | -1.8%9.78 ▼-0.10 | -1.0%1.79 –±0.00 | ±0.0%9.33 ▼-0.34 | -3.5%3.54 ▼-0.00 | -0.1%
1538 Genolier VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
1539 Gempen SO Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
1540 Geltwil AG Elektrizitätsversorgung Geltwil 31.96 ▲+0.60 | +1.9%18.31 ▲+0.82 | +4.7%1.60 ▲+0.53 | +49.5%9.75 ▼-0.75 | -7.1%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1541 Gelterkinden BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
1542 Gebenstorf AG EV Gebenstorf AG 28.57 ▼-0.93 | -3.2%10.08 ▲+0.12 | +1.2%1.73 –±0.00 | ±0.0%13.75 ▼-1.05 | -7.1%3.00 –±0.00 | ±0.0%
1543 Gansingen AG AEW Energie AG 29.86 ▲+1.96 | +7.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.24 ▲+0.18 | +5.8%
1544 Gams SG Elektra Gams Genossenschaft 36.88 ▲+2.73 | +8.0%17.32 ▲+1.72 | +11.0%1.87 ▲+0.22 | +13.3%15.40 ▲+0.80 | +5.5%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1545 Gampelen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1546 Gampel-Bratsch VS RELL AG 24.31 ▼-0.27 | -1.1%11.97 ▼-0.74 | -5.8%1.16 ▲+0.47 | +68.1%8.88 ▼-0.00 | -0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
1547 Gambarogno TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 29.23 ▼-1.16 | -3.8%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.96 ▼-0.00 | -0.1%
1548 Gals BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
1549 Galgenen SZ Gemeinde Galgenen, Elektrizitätsversorgung 30.49 ▼-2.87 | -8.6%10.88 ▼-0.18 | -1.7%1.73 –±0.00 | ±0.0%15.27 ▼-2.69 | -15.0%2.60 ▲+0.00 | +0.0%
1550 Gaiserwald SG Politische Gemeinde Gaiserwald, Elektrizitätsversorgung 35.88 ▼-0.04 | -0.1%11.09 ▼-0.04 | -0.4%1.73 –±0.00 | ±0.0%20.16 –±0.00 | ±0.0%2.90 –±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 22:30
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v808

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2026 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2026 um -0.98 Rp./kWh (-3.5 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 536 Versorger in 2109 Gemeinden in der Schweiz.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 20.11.2026 23:14