Wohlen (AG) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …
Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▼ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
2201 Altbüron LU CKW AG 24.72 ▼-0.70 | -2.7%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.20 ▼-0.11 | -3.3%
2202 Alpthal SZ EWS AG 26.08 ▼-0.83 | -3.1%9.64 ▼-0.52 | -5.1%1.60 –±0.00 | ±0.0%12.54 ▼-0.30 | -2.4%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2203 Alpnach OW Elektrizitätswerk Obwalden 25.99 ▼-0.54 | -2.0%11.04 ▼-0.49 | -4.3%1.57 –±0.00 | ±0.0%9.67 ▼-0.05 | -0.5%3.70 ▲+0.00 | +0.0%
2204 Allschwil BL Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
2205 Allmendingen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2206 Alle JU BKW Energie AG 25.79 ▼-2.11 | -7.5%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%4.00 –±0.00 | ±0.0%
2207 Allaman VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 31.31 ▼-3.48 | -10.0%11.91 ▼-1.26 | -9.6%2.37 ▲+0.26 | +12.3%13.41 ▼-2.47 | -15.6%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
2208 Alchenstorf BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2209 Albula/Alvra GR Gemeinde Albula/Alvra 28.77 ▼-0.18 | -0.6%12.90 ▼-0.18 | -1.4%1.07 –±0.00 | ±0.0%12.50 –±0.00 | ±0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2210 Albinen VS RELL AG 24.31 ▼-0.27 | -1.1%11.97 ▼-0.74 | -5.8%1.16 ▲+0.47 | +68.1%8.88 ▼-0.00 | -0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2211 Alberswil LU CKW AG 24.58 ▼-0.84 | -3.3%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.06 ▼-0.25 | -7.6%
2212 Airolo TI Azienda energia comunale 25.15 ▼-0.39 | -1.5%11.72 ▼-0.48 | -3.9%1.69 ▲+0.09 | +5.6%7.23 ▲+0.00 | +0.0%4.52 –±0.00 | ±0.0%
2213 Aire-la-Ville GE Services industriels de Genève 24.43 ▼-0.45 | -1.8%9.78 ▼-0.10 | -1.0%1.79 –±0.00 | ±0.0%9.33 ▼-0.34 | -3.5%3.54 ▼-0.00 | -0.1%
2214 Aigle VD Romande Energie SA 29.19 ▼-1.43 | -4.7%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%4.22 ▼-0.00 | -0.1%
2215 Agno TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
2216 Agiez VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
2217 Agarn VS RELL AG 24.31 ▼-0.27 | -1.1%11.97 ▼-0.74 | -5.8%1.16 ▲+0.47 | +68.1%8.88 ▼-0.00 | -0.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2218 Affoltern im Emmental BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2219 Affoltern am Albis ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2220 Affeltrangen TG Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung 29.43 ▲+1.04 | +3.7%9.39 ▲+0.65 | +7.5%2.00 ▼-0.27 | -11.9%15.49 ▲+0.65 | +4.4%2.55 –±0.00 | ±0.0%
2221 Aeugst am Albis ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2222 Aeschi bei Spiez BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2223 Aeschi (SO) SO Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW 28.51 ▼-1.64 | -5.4%9.06 ▼-0.18 | -2.0%4.00 –±0.00 | ±0.0%13.15 ▼-1.46 | -10.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2224 Aeschi (SO) SO BKW Energie AG 25.19 ▼-2.11 | -7.7%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.40 –±0.00 | ±0.0%
2225 Aesch (ZH) ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2226 Aesch (LU) LU CKW AG 24.12 ▼-1.30 | -5.1%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%2.60 ▼-0.71 | -21.5%
2227 Aesch (BL) BL Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
2228 Aegerten BE Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung 33.90 ▼-1.87 | -5.2%14.16 ▲+1.43 | +11.2%1.73 –±0.00 | ±0.0%13.60 ▼-3.30 | -19.5%4.40 –±0.00 | ±0.0%
2229 Aefligen BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 28.97 ▼-1.85 | -6.0%11.32 ▲+0.32 | +2.9%1.87 ▲+0.14 | +8.1%12.60 ▼-2.30 | -15.4%3.19 –±0.00 | ±0.0%
2230 Aedermannsdorf SO Genossenschaft Elektra Thal 28.51 ▼-0.03 | -0.1%10.45 ▲+0.47 | +4.7%1.07 –±0.00 | ±0.0%14.70 ▼-0.50 | -3.3%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2231 Adliswil ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2232 Adligenswil LU CKW AG 24.72 ▼-0.70 | -2.7%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.20 ▼-0.11 | -3.3%
2233 Adelboden BE Licht- und Wasserwerk Adelboden AG 31.82 ▼-0.92 | -2.8%14.68 ▲+0.08 | +0.6%1.73 –±0.00 | ±0.0%12.84 ▼-1.00 | -7.2%2.57 –±0.00 | ±0.0%
2234 Acquarossa TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 ▼-1.16 | -3.9%12.76 ▲+0.27 | +2.1%1.68 ▲+0.05 | +3.1%9.82 ▼-1.49 | -13.2%4.52 –±0.00 | ±0.0%
2235 Aclens VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
2236 Abtwil AG ELEKTRA Genossenschaft Abtwil 28.47 ▲+0.52 | +1.9%13.26 ▲+3.42 | +34.8%1.07 –±0.00 | ±0.0%11.60 ▼-2.90 | -20.0%2.55 –±0.00 | ±0.0%
2237 Aarwangen BE Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung 23.86 ▼-6.99 | -22.6%7.66 ▼-1.70 | -18.2%2.00 ▲+0.27 | +15.6%10.90 ▼-5.55 | -33.7%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2238 Aarburg AG tba energie ag 26.75 ▼-2.48 | -8.5%11.12 ▼-0.18 | -1.6%1.33 –±0.00 | ±0.0%11.40 ▼-2.30 | -16.8%2.90 –±0.00 | ±0.0%
2239 Aarberg BE Evolon AG 32.90 ▼-1.15 | -3.4%14.08 ▼-0.18 | -1.3%1.87 ▼-0.26 | -12.2%13.90 ▼-0.70 | -4.8%3.05 –±0.00 | ±0.0%
2240 Aarau AG Eniwa AG 25.36 ▼-1.82 | -6.7%10.88 ▼-1.71 | -13.6%1.65 –±0.00 | ±0.0%9.68 ▼-0.10 | -1.0%3.15 –±0.00 | ±0.0%
2241 Aadorf TG Elektrizitätswerk Aadorf 31.35 ▼-0.66 | -2.1%13.19 ▲+0.61 | +4.8%1.81 ▼-0.27 | -13.0%14.05 ▼-1.00 | -6.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2242 Aadorf TG Elektra Häuslenen 28.29 ▼-0.97 | -3.3%10.21 ▼-1.03 | -9.2%1.23 ▼-0.50 | -28.9%14.55 ▲+0.56 | +4.0%2.30 –±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 14:23
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v805

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2026 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2026 um -0.98 Rp./kWh (-3.5 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 536 Versorger in 2109 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 20.11.2026 14:28