Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica liegt 2026 bei 26.76 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'204 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 0.33 Rp./kWh (1.2 %) bzw. rund 15 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.35 Rp./kWh, Energie um 0.70 Rp./kWh und Abgaben um 0.01 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 0.73 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2027 bei Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica?
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica?
Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica ist Netzbetreiber in der Gemeinde Bedretto (TI).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 13.11 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 0.73 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 2.22 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.09 Rp/kWh | 26.76 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -1.2% |
| Netz | 13.46 Rp/kWh | 13.11 Rp/kWh | ▼ -0.35 Rp/kWh | -2.6% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 0.73 Rp/kWh | ▲ +0.73 Rp/kWh | neu |
| Energie | 9.10 Rp/kWh | 8.40 Rp/kWh | ▼ -0.70 Rp/kWh | -7.7% |
| Abgaben | 2.23 Rp/kWh | 2.22 Rp/kWh | ▼ -0.01 Rp/kWh | -0.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Link nicht direkt auswertbar
Der gemeldete Link liefert aktuell keine maschinenlesbaren Tarifdaten: Die URL endet weder auf eine konkrete .json-Datei, noch gibt sie beim Abruf gültiges Tarif-JSON zurück. Für eine saubere Publikation sollte direkt auf eine abrufbare JSON-Quelle verlinkt werden – entweder eine .json-Datei oder ein JSON-Endpunkt (API), der die Tarifdaten unmittelbar als JSON ausliefert.
Gemeldeter Link: https://www.bedretto.ch/Azienda-elettrica-comunale-Bedretto-8491f300
Hinweis: Gemeldeter Link liefert keine maschinenlesbaren Tarifdaten (JSON).
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 512.59 | 272.88 | 134.40 | 72.32 | 33.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 727.25 | 371.25 | 210.00 | 113.00 | 33.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'204.25 | 589.86 | 378.00 | 203.40 | 33.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'204.25 | 589.86 | 378.00 | 203.40 | 33.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'919.78 | 917.78 | 630.00 | 339.00 | 33.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'093.50 | 2'830.50 | 2'100.00 | 1'130.00 | 33.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'231.54 | 1'518.92 | 1'092.00 | 587.60 | 33.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'919.78 | 917.78 | 630.00 | 339.00 | 33.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'488.96 | 1'022.40 | 1'072.00 | 361.60 | 33.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'835.90 | 3'426.90 | 4'020.00 | 1'356.00 | 33.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 43'456.50 | 16'543.50 | 20'100.00 | 6'780.00 | 33.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 144'430.00 | 54'800.00 | 67'000.00 | 22'600.00 | 33.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
