| # | Gemeinde ▼ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Fläsch | GR | Repower AG | 30.70 ▲+2.02 | +7.0% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1602 | Flurlingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1603 | Flums | SG | Murg Flums Energie | 36.38 ▲+1.28 | +3.7% | 21.20 ▼-0.05 | -0.2% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 10.80 ▼-0.40 | -3.6% | 2.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 1604 | Flums | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1605 | Flums | SG | Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk | 32.46 ▼-1.28 | -3.8% | 11.64 ▼-2.10 | -15.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 16.93 ▼-0.77 | -4.4% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1606 | Flumenthal | SO | BKW Energie AG | 27.30 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.40 –±0.00 | ±0.0% |
| 1607 | Flims | GR | Flims Trin Energie AG | 25.09 ▼-0.55 | -2.1% | 9.89 ▼-1.65 | -14.3% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.50 ▼-0.50 | -4.5% | 3.10 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1608 | Flerden | GR | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 24.31 ▲+0.52 | +2.2% | 10.74 ▼-0.97 | -8.3% | 1.84 ▲+1.84 | neu | 7.88 ▲+0.20 | +2.6% | 3.85 ▼-0.55 | -12.5% |
| 1609 | Flawil | SG | Technische Betriebe Flawil (TBF) | 27.90 ▼-1.12 | -3.9% | 10.64 ▲+0.35 | +3.4% | 1.28 ▲+1.28 | neu | 13.08 ▼-3.05 | -18.9% | 2.90 ▲+0.30 | +11.5% |
| 1610 | Flaach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1611 | Fislisbach | AG | Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach | 25.01 ▼-3.48 | -12.2% | 9.70 ▼-1.05 | -9.7% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 11.95 ▼-3.50 | -22.7% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1612 | Fisibach | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 3.06 ▲+0.09 | +3.2% |
| 1613 | Fischingen | TG | Genossenschaft Energie Fischingen | 32.23 ▼-0.11 | -0.3% | 15.60 ▲+0.06 | +0.4% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 12.87 ▼-1.63 | -11.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1614 | Fischingen | TG | Genossenschaft Elektra Vogelsang | 26.23 ▼-1.36 | -4.9% | 9.73 ▼-1.37 | -12.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.60 ▼-1.59 | -11.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1615 | Fischenthal | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1616 | Fischbach-Göslikon | AG | Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikon | 24.51 ▼-1.53 | -5.9% | 9.53 ▼-0.37 | -3.8% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 11.50 ▼-2.09 | -15.4% | 2.55 –±0.00 | ±0.0% |
| 1617 | Fischbach | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 3.31 ▲+0.06 | +1.8% |
| 1618 | Finsterhennen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1619 | Finhaut | VS | Genedis SA | 25.77 ▼-0.87 | -3.3% | 9.01 ▼-1.87 | -17.2% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 11.70 ▼-0.80 | -6.4% | 3.27 ▲+0.01 | +0.3% |
| 1620 | Fiez | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1621 | Fieschertal | VS | endigo Holding AG | 24.39 ▲+0.70 | +2.9% | 11.59 ▼-0.05 | -0.5% | 0.75 ▲+0.75 | neu | 9.25 ▲+0.00 | +0.0% | 2.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1622 | Fiesch | VS | endigo Holding AG | 24.39 ▲+0.70 | +2.9% | 11.59 ▼-0.05 | -0.5% | 0.75 ▲+0.75 | neu | 9.25 ▲+0.00 | +0.0% | 2.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1623 | Fideris | GR | Repower AG | 30.70 ▲+2.02 | +7.0% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1624 | Fey | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 2.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 1625 | Feusisberg | SZ | Elektrizitätswerk Schindellegi | 25.73 ▲+3.42 | +15.3% | 10.23 ▼-0.06 | -0.6% | 3.36 ▲+3.36 | neu | 9.78 ▲+0.13 | +1.3% | 2.36 –±0.00 | ±0.0% |
| 1626 | Feusisberg | SZ | EW Höfe AG | 25.77 ▼-2.95 | -10.3% | 9.73 ▼-4.12 | -29.7% | 2.40 ▲+2.40 | neu | 11.28 ▼-1.23 | -9.8% | 2.36 –±0.00 | ±0.0% |
| 1627 | Feuerthalen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1628 | Ferreyres | VD | Romande Energie SA | 30.32 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 3.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 1629 | Ferrera | GR | Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen | 13.47 ▲+0.18 | +1.4% | 0.46 ▼-0.32 | -41.0% | 2.13 ▲+2.13 | neu | 4.58 ▼-1.63 | -26.2% | 6.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1630 | Ferpicloz | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1631 | Ferenbalm | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1632 | Ferden | VS | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | 31.74 ▼-0.74 | -2.3% | 14.87 ▲+0.69 | +4.9% | 0.85 ▲+0.85 | neu | 12.71 ▼-2.30 | -15.3% | 3.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1633 | Felsberg | GR | Rhiienergie AG (rhiienergie) | 25.64 ▼-2.25 | -8.1% | 9.20 ▼-2.49 | -21.3% | 0.93 ▲+0.93 | neu | 12.70 ▼-0.70 | -5.2% | 2.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1634 | Feldbrunnen-St. Niklaus | SO | BKW Energie AG | 26.90 ▼-0.90 | -3.3% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1635 | Felben-Wellhausen | TG | Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, Elektrizitätsversorgung | 29.08 ▼-2.45 | -7.8% | 11.47 ▼-2.13 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.36 ▼-1.92 | -12.6% | 2.65 –±0.00 | ±0.0% |
| 1636 | Fehren | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 2.92 ▲+0.01 | +0.3% |
| 1637 | Fehraltorf | ZH | Gemeinde Fehraltorf, Elektrizität | 25.58 ▼-6.35 | -19.9% | 9.40 ▼-2.48 | -20.9% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.10 ▼-5.20 | -30.1% | 2.75 –±0.00 | ±0.0% |
| 1638 | Farnern | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1639 | Faoug | VD | Groupe E SA | 28.60 ▼-1.62 | -5.4% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 1640 | Falera | GR | Repower AG | 30.70 ▲+2.52 | +8.9% | 15.30 ▼-0.58 | -3.7% | 2.00 ▲+2.00 | neu | 9.60 ▲+0.60 | +6.7% | 3.80 ▲+0.50 | +15.2% |
| 1641 | Faido | TI | Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) | 28.33 ▲+0.11 | +0.4% | 14.34 ▼-1.15 | -7.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 7.87 ▼-0.33 | -4.0% | 4.52 ▼-0.01 | -0.2% |
| 1642 | Fahy | JU | BKW Energie AG | 27.90 ▼-0.90 | -3.1% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 4.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1643 | Fahrwangen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 3.06 ▲+0.09 | +3.2% |
| 1644 | Fahrni | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1645 | Eysins | VD | Romande Energie SA | 31.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 4.62 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1646 | Evolène | VS | OIKEN SA | 26.87 ▼-1.66 | -5.8% | 7.73 ▼-1.07 | -12.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.00 ▼-2.40 | -14.6% | 3.38 ▲+0.05 | +1.5% |
| 1647 | Evionnaz | VS | Genedis SA | 25.77 ▼-0.87 | -3.3% | 9.01 ▼-1.87 | -17.2% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 11.70 ▼-0.80 | -6.4% | 3.27 ▲+0.01 | +0.3% |
| 1648 | Evilard | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1649 | Etziken | SO | Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW | 30.16 ▼-6.08 | -16.8% | 9.24 ▼-3.08 | -25.0% | 4.00 ▲+4.00 | neu | 14.61 ▼-7.00 | -32.4% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1650 | Ettiswil | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 3.31 ▲+0.06 | +1.8% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 15:42
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v805
Häufige Fragen zu den Stromtarifen
Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am günstigsten?
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 9.64 Rp./kWh (rund 434 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Welcher Stromversorger ist 2026 in der Schweiz am teuersten?
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 43.61 Rp./kWh (rund 1'963 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
