| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Origlio | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.91 ▲+0.78 | +3.1% | 9.63 ▼-0.70 | -6.8% | 1.41 ▲+0.08 | +6.0% | 10.35 ▲+1.40 | +15.6% | 4.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1452 | Ormalingen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 27.94 ▼-2.26 | -7.5% | 12.86 ▼-1.45 | -10.1% | 1.33 ▼-0.18 | -11.9% | 11.11 ▼-0.63 | -5.4% | 2.64 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1453 | Ormont-Dessous | VD | Romande Energie SA | 28.99 ▼-1.43 | -4.7% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 4.02 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1454 | Ormont-Dessus | VD | Romande Energie SA | 28.79 ▼-1.43 | -4.7% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.82 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1455 | Orny | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1456 | Oron | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1457 | Orpund | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1458 | Orselina | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 28.79 ▼-1.16 | -3.9% | 12.76 ▲+0.27 | +2.1% | 1.68 ▲+0.05 | +3.1% | 9.82 ▼-1.49 | -13.2% | 4.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1459 | Orsières | VS | DransGrid SA | 26.92 ▼-2.27 | -7.8% | 10.56 ▲+0.33 | +3.3% | 1.68 ▲+0.35 | +26.3% | 12.39 ▼-2.94 | -19.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1460 | Orvin | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1461 | Orzens | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1462 | Ossingen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1463 | Ostermundigen | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1464 | Otelfingen | ZH | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | 33.65 ▲+0.15 | +0.5% | 10.45 ▼-0.51 | -4.7% | 2.00 ▲+0.67 | +50.4% | 18.90 –±0.00 | ±0.0% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1465 | Othmarsingen | AG | AEW Energie AG | 29.56 ▲+1.78 | +6.4% | 14.95 ▲+2.72 | +22.2% | 1.29 ▲+0.09 | +7.5% | 10.37 ▼-1.03 | -9.0% | 2.95 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1466 | Ottenbach | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1467 | Oulens-sous-Echallens | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1468 | Pailly | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1469 | Paradiso | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.91 ▲+0.78 | +3.1% | 9.63 ▼-0.70 | -6.8% | 1.41 ▲+0.08 | +6.0% | 10.35 ▲+1.40 | +15.6% | 4.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1470 | Paudex | VD | Commune de Paudex, Electricité | 22.71 ▼-0.76 | -3.2% | 8.43 ▼-0.33 | -3.8% | 2.08 –±0.00 | ±0.0% | 7.83 ▼-1.12 | -12.5% | 4.37 ▲+0.70 | +18.9% |
| 1471 | Payerne | VD | Groupe E SA | 27.81 ▼-0.80 | -2.8% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1472 | Penthalaz | VD | Romande Energie SA | 28.79 ▼-1.43 | -4.7% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.82 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1473 | Penthaz | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1474 | Penthéréaz | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1475 | Perly-Certoux | GE | Services industriels de Genève | 24.43 ▼-0.45 | -1.8% | 9.78 ▼-0.10 | -1.0% | 1.79 –±0.00 | ±0.0% | 9.33 ▼-0.34 | -3.5% | 3.54 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1476 | Perrefitte | BE | BKW Energie AG | 24.09 ▼-2.11 | -8.0% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1477 | Perroy | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1478 | Personico | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 28.79 ▼-1.16 | -3.9% | 12.76 ▲+0.27 | +2.1% | 1.68 ▲+0.05 | +3.1% | 9.82 ▼-1.49 | -13.2% | 4.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1479 | Petit-Val | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1480 | Pfaffnau | LU | CKW AG | 24.67 ▼-0.75 | -2.9% | 8.55 ▼-0.18 | -2.1% | 1.47 ▲+0.10 | +7.3% | 11.50 ▼-0.50 | -4.2% | 3.15 ▼-0.16 | -4.8% |
| 1481 | Pfeffingen | BL | Primeo Netz AG | 31.21 ▼-0.77 | -2.4% | 13.78 ▼-0.48 | -3.3% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 13.45 ▼-0.28 | -2.0% | 2.91 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1482 | Pfungen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1483 | Pfyn | TG | Politische Gemeinde Pfyn | 27.78 ▼-0.78 | -2.7% | 10.58 ▼-0.98 | -8.5% | 1.20 ▲+0.40 | +50.0% | 13.20 ▼-0.20 | -1.5% | 2.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1484 | Pfäfers | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.71 ▲+0.37 | +1.3% | 11.28 ▲+0.37 | +3.4% | 1.74 ▲+0.18 | +11.5% | 13.79 ▼-0.18 | -1.3% | 2.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1485 | Pfäffikon | ZH | Gemeindewerke Pfäffikon ZH | 23.87 ▼-2.67 | -10.0% | 8.22 ▼-0.18 | -2.1% | 1.60 ▲+0.53 | +49.5% | 11.75 ▼-3.02 | -20.4% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1486 | Pierrafortscha | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1487 | Pieterlen | BE | Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkauf | 31.55 ▼-2.48 | -7.3% | 9.02 ▼-0.18 | -1.9% | 1.73 –±0.00 | ±0.0% | 14.50 ▼-2.30 | -13.7% | 6.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1488 | Plaffeien | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1489 | Plan-les-Ouates | GE | Services industriels de Genève | 24.43 ▼-0.45 | -1.8% | 9.78 ▼-0.10 | -1.0% | 1.79 –±0.00 | ±0.0% | 9.33 ▼-0.34 | -3.5% | 3.54 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1490 | Plasselb | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1491 | Plateau de Diesse | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1492 | Plateau de Diesse | BE | Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité | 33.25 ▼-0.96 | -2.8% | 14.47 ▼-0.18 | -1.2% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% | 13.37 ▼-0.78 | -5.5% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1493 | Pleigne | JU | BKW Energie AG | 25.99 ▼-1.91 | -6.8% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 4.20 ▲+0.20 | +5.0% |
| 1494 | Pohlern | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1495 | Poliez-Pittet | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1496 | Pollegio | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 28.79 ▼-1.16 | -3.9% | 12.76 ▲+0.27 | +2.1% | 1.68 ▲+0.05 | +3.1% | 9.82 ▼-1.49 | -13.2% | 4.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1497 | Pompaples | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1498 | Pomy | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1499 | Pont-en-Ogoz | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1500 | Pont-la-Ville | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 20:36
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v808
Häufige Fragen zu den Stromtarifen
Bis wann müssen neue Stromtarife veröffentlicht werden?
Die Netzbetreiber veröffentlichen ihre Tarife jeweils bis Ende August für das folgende Kalenderjahr.
Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2027?
Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.91 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'211 CHF pro Jahr.
Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am günstigsten?
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
