| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Gals | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 702 | Gambarogno | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 30.40 ▼-3.65 | -10.7% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 4.96 ▲+0.43 | +9.5% |
| 703 | Gampel-Bratsch | VS | RELL AG | 24.58 ▲+0.64 | +2.7% | 12.71 ▼-0.05 | -0.4% | 0.69 ▲+0.69 | neu | 8.88 ▼-0.00 | -0.0% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 704 | Gampelen | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 705 | Gams | SG | Elektra Gams Genossenschaft | 34.15 ▼-0.24 | -0.7% | 15.60 ▼-0.51 | -3.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.60 ▼-1.38 | -8.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 706 | Gansingen | AG | AEW Energie AG | 27.89 ▼-2.04 | -6.8% | 12.23 ▲+0.35 | +3.0% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 11.40 ▼-3.69 | -24.5% | 3.06 ▲+0.09 | +3.2% |
| 707 | Gebenstorf | AG | EV Gebenstorf AG | 29.50 ▼-1.98 | -6.3% | 9.96 ▼-1.89 | -16.0% | 1.73 ▲+1.73 | neu | 14.80 ▼-1.82 | -11.0% | 3.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 708 | Gelterkinden | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 2.64 ▲+0.00 | +0.0% |
| 709 | Geltwil | AG | Elektrizitätsversorgung Geltwil | 31.36 ▲+3.52 | +12.6% | 17.49 ▲+2.95 | +20.3% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 10.50 ▼-0.50 | -4.5% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 710 | Gempen | SO | Primeo Netz AG | 31.98 ▼-0.67 | -2.0% | 14.26 ▼-0.21 | -1.5% | 1.07 ▲+1.07 | neu | 13.73 ▼-1.53 | -10.0% | 2.92 ▲+0.01 | +0.3% |
| 711 | Genolier | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 712 | Genthod | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 3.54 ▼-0.17 | -4.6% |
| 713 | Genève | GE | Services industriels de Genève | 24.88 ▼-0.25 | -1.0% | 9.88 ▼-1.03 | -9.5% | 1.79 ▲+1.79 | neu | 9.67 ▼-0.83 | -7.9% | 3.54 ▼-0.17 | -4.6% |
| 714 | Gerlafingen | SO | BKW Energie AG | 27.20 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 715 | Geroldswil | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 716 | Gersau | SZ | EWS AG | 28.16 ▼-0.28 | -1.0% | 10.16 ▼-1.88 | -15.6% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 12.84 ▼-0.00 | -0.0% | 3.55 –±0.00 | ±0.0% |
| 717 | Gerzensee | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 718 | Geuensee | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 3.31 ▲+0.06 | +1.8% |
| 719 | Gibloux | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 720 | Giebenach | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 30.20 ▼-1.69 | -5.3% | 14.31 ▼-1.88 | -11.6% | 1.51 ▲+1.51 | neu | 11.74 ▼-1.31 | -10.0% | 2.64 ▲+0.00 | +0.0% |
| 721 | Giez | VD | Romande Energie SA | 30.32 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 3.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 722 | Giffers | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 723 | Gilly | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 724 | Gimel | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 725 | Gingins | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 2.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 726 | Giornico | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 4.52 ▼-0.01 | -0.2% |
| 727 | Gipf-Oberfrick | AG | Energie Oberes Fricktal AG | 26.95 ▲+0.08 | +0.3% | 11.63 ▲+0.35 | +3.1% | 0.53 ▲+0.53 | neu | 12.20 ▼-0.80 | -6.2% | 2.59 –±0.00 | ±0.0% |
| 728 | Gisikon | LU | CKW AG | 25.41 ▲+4.14 | +19.4% | 8.73 ▼-0.80 | -8.4% | 1.37 ▲+1.37 | neu | 12.00 ▲+3.50 | +41.2% | 3.31 ▲+0.06 | +1.8% |
| 729 | Giswil | OW | Elektrizitätswerk Obwalden | 26.53 ▼-0.18 | -0.7% | 11.53 ▼-1.59 | -12.1% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 9.72 ▼-0.17 | -1.7% | 3.70 ▲+0.00 | +0.0% |
| 730 | Givisiez | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 731 | Givrins | VD | Romande Energie SA | 29.32 ▼-0.34 | -1.2% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 2.92 –±0.00 | ±0.0% |
| 732 | Gland | VD | Société Electrique Intercommunale de la Côte SA | 31.64 ▲+1.14 | +3.7% | 13.97 ▲+0.52 | +3.8% | 1.80 ▲+1.80 | neu | 10.64 ▼-1.18 | -10.0% | 5.22 –±0.00 | ±0.0% |
| 733 | Glarus | GL | Technische Betriebe Glarus | 29.66 ▼-1.44 | -4.6% | 14.36 ▼-1.24 | -8.0% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 10.40 ▼-1.80 | -14.8% | 3.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 734 | Glarus Nord | GL | Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) | 32.85 ▼-0.17 | -0.5% | 15.40 ▼-1.14 | -6.9% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 13.20 ▼-0.68 | -4.9% | 2.60 ▲+0.00 | +0.0% |
| 735 | Glarus Süd | GL | Technische Betriebe Glarus Süd | 24.32 ▲+0.72 | +3.1% | 12.46 ▼-1.16 | -8.5% | 1.47 ▲+1.47 | neu | 8.10 ▲+0.42 | +5.4% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 736 | Glattfelden | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 24.14 ▼-3.37 | -12.3% | 8.23 ▼-1.08 | -11.6% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 12.11 ▼-3.62 | -23.0% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 737 | Glattfelden | ZH | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | 33.58 ▲+2.24 | +7.1% | 15.93 ▲+1.88 | +13.4% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.76 ▼-1.24 | -8.3% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 738 | Gletterens | FR | Groupe E SA | 27.28 ▼-1.62 | -5.6% | 8.78 ▼-2.94 | -25.1% | 1.65 ▲+1.65 | neu | 14.55 ▼-0.33 | -2.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 739 | Goldach | SG | Technische Betriebe Goldach | 30.47 ▼-3.33 | -9.9% | 11.74 ▼-1.89 | -13.8% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 14.33 ▼-3.05 | -17.5% | 2.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 740 | Gollion | VD | Romande Energie SA | 30.02 ▼-0.34 | -1.1% | 10.59 ▼-3.34 | -24.0% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 14.04 ▲+1.23 | +9.6% | 3.62 –±0.00 | ±0.0% |
| 741 | Gommiswald | SG | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 29.34 ▼-1.33 | -4.3% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 2.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 742 | Goms | VS | Elektrizitätswerk Obergoms AG | 24.87 ▼-0.77 | -3.0% | 10.38 ▲+0.05 | +0.5% | 1.33 ▲+1.33 | neu | 10.13 ▼-2.15 | -17.5% | 3.02 ▲+0.00 | +0.0% |
| 743 | Goms | VS | EnBAG Netze AG | 28.52 ▼-0.45 | -1.6% | 11.13 ▼-0.68 | -5.8% | 1.36 ▲+1.36 | neu | 13.11 ▼-1.18 | -8.3% | 2.91 ▲+0.05 | +1.7% |
| 744 | Gondiswil | BE | BKW Energie AG | 27.70 ▼-0.90 | -3.2% | 11.25 ▼-2.16 | -16.1% | 1.76 ▲+1.76 | neu | 10.89 ▼-0.50 | -4.4% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 745 | Gonten | AI | St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 28.74 ▼-1.33 | -4.4% | 10.91 ▼-0.92 | -7.8% | 1.56 ▲+1.56 | neu | 13.97 ▼-1.97 | -12.4% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 746 | Gonten | AI | Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung | 27.57 ▼-1.06 | -3.7% | 11.60 ▲+0.07 | +0.6% | 1.57 ▲+1.57 | neu | 12.10 ▼-2.70 | -18.2% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 747 | Gontenschwil | AG | EWS Energie AG | 27.73 ▲+1.55 | +5.9% | 10.33 ▲+0.35 | +3.5% | 1.60 ▲+1.60 | neu | 13.00 ▼-0.40 | -3.0% | 2.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 748 | Gordola | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 29.95 ▼-4.09 | -12.0% | 12.49 ▼-3.27 | -20.8% | 1.63 ▲+1.63 | neu | 11.31 ▼-2.44 | -17.8% | 4.52 ▼-0.01 | -0.2% |
| 749 | Gossau (SG) | SG | Elektra Niederbüren Stromversorgung | 30.84 ▲+1.91 | +6.6% | 14.26 ▲+1.28 | +9.9% | 2.88 ▲+2.88 | neu | 11.40 ▼-2.25 | -16.5% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 750 | Gossau (SG) | SG | Stadtwerke Gossau | 27.87 ▼-4.37 | -13.5% | 8.65 ▼-0.66 | -7.1% | 1.20 ▲+1.20 | neu | 15.42 ▼-4.90 | -24.1% | 2.60 ▲+0.00 | +0.0% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 21:39
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v808
Häufige Fragen zu den Stromtarifen
Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.07 Rp./kWh (-3.7 %) verändert.
Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?
Die Auswertung umfasst 550 Versorger in 2121 Gemeinden in der Schweiz.
Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?
Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.
Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).
