Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung liegt 2027 bei 31.83 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'432 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 0.29 Rp./kWh (0.9 %) bzw. rund 13 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.20 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.50 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung?
Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung ist Netzbetreiber in der Gemeinde Lengnau (BE).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 13.83 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.71 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 1.00 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.54 Rp/kWh | 31.83 Rp/kWh | ▲ +0.29 Rp/kWh | +0.9% |
| Netz | 12.33 Rp/kWh | 13.83 Rp/kWh | ▲ +1.50 Rp/kWh | +12.2% |
| Messwesen | 1.71 Rp/kWh | 1.71 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 14.20 Rp/kWh | 13.00 Rp/kWh | ▼ -1.20 Rp/kWh | -8.5% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| MS Professional | 5 | – | 7.50 | 5.35 | 5.35 | – | – | 6.00 | – | – | – |
| NS Power | 7 | 25.00 | 7.50 | 12.45 | 12.45 | – | – | 6.00 | – | – | – |
| NS Standard | 7 | 6.67 | – | 14.35 | 14.35 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messung Mittelspannung Wandler | Messung | 90.00 | – |
| Messung Niederspannung direkt | Messung | 6.40 | – |
| Messung Niederspannung Wandler | Messung | 12.50 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Lengnau Power | – | 13.00 | 13.00 | – | – |
| Standard | – | 13.00 | 13.00 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar mit Hinweisen
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.youtility.ch/stromtarife/Lengnau.json
Hinweis: Quelle ist ladbar, aber enthält fachliche Hinweise.
- Mindestens ein mehrstufig deklarierter Arbeitstarif enthält über alle Zeitfenster denselben Preis (faktisch Einheitstarif) - die Darstellung zeigt ihn deshalb als Einheitstarif.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 610.40 | 272.80 | 208.00 | 52.80 | 76.80 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 865.55 | 381.25 | 325.00 | 82.50 | 76.80 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'432.53 | 622.26 | 585.00 | 148.50 | 76.80 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'432.53 | 622.26 | 585.00 | 148.50 | 76.80 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'283.08 | 983.78 | 975.00 | 247.50 | 76.80 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'244.25 | 3'092.50 | 3'250.00 | 825.00 | 76.80 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'842.28 | 1'646.45 | 1'690.00 | 429.00 | 76.80 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'283.08 | 983.78 | 975.00 | 247.50 | 76.80 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'424.80 | 1'044.00 | 1'040.00 | 264.00 | 76.80 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'661.90 | 3'695.10 | 3'900.00 | 990.00 | 76.80 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 44'551.50 | 20'025.00 | 19'500.00 | 4'950.00 | 76.80 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 146'200.00 | 64'550.00 | 65'000.00 | 16'500.00 | 150.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 46'330.00 | 28'750.00 | 0.00 | 16'500.00 | 1'080.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 132'330.00 | 81'750.00 | 0.00 | 49'500.00 | 1'080.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 624'000.00 | 375'450.00 | 0.00 | 247'500.00 | 1'080.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
