Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung liegt 2026 bei 31.78 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'430 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 1.59 Rp./kWh (4.8 %) bzw. rund 72 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.59 Rp./kWh und Energie um 3.00 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 2.00 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2027 bei Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung?
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung?
Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung ist Netzbetreiber in der Gemeinde Vaz/Obervaz (GR).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 14.78 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 2.00 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 0.70 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 33.37 Rp/kWh | 31.78 Rp/kWh | ▼ -1.59 Rp/kWh | -4.8% |
| Netz | 15.37 Rp/kWh | 14.78 Rp/kWh | ▼ -0.59 Rp/kWh | -3.8% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | ▲ +2.00 Rp/kWh | neu |
| Energie | 15.00 Rp/kWh | 12.00 Rp/kWh | ▼ -3.00 Rp/kWh | -20.0% |
| Abgaben | 0.70 Rp/kWh | 0.70 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Keine maschinenlesbaren Tarifdaten gemeldet
Die ElCom hat im Rahmen der Tariferhebung für die Tarife 2026 die publizierten maschinenlesbaren Tarifdaten ausgewertet und festgestellt, dass die Qualität der Publikation verbessert werden muss. Daraus ergeben sich folgende zentrale Anforderungen:
- Pflicht für alle Verteilnetzbetreiber: Tarife müssen maschinenlesbar veröffentlicht werden.
- Eine Datei: Es ist eine Datei für sämtliche Tarife zu erstellen.
- Direkter Download-Link: Der gemeldete Link muss direkt auf die Datei zeigen, z. B. name-netzbetreiber.ch/pfad/content/file_tariffs.json
- Meldung bis 31. August: Der Download-Link ist im Rahmen der Tariferhebung bis 31. August an die ElCom zu melden.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -Versorgung, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 609.76 | 279.76 | 192.00 | 48.00 | 90.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 863.75 | 398.75 | 300.00 | 75.00 | 90.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'358.37 | 593.37 | 540.00 | 135.00 | 90.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'430.10 | 665.10 | 540.00 | 135.00 | 90.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'175.00 | 960.00 | 900.00 | 225.00 | 90.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'502.75 | 2'662.75 | 3'000.00 | 750.00 | 90.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'701.36 | 1'661.40 | 1'560.00 | 390.00 | 90.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'283.60 | 1'068.60 | 900.00 | 225.00 | 90.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'144.96 | 854.96 | 960.00 | 240.00 | 90.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'614.30 | 3'024.30 | 3'600.00 | 900.00 | 90.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 43'134.00 | 20'544.00 | 18'000.00 | 4'500.00 | 90.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 138'340.00 | 63'250.00 | 60'000.00 | 15'000.00 | 90.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 136'520.00 | 61'430.00 | 60'000.00 | 15'000.00 | 90.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 408'000.00 | 182'910.00 | 180'000.00 | 45'000.00 | 90.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'980'675.00 | 855'600.00 | 900'000.00 | 225'000.00 | 90.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
