Aeschi (SO) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
2051 Bioggio TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 +0.78 | +3.1%9.63 -0.70 | -6.8%1.41 +0.08 | +6.0%10.35 +1.40 | +15.6%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2052 Binningen BL Primeo Netz AG 31.21 -0.77 | -2.4%13.78 -0.48 | -3.3%1.07 ±0.00 | ±0.0%13.45 -0.28 | -2.0%2.91 -0.01 | -0.4%
2053 Binn VS Elektrizitätsgenossenschaft Binn 22.63 +0.25 | +1.1%11.52 -0.18 | -1.5%0.76 +0.28 | +58.3%7.90 ±0.00 | ±0.0%2.45 +0.15 | +6.5%
2054 Billens-Hennens FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2055 Biglen BE Einwohnergemeinde Biglen, Stromversorgung 29.29 -1.18 | -3.9%9.11 -0.18 | -1.9%1.73 ±0.00 | ±0.0%13.80 -1.00 | -6.8%4.65 ±0.00 | ±0.0%
2056 Biezwil SO GEBNET AG 33.73 -3.36 | -9.1%16.84 -1.18 | -6.5%1.69 -0.18 | -9.6%12.90 -2.00 | -13.4%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2057 Biel/Bienne BE Energie Service Biel/Bienne (ESB) 30.96 +1.42 | +4.8%12.17 +0.92 | +8.2%1.93 ±0.00 | ±0.0%12.65 +0.50 | +4.1%4.20 +0.00 | +0.0%
2058 Biel-Benken BL Primeo Netz AG 31.21 -0.77 | -2.4%13.78 -0.48 | -3.3%1.07 ±0.00 | ±0.0%13.45 -0.28 | -2.0%2.91 -0.01 | -0.4%
2059 Bichelsee-Balterswil TG Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil 26.85 -1.98 | -6.9%12.22 -0.18 | -1.4%1.33 ±0.00 | ±0.0%11.00 -1.80 | -14.1%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2060 Biberstein AG Eniwa AG 25.36 -1.82 | -6.7%10.88 -1.71 | -13.6%1.65 ±0.00 | ±0.0%9.68 -0.10 | -1.0%3.15 ±0.00 | ±0.0%
2061 Biberist SO BKW Energie AG 25.09 -2.11 | -7.7%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2062 Biberist SO EV Energieversorgung Biberist 26.90 -1.88 | -6.5%11.93 -0.88 | -6.9%1.33 ±0.00 | ±0.0%10.33 -1.00 | -8.9%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2063 Biasca TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 -1.16 | -3.9%12.76 +0.27 | +2.1%1.68 +0.05 | +3.1%9.82 -1.49 | -13.2%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2064 Bex VD Forces Motrices de l'Avançon SA 29.40 -1.40 | -4.5%11.42 -0.68 | -5.6%2.40 +0.61 | +34.1%11.96 -1.32 | -9.9%3.62 -0.00 | -0.1%
2065 Bever GR Repower AG 30.29 -0.41 | -1.3%15.12 -0.18 | -1.2%2.00 ±0.00 | ±0.0%9.38 -0.22 | -2.3%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2066 Bettwil AG Einwohnergemeinde Bettwil, Elektrizitätsversorgung 25.53 -1.80 | -6.6%11.05 -1.80 | -14.0%1.33 ±0.00 | ±0.0%10.50 ±0.00 | ±0.0%2.65 ±0.00 | ±0.0%
2067 Bettwiesen TG Politische Gemeinde Bettwiesen, Elektra 31.55 -1.28 | -3.9%13.32 +0.82 | +6.6%1.33 ±0.00 | ±0.0%14.60 -2.10 | -12.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2068 Bettmeralp VS EnBAG Netze AG 26.91 -1.61 | -5.6%10.49 -0.64 | -5.8%1.39 +0.03 | +2.2%12.09 -1.02 | -7.8%2.94 +0.03 | +1.0%
2069 Bettlach SO BKW Energie AG 25.19 -2.11 | -7.7%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.40 ±0.00 | ±0.0%
2070 Bettingen BS IWB Industrielle Werke Basel 33.42 +0.17 | +0.5%11.23 -0.18 | -1.6%1.20 ±0.00 | ±0.0%10.89 -0.00 | -0.0%10.09 +0.35 | +3.6%
2071 Bettens VD Romande Energie SA 28.09 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.12 -0.00 | -0.1%
2072 Bettenhausen BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2073 Besenbüren AG Gemeinde Besenbüren, Elektrizitätsversorgung 26.98 -0.93 | -3.3%10.32 -0.18 | -1.7%1.87 ±0.00 | ±0.0%12.50 -0.75 | -5.7%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2074 Beromünster LU CKW AG 24.82 -0.60 | -2.3%8.55 -0.18 | -2.1%1.47 +0.10 | +7.3%11.50 -0.50 | -4.2%3.30 -0.01 | -0.3%
2075 Berolle VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2076 Bernex GE Services industriels de Genève 24.43 -0.45 | -1.8%9.78 -0.10 | -1.0%1.79 ±0.00 | ±0.0%9.33 -0.34 | -3.5%3.54 -0.00 | -0.1%
2077 Berneck SG Elektra Berneck, Stromversorgung 27.29 -1.41 | -4.9%10.09 -0.37 | -3.6%2.00 -0.67 | -25.1%11.08 -0.38 | -3.3%4.11 +0.00 | +0.0%
2078 Bern BE Energie Wasser Bern 31.11 -2.15 | -6.5%13.45 +0.42 | +3.2%1.81 -0.27 | -13.0%10.75 -2.45 | -18.6%5.10 +0.15 | +3.0%
2079 Berlingen TG Politische Gemeinde Berlingen, Elektizitätsversorgung 30.28 -0.28 | -0.9%15.69 +1.83 | +13.2%2.00 -0.27 | -11.9%10.29 -1.84 | -15.2%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2080 Berken BE BKW Energie AG 24.09 -2.11 | -8.0%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2081 Beringen SH Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG 30.82 -1.37 | -4.3%15.05 -0.43 | -2.8%1.57 -0.22 | -12.3%11.90 -0.73 | -5.8%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2082 Berikon AG Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgung 25.41 -0.43 | -1.7%9.00 +0.77 | +9.4%1.07 ±0.00 | ±0.0%12.80 -1.20 | -8.6%2.54 ±0.00 | ±0.0%
2083 Bergün Filisur GR Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur 36.29 -0.18 | -0.5%19.38 +0.82 | +4.4%2.53 ±0.00 | ±0.0%11.08 -1.00 | -8.2%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2084 Bergdietikon AG AEW Energie AG 29.48 +1.59 | +5.7%14.95 +2.72 | +22.2%1.29 +0.09 | +7.5%10.37 -1.03 | -9.0%2.87 -0.19 | -6.3%
2085 Berg am Irchel ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
2086 Berg (TG) TG Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und Wasserverteilung 33.43 +0.35 | +1.1%12.84 -0.18 | -1.4%1.73 +0.53 | +44.2%15.70 ±0.00 | ±0.0%3.15 ±0.00 | ±0.0%
2087 Berg (SG) SG Elektra Berg SG, Stromversorgung 35.58 -2.35 | -6.2%15.79 +2.23 | +16.4%2.13 -0.14 | -6.2%14.35 -4.45 | -23.7%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2088 Bercher VD Romande Energie SA 28.64 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.67 -0.00 | -0.1%
2089 Bennwil BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 25.70 -4.50 | -14.9%10.62 -3.69 | -25.8%1.33 -0.18 | -11.9%11.11 -0.63 | -5.4%2.64 +0.00 | +0.0%
2090 Benken (ZH) ZH Politische Gemeinde Benken ZH, Elektrizitätsversorgung 30.72 +0.41 | +1.4%15.75 +2.82 | +21.8%1.17 -0.16 | -12.0%11.00 -2.25 | -17.0%2.80 ±0.00 | ±0.0%
2091 Benken (SG) SG Politische Gemeinde Benken SG, Elektrizitätsversorgung 30.71 -0.16 | -0.5%12.18 -1.18 | -8.9%2.19 +0.32 | +17.1%13.54 +0.70 | +5.5%2.80 ±0.00 | ±0.0%
2092 Belprahon BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2093 Belp BE Energie Belp AG 33.71 -2.60 | -7.2%15.50 -0.28 | -1.8%1.11 ±0.00 | ±0.0%13.40 -2.32 | -14.8%3.70 +0.00 | +0.0%
2094 Belmont-sur-Yverdon VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2095 Belmont-sur-Lausanne VD Commune de Belmont, Electricité 35.26 -0.78 | -2.2%12.64 -0.78 | -5.8%1.89 ±0.00 | ±0.0%16.70 ±0.00 | ±0.0%4.02 -0.00 | -0.1%
2096 Belmont-Broye FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2097 Bellwald VS EnBAG Netze AG 26.91 -1.61 | -5.6%10.49 -0.64 | -5.8%1.39 +0.03 | +2.2%12.09 -1.02 | -7.8%2.94 +0.03 | +1.0%
2098 Bellmund BE Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgung 34.05 -1.18 | -3.3%13.12 -0.18 | -1.3%1.73 ±0.00 | ±0.0%14.90 -1.00 | -6.3%4.30 ±0.00 | ±0.0%
2099 Bellinzona TI Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 25.20 +0.98 | +4.0%8.95 -0.18 | -2.0%1.33 ±0.00 | ±0.0%10.40 +1.14 | +12.3%4.52 +0.02 | +0.4%
2100 Bellikon AG Gemeinde Bellikon 25.72 -2.42 | -8.6%10.22 -0.18 | -1.7%1.87 ±0.00 | ±0.0%10.90 -2.20 | -16.8%2.74 -0.04 | -1.5%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 19.09.2026 12:32
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2026 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2026 um -1.34 Rp./kWh (-4.8 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 535 Versorger in 2107 Gemeinden in der Schweiz.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 19.09.2026 12:39