Erlinsbach (AG) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1951 Trub BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
1952 Trubschachen BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
1953 Trun GR Repower AG 29.79 -0.41 | -1.3%15.12 -0.18 | -1.2%2.00 ±0.00 | ±0.0%9.38 -0.22 | -2.3%3.30 ±0.00 | ±0.0%
1954 Truttikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
1955 Trélex VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
1956 Trüllikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
1957 Tschappina GR Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 24.63 +0.32 | +1.3%11.12 +0.38 | +3.6%2.03 +0.19 | +10.3%7.88 -0.00 | -0.1%3.60 -0.25 | -6.5%
1958 Tschugg BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
1959 Tuggen SZ Gemeinde Tuggen, Elektrizitätswerk 32.24 -1.06 | -3.2%12.42 +0.76 | +6.5%2.13 +0.08 | +3.9%14.89 -1.89 | -11.3%2.80 ±0.00 | ±0.0%
1960 Tujetsch GR energia alpina 26.00 -0.28 | -1.1%12.25 +0.99 | +8.8%1.60 ±0.00 | ±0.0%8.85 -1.26 | -12.5%3.30 ±0.00 | ±0.0%
1961 Turbenthal ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
1962 Turtmann-Unterems VS RELL AG 24.31 -0.27 | -1.1%11.97 -0.74 | -5.8%1.16 +0.47 | +68.1%8.88 -0.00 | -0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
1963 Twann-Tüscherz BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
1964 Tägerig AG AEW Energie AG 29.86 +1.96 | +7.0%14.95 +2.72 | +22.2%1.29 +0.09 | +7.5%10.37 -1.03 | -9.0%3.24 +0.18 | +5.8%
1965 Tägerwilen TG Politische Gemeinde Tägerwilen, Elektrizitätswerk 30.25 +1.22 | +4.2%12.72 +1.09 | +9.4%1.33 +0.13 | +10.8%13.50 ±0.00 | ±0.0%2.70 +0.00 | +0.0%
1966 Täsch VS Energie Täsch AG (ETAG) 22.05 +0.02 | +0.1%9.44 +0.02 | +0.2%1.33 ±0.00 | ±0.0%7.98 +0.00 | +0.0%3.30 ±0.00 | ±0.0%
1967 Täuffelen BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
1968 Tévenon VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
1969 Törbel VS Gemeinde Törbel, Elektrizitätsversorgung 24.41 -0.68 | -2.7%9.22 +0.82 | +9.8%1.33 ±0.00 | ±0.0%10.76 -1.50 | -12.3%3.10 +0.00 | +0.0%
1970 Törbel VS EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG 23.57 -0.36 | -1.5%9.45 -0.18 | -1.9%1.33 ±0.00 | ±0.0%9.93 -0.73 | -6.9%2.86 +0.56 | +24.3%
1971 Tübach SG Politische Gemeinde Tübach, Elektrizitätsversorgung 30.18 -2.28 | -7.0%11.25 -0.18 | -1.6%1.57 ±0.00 | ±0.0%14.76 -2.10 | -12.5%2.60 +0.00 | +0.0%
1972 Tübach SG Politische Gemeinde Mörschwil, Elektrizitätsversorgung 25.658.371.4713.212.60
1973 Udligenswil LU CKW AG 24.82 -0.60 | -2.3%8.55 -0.18 | -2.1%1.47 +0.10 | +7.3%11.50 -0.50 | -4.2%3.30 -0.01 | -0.3%
1974 Ueberstorf FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
1975 Uebeschi BE BKW Energie AG 24.09 -2.11 | -8.0%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%2.30 ±0.00 | ±0.0%
1976 Uerkheim AG AEW Energie AG 29.86 +1.96 | +7.0%14.95 +2.72 | +22.2%1.29 +0.09 | +7.5%10.37 -1.03 | -9.0%3.24 +0.18 | +5.8%
1977 Uesslingen-Buch TG Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, Elektrizitätswerk 36.02 -0.11 | -0.3%16.62 +0.32 | +2.0%2.00 +0.67 | +50.4%15.10 -1.10 | -6.8%2.30 ±0.00 | ±0.0%
1978 Uetendorf BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
1979 Uetikon am See ZH Infrastruktur Zürichsee AG 24.92 -1.32 | -5.0%9.83 -0.30 | -3.0%1.79 +0.39 | +27.9%10.40 -1.40 | -11.9%2.90 ±0.00 | ±0.0%
1980 Uezwil AG AEW Energie AG 29.86 +1.96 | +7.0%14.95 +2.72 | +22.2%1.29 +0.09 | +7.5%10.37 -1.03 | -9.0%3.24 +0.18 | +5.8%
1981 Ufhusen LU ELEKTRA UFHUSEN Genossenschaft 28.68 -0.28 | -1.0%10.88 -0.18 | -1.7%1.60 ±0.00 | ±0.0%13.90 -0.10 | -0.7%2.30 ±0.00 | ±0.0%
1982 Uitikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
1983 Unterbäch VS Gemeinde Unterbäch VS, Elektrizitätswerk 22.97 +2.76 | +13.6%10.13 +0.50 | +5.2%1.33 ±0.00 | ±0.0%9.21 +2.26 | +32.4%2.30 ±0.00 | ±0.0%
1984 Untereggen SG Elektra Untereggen 32.92 -5.21 | -13.7%19.14 +2.28 | +13.5%2.13 -0.54 | -20.2%8.34 -6.96 | -45.5%3.30 ±0.00 | ±0.0%
1985 Unterengstringen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
1986 Unterentfelden AG Eniwa AG 25.36 -1.82 | -6.7%10.88 -1.71 | -13.6%1.65 ±0.00 | ±0.0%9.68 -0.10 | -1.0%3.15 ±0.00 | ±0.0%
1987 Unteriberg SZ ebs Energie AG 25.10 -1.18 | -4.5%10.45 -0.28 | -2.6%1.95 -0.05 | -2.5%9.16 -0.84 | -8.4%3.54 ±0.00 | ±0.0%
1988 Unterkulm AG AEW Energie AG 29.86 +1.96 | +7.0%14.95 +2.72 | +22.2%1.29 +0.09 | +7.5%10.37 -1.03 | -9.0%3.24 +0.18 | +5.8%
1989 Unterlangenegg BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
1990 Unterlunkhofen AG Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgung 25.62 -0.18 | -0.7%12.12 -0.18 | -1.4%1.60 ±0.00 | ±0.0%9.60 ±0.00 | ±0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
1991 Unterramsern SO Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 28.08 -2.75 | -8.9%11.32 +0.32 | +2.9%1.87 +0.14 | +8.1%12.60 -2.30 | -15.4%2.30 -0.90 | -28.1%
1992 Unterschächen UR energieUri AG 24.09 -0.98 | -3.9%9.94 -0.28 | -2.8%1.60 ±0.00 | ±0.0%9.25 -0.70 | -7.0%3.30 ±0.00 | ±0.0%
1993 Unterseen BE Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG 27.65 -1.56 | -5.3%9.76 -0.68 | -6.5%1.41 +0.16 | +12.8%13.76 -1.04 | -7.0%2.71 ±0.00 | ±0.0%
1994 Untersiggenthal AG AEW Energie AG 29.33 +1.44 | +5.2%14.95 +2.72 | +22.2%1.29 +0.09 | +7.5%10.37 -1.03 | -9.0%2.72 -0.34 | -11.2%
1995 Untersiggenthal AG Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal 28.43 -1.14 | -3.9%12.98 +0.12 | +0.9%1.20 +0.27 | +29.0%11.53 -1.53 | -11.7%2.72 +0.00 | +0.0%
1996 Untervaz GR Gemeinde Untervaz, Elektroversorgung 28.00 -0.45 | -1.6%9.95 +0.09 | +0.9%2.13 -0.54 | -20.2%13.11 -0.00 | -0.0%2.80 ±0.00 | ±0.0%
1997 Unterägeri ZG WWZ Energie AG 21.15 -0.74 | -3.4%10.94 -0.18 | -1.6%1.60 +0.03 | +1.9%5.68 -0.62 | -9.8%2.93 +0.04 | +1.4%
1998 Urdorf ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
1999 Urmein GR Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 24.63 +0.32 | +1.3%11.12 +0.38 | +3.6%2.03 +0.19 | +10.3%7.88 -0.00 | -0.1%3.60 -0.25 | -6.5%
2000 Urnäsch AR Elektrizitätswerk Urnäsch AG 30.75 +0.77 | +2.6%15.55 +0.42 | +2.8%1.60 ±0.00 | ±0.0%11.30 +0.35 | +3.2%2.30 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 19.09.2026 12:04
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 535 Versorger in 2107 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?

Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).

Was schreibt das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vor?

Das StromVG verpflichtet die Netzbetreiber, ihre Tarife transparent nach Bestandteilen (Netznutzung, Energie, Abgaben, Netzzuschlag) auszuweisen und jährlich zu veröffentlichen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 19.09.2026 12:15