Lengnau (BE) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
2051 Vico Morcote TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 +0.78 | +3.1%9.63 -0.70 | -6.8%1.41 +0.08 | +6.0%10.35 +1.40 | +15.6%4.52 ±0.00 | ±0.0%
2052 Villars-Epeney VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2053 Villars-le-Comte VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2054 Villars-le-Terroir VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2055 Villars-Sainte-Croix VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2056 Villars-sous-Yens VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2057 Villars-sur-Glâne FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2058 Villarsel-sur-Marly FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2059 Villarzel VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2060 Villaz FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2061 Villeneuve (VD) VD Romande Energie SA 28.99 -1.43 | -4.7%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%4.02 -0.00 | -0.1%
2062 Villeret BE Société des Forces Électriques de La Goule SA 28.11 -2.02 | -6.7%14.73 +0.59 | +4.2%1.91 +0.31 | +19.4%7.97 -2.92 | -26.8%3.50 ±0.00 | ±0.0%
2063 Villigen AG Einwohnergemeinde Villigen, Elektrizitätsversorgung 24.18 -4.49 | -15.7%9.98 -0.22 | -2.1%1.60 ±0.00 | ±0.0%9.70 -4.28 | -30.6%2.90 ±0.00 | ±0.0%
2064 Villmergen AG Gemeindewerke Villmergen 28.29 -1.67 | -5.6%12.65 -0.42 | -3.2%1.07 ±0.00 | ±0.0%11.37 -1.25 | -9.9%3.20 +0.00 | +0.0%
2065 Villorsonnens FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2066 Vilters-Wangs SG Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-Wangs 26.85 +0.62 | +2.4%11.82 +1.01 | +9.3%1.87 ±0.00 | ±0.0%10.26 -0.39 | -3.6%2.90 ±0.00 | ±0.0%
2067 Vinelz BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2068 Vinzel VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2069 Vionnaz VS Romande Energie SA 28.26 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2070 Visp VS VED Visp Energie Dienste AG 23.71 -0.91 | -3.7%9.30 -0.18 | -1.9%1.33 ±0.00 | ±0.0%9.83 -0.73 | -6.9%3.25 ±0.00 | ±0.0%
2071 Visperterminen VS Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach 22.58 -0.92 | -3.9%10.67 -0.18 | -1.7%0.99 +0.16 | +19.3%8.42 -0.90 | -9.7%2.50 ±0.00 | ±0.0%
2072 Vitznau LU EWS AG 27.08 -0.83 | -3.0%9.64 -0.52 | -5.1%1.60 ±0.00 | ±0.0%12.54 -0.30 | -2.4%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2073 Volken ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
2074 Volketswil ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
2075 Vordemwald AG EW Rothrist AG 26.55 -0.95 | -3.4%10.78 -0.28 | -2.6%1.47 +0.14 | +10.5%11.20 -0.80 | -6.7%3.10 +0.00 | +0.0%
2076 Vorderthal SZ Gemeinde Vorderthal, Elektrizitätswerkversorgung 37.30 -1.80 | -4.6%17.74 +1.82 | +11.4%1.87 ±0.00 | ±0.0%15.39 -3.62 | -19.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2077 Vouvry VS Romande Energie SA 28.26 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.30 ±0.00 | ±0.0%
2078 Vuadens FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2079 Vuarrens VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2080 Vucherens VD Romande Energie SA 28.19 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.22 -0.00 | -0.1%
2081 Vufflens-la-Ville VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2082 Vufflens-le-Château VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2083 Vugelles-La Mothe VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2084 Vuisternens-dev-Romont FR Groupe E SA 26.48 -0.80 | -2.9%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2085 Vuiteboeuf VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2086 Vulliens VD Romande Energie SA 27.89 -1.43 | -4.9%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%2.92 -0.00 | -0.1%
2087 Vullierens VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
2088 Vully-les-Lacs VD Groupe E SA 27.81 -0.80 | -2.8%9.19 +0.41 | +4.7%1.84 +0.19 | +11.5%13.15 -1.40 | -9.6%3.62 -0.00 | -0.1%
2089 Vérossaz VS Genedis SA 25.04 -0.73 | -2.8%9.03 +0.02 | +0.2%1.79 ±0.00 | ±0.0%10.95 -0.75 | -6.4%3.27 -0.00 | -0.1%
2090 Vétroz VS OIKEN SA 26.56 -0.31 | -1.2%8.33 +0.60 | +7.8%1.76 ±0.00 | ±0.0%13.00 -1.00 | -7.1%3.47 +0.09 | +2.7%
2091 Wachseldorn BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2092 Wagenhausen TG Gemeinde Wagenhausen, Elektrizitätsversorgung 27.62 -0.48 | -1.7%10.68 -0.18 | -1.7%0.93 ±0.00 | ±0.0%13.70 -0.30 | -2.1%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2093 Wahlen BL BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2094 Walchwil ZG WWZ Energie AG 21.15 -0.74 | -3.4%10.94 -0.18 | -1.6%1.60 +0.03 | +1.9%5.68 -0.62 | -9.8%2.93 +0.04 | +1.4%
2095 Wald (AR) AR St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.11 +0.37 | +1.3%11.28 +0.37 | +3.4%1.74 +0.18 | +11.5%13.79 -0.18 | -1.3%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2096 Wald (BE) BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
2097 Wald (ZH) ZH EW WALD AG 24.91 -0.25 | -1.0%11.38 +0.82 | +7.7%1.60 ±0.00 | ±0.0%9.63 -1.07 | -10.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2098 Waldenburg BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 25.70 -4.50 | -14.9%10.62 -3.69 | -25.8%1.33 -0.18 | -11.9%11.11 -0.63 | -5.4%2.64 +0.00 | +0.0%
2099 Waldkirch SG Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung Elektra 35.10 +1.49 | +4.4%16.93 +0.72 | +4.4%3.15 +0.38 | +13.7%12.13 +0.40 | +3.4%2.90 ±0.00 | ±0.0%
2100 Waldstatt AR St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.11 +0.37 | +1.3%11.28 +0.37 | +3.4%1.74 +0.18 | +11.5%13.79 -0.18 | -1.3%2.30 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 19.09.2026 15:48
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2026 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2026 um -1.34 Rp./kWh (-4.8 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 535 Versorger in 2107 Gemeinden in der Schweiz.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 19.09.2026 16:38