Strompreis-Atlas
| # | Gemeinde ▲ | Kanton ⇅ | Versorger ⇅ | Total ⇅ | Netz ⇅ | Messpreis ⇅ | Energie ⇅ | Abgaben ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Lauenen | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1052 | Lauerz | SZ | ebs Energie AG | 25.10 ▼-1.18 | -4.5% | 10.45 ▼-0.28 | -2.6% | 1.95 ▼-0.05 | -2.5% | 9.16 ▼-0.84 | -8.4% | 3.54 –±0.00 | ±0.0% |
| 1053 | Laufen | BL | Primeo Netz AG | 31.21 ▼-0.77 | -2.4% | 13.78 ▼-0.48 | -3.3% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 13.45 ▼-0.28 | -2.0% | 2.91 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1054 | Laufen | BL | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1055 | Laufen-Uhwiesen | ZH | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | 23.87 ▼-0.26 | -1.1% | 7.90 ▼-0.33 | -4.0% | 1.65 ▲+0.32 | +24.1% | 11.86 ▼-0.25 | -2.1% | 2.46 –±0.00 | ±0.0% |
| 1056 | Laufenburg | AG | Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. Elektrizitätsversorung | 28.48 ▼-0.62 | -2.1% | 12.88 ▼-0.59 | -4.4% | 0.80 –±0.00 | ±0.0% | 11.70 ▼-0.03 | -0.3% | 3.10 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1057 | Laupen | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1058 | Laupersdorf | SO | Genossenschaft Elektra Thal | 28.51 ▼-0.03 | -0.1% | 10.45 ▲+0.47 | +4.7% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 14.70 ▼-0.50 | -3.3% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1059 | Lauperswil | BE | BKW Energie AG | 24.09 ▼-2.11 | -8.0% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1060 | Lauperswil | BE | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | 30.82 ▲+1.82 | +6.3% | 14.62 ▼-0.18 | -1.2% | 1.60 –±0.00 | ±0.0% | 12.30 ▲+2.00 | +19.4% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1061 | Lausanne | VD | Services Industriels de Lausanne | 30.42 ▼-0.09 | -0.3% | 12.28 ▲+0.35 | +3.0% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% | 8.92 ▼-0.43 | -4.6% | 7.22 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1062 | Lausen | BL | EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) | 25.70 ▼-4.50 | -14.9% | 10.62 ▼-3.69 | -25.8% | 1.33 ▼-0.18 | -11.9% | 11.11 ▼-0.63 | -5.4% | 2.64 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1063 | Lauterbrunnen | BE | Jungfraubahn AG | 25.10 ▼-0.62 | -2.4% | 12.16 ▼-0.58 | -4.6% | 2.36 ▼-0.04 | -1.7% | 8.28 ▼-0.00 | -0.0% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1064 | Lauterbrunnen | BE | EWL Genossenschaft | 23.93 ▲+0.32 | +1.4% | 9.72 ▲+0.32 | +3.4% | 1.73 –±0.00 | ±0.0% | 9.78 –±0.00 | ±0.0% | 2.70 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1065 | Lauwil | BL | Primeo Netz AG | 31.21 ▼-0.77 | -2.4% | 13.78 ▼-0.48 | -3.3% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 13.45 ▼-0.28 | -2.0% | 2.91 ▼-0.01 | -0.4% |
| 1066 | Lavertezzo | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 28.79 ▼-1.16 | -3.9% | 12.76 ▲+0.27 | +2.1% | 1.68 ▲+0.05 | +3.1% | 9.82 ▼-1.49 | -13.2% | 4.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1067 | Lavey-Morcles | VD | Forces Motrices de l'Avançon SA | 29.40 ▼-1.40 | -4.5% | 11.42 ▼-0.68 | -5.6% | 2.40 ▲+0.61 | +34.1% | 11.96 ▼-1.32 | -9.9% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1068 | Lavigny | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1069 | Lavizzara | TI | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | 28.79 ▼-1.16 | -3.9% | 12.76 ▲+0.27 | +2.1% | 1.68 ▲+0.05 | +3.1% | 9.82 ▼-1.49 | -13.2% | 4.52 –±0.00 | ±0.0% |
| 1070 | Lax | VS | endigo Holding AG | 24.31 ▼-0.08 | -0.3% | 10.73 ▼-0.86 | -7.5% | 1.04 ▲+0.29 | +38.7% | 9.75 ▲+0.50 | +5.5% | 2.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1071 | Le Bémont (JU) | JU | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 27.91 ▼-2.02 | -6.7% | 14.73 ▲+0.59 | +4.2% | 1.91 ▲+0.31 | +19.4% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1072 | Le Cerneux-Péquignot | NE | Groupe E SA | 28.08 ▼-0.80 | -2.8% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 3.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1073 | Le Chenit | VD | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | 33.53 ▼-2.33 | -6.5% | 15.61 ▲+0.53 | +3.5% | 1.97 ▼-0.16 | -7.5% | 13.02 ▼-3.32 | -20.3% | 2.92 ▲+0.62 | +27.0% |
| 1074 | Le Châtelard | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1075 | Le Flon | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1076 | Le Grand-Saconnex | GE | Services industriels de Genève | 24.43 ▼-0.45 | -1.8% | 9.78 ▼-0.10 | -1.0% | 1.79 –±0.00 | ±0.0% | 9.33 ▼-0.34 | -3.5% | 3.54 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1077 | Le Landeron | NE | Eli10 SA | 34.00 ▼-0.51 | -1.5% | 14.72 ▲+0.04 | +0.3% | 1.99 ▲+0.26 | +15.0% | 13.40 ▼-0.80 | -5.6% | 3.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1078 | Le Lieu | VD | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | 33.53 ▼-2.33 | -6.5% | 15.61 ▲+0.53 | +3.5% | 1.97 ▼-0.16 | -7.5% | 13.02 ▼-3.32 | -20.3% | 2.92 ▲+0.62 | +27.0% |
| 1079 | Le Locle | NE | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 28.51 ▼-2.02 | -6.6% | 14.73 ▲+0.59 | +4.2% | 1.91 ▲+0.31 | +19.4% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1080 | Le Locle | NE | Viteos SA | 29.23 ▲+0.38 | +1.3% | 12.49 ▼-0.02 | -0.1% | 1.65 ▲+0.10 | +6.5% | 11.19 ▼-2.01 | -15.2% | 3.90 ▲+2.30 | +143.7% |
| 1081 | Le Mont-sur-Lausanne | VD | Services Industriels de Lausanne | 28.02 ▼-0.09 | -0.3% | 12.28 ▲+0.35 | +3.0% | 2.00 –±0.00 | ±0.0% | 8.92 ▼-0.43 | -4.6% | 4.82 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1082 | Le Mouret | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1083 | Le Noirmont | JU | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 27.46 ▼-2.02 | -6.8% | 14.73 ▲+0.59 | +4.2% | 1.91 ▲+0.31 | +19.4% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 2.85 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1084 | Le Pâquier (FR) | FR | Groupe E SA | 26.48 ▼-0.80 | -2.9% | 9.19 ▲+0.41 | +4.7% | 1.84 ▲+0.19 | +11.5% | 13.15 ▼-1.40 | -9.6% | 2.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1085 | Le Vaud | VD | Romande Energie SA | 27.89 ▼-1.43 | -4.9% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 2.92 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1086 | Leibstadt | AG | Elektra Genossenschaft Leibstadt | 22.47 ▼-1.78 | -7.3% | 8.55 ▼-0.18 | -2.1% | 1.07 –±0.00 | ±0.0% | 10.40 ▼-1.60 | -13.3% | 2.45 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1087 | Leimbach (AG) | AG | AEW Energie AG | 29.86 ▲+1.96 | +7.0% | 14.95 ▲+2.72 | +22.2% | 1.29 ▲+0.09 | +7.5% | 10.37 ▼-1.03 | -9.0% | 3.24 ▲+0.18 | +5.8% |
| 1088 | Leissigen | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1089 | Lema | TI | Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA | 25.91 | 9.63 | 1.41 | 10.35 | 4.52 |
| 1090 | Lengnau (AG) | AG | AEW Energie AG | 29.86 ▲+1.96 | +7.0% | 14.95 ▲+2.72 | +22.2% | 1.29 ▲+0.09 | +7.5% | 10.37 ▼-1.03 | -9.0% | 3.24 ▲+0.18 | +5.8% |
| 1091 | Lengnau (BE) | BE | Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgung | 31.83 ▲+0.30 | +0.9% | 13.83 ▲+1.50 | +12.2% | 1.71 –±0.00 | ±0.0% | 13.00 ▼-1.20 | -8.5% | 3.30 –±0.00 | ±0.0% |
| 1092 | Lengwil | TG | Politische Gemeinde Lengwil, Elektrizitätswerk | 36.54 ▼-1.83 | -4.8% | 18.52 ▲+3.32 | +21.9% | 1.25 ▼-0.35 | -21.9% | 14.20 ▼-4.80 | -25.3% | 2.57 –±0.00 | ±0.0% |
| 1093 | Lenk | BE | BKW Energie AG | 25.59 ▼-2.11 | -7.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.80 –±0.00 | ±0.0% |
| 1094 | Lens | VS | OIKEN SA | 26.56 ▼-0.31 | -1.2% | 8.33 ▲+0.60 | +7.8% | 1.76 –±0.00 | ±0.0% | 13.00 ▼-1.00 | -7.1% | 3.47 ▲+0.09 | +2.7% |
| 1095 | Lenzburg | AG | SWL Energie AG | 26.23 ▼-0.36 | -1.4% | 8.85 ▲+0.12 | +1.4% | 1.87 ▲+0.27 | +16.9% | 12.51 ▼-0.80 | -6.0% | 3.00 ▲+0.05 | +1.7% |
| 1096 | Les Bois | JU | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 27.71 ▼-2.02 | -6.8% | 14.73 ▲+0.59 | +4.2% | 1.91 ▲+0.31 | +19.4% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.10 ▲+0.00 | +0.0% |
| 1097 | Les Breuleux | JU | Société des Forces Électriques de La Goule SA | 27.51 ▼-2.02 | -6.8% | 14.73 ▲+0.59 | +4.2% | 1.91 ▲+0.31 | +19.4% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 2.90 –±0.00 | ±0.0% |
| 1098 | Les Clées | VD | Romande Energie SA | 28.59 ▼-1.43 | -4.8% | 10.18 ▼-0.41 | -3.9% | 1.77 ▲+0.01 | +0.6% | 13.01 ▼-1.03 | -7.3% | 3.62 ▼-0.00 | -0.1% |
| 1099 | Les Enfers | JU | BKW Energie AG | 25.79 ▼-2.11 | -7.5% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 4.00 –±0.00 | ±0.0% |
| 1100 | Les Genevez (JU) | JU | BKW Energie AG | 25.49 ▼-2.41 | -8.6% | 11.91 ▲+0.66 | +5.8% | 1.91 ▲+0.15 | +8.5% | 7.97 ▼-2.92 | -26.8% | 3.70 ▼-0.30 | -7.5% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 22.09.2026 08:25
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Häufige Fragen zu den Stromtarifen
Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?
Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.
Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2027?
Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.56 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'195 CHF pro Jahr.
Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am günstigsten?
Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?
Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).
