Rickenbach (TG) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben    ▼ grösste Senkung: Total • Netz • Messwesen • Energie • Abgaben
# Gemeinde ▼ Kanton ⇅ Versorger ⇅ Total ⇅Netz ⇅Messpreis ⇅Energie ⇅Abgaben ⇅
2151 Auswil BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2152 Ausserberg VS VED Visp Energie Dienste AG 23.71 ▼-0.91 | -3.7%9.30 ▼-0.18 | -1.9%1.33 –±0.00 | ±0.0%9.83 ▼-0.73 | -6.9%3.25 –±0.00 | ±0.0%
2153 Augst BL Genossenschaft Elektra Augst 22.938.161.6010.882.30
2154 Auenstein AG AEW Energie AG 29.86 ▲+1.96 | +7.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.24 ▲+0.18 | +5.8%
2155 Aubonne VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 31.31 ▼-3.48 | -10.0%11.91 ▼-1.26 | -9.6%2.37 ▲+0.26 | +12.3%13.41 ▼-2.47 | -15.6%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
2156 Au (SG) SG Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerk 30.23 ▲+1.30 | +4.5%12.29 ▲+1.22 | +11.0%1.32 ▼-0.09 | -6.4%13.32 ▲+0.17 | +1.3%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2157 Attiswil BE BKW Energie AG 26.09 ▼-1.61 | -5.8%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%4.30 ▲+0.50 | +13.2%
2158 Attinghausen UR energieUri AG 24.09 ▼-0.98 | -3.9%9.94 ▼-0.28 | -2.8%1.60 –±0.00 | ±0.0%9.25 ▼-0.70 | -7.0%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2159 Attalens FR Groupe E SA 26.48 ▼-0.80 | -2.9%9.19 ▲+0.41 | +4.7%1.84 ▲+0.19 | +11.5%13.15 ▼-1.40 | -9.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2160 Assens VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
2161 Ascona TI Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale 24.88 ▼-3.46 | -12.2%8.50 ▼-0.50 | -5.5%1.29 ▲+0.16 | +14.2%9.48 ▼-3.00 | -24.0%5.61 ▼-0.12 | -2.1%
2162 Arzier-Le Muids VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
2163 Arth SZ Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerk 30.57 ▼-0.70 | -2.3%11.73 ▼-0.39 | -3.2%1.44 ▼-0.16 | -10.0%14.24 ▼-0.16 | -1.1%3.15 –±0.00 | ±0.0%
2164 Arosa GR Arosa Energie 24.65 ▼-0.88 | -3.4%11.22 ▲+0.14 | +1.3%1.73 ▼-0.67 | -27.9%7.30 ▼-0.35 | -4.6%4.40 –±0.00 | ±0.0%
2165 Arogno TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
2166 Arni (BE) BE Arni Energie AG 33.27 ▼-2.25 | -6.3%15.74 ▼-0.18 | -1.1%1.73 –±0.00 | ±0.0%12.50 ▼-2.07 | -14.2%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2167 Arni (AG) AG Elektra Genossenschaft Arni-Islisberg 25.18 ▼-0.28 | -1.1%11.18 ▲+0.82 | +7.9%1.20 –±0.00 | ±0.0%10.50 ▼-1.10 | -9.5%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2168 Arnex-sur-Orbe VD Romande Energie SA 28.59 ▼-1.43 | -4.8%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%3.62 ▼-0.00 | -0.1%
2169 Arnex-sur-Nyon VD Romande Energie SA 27.89 ▼-1.43 | -4.9%10.18 ▼-0.41 | -3.9%1.77 ▲+0.01 | +0.6%13.01 ▼-1.03 | -7.3%2.92 ▼-0.00 | -0.1%
2170 Arlesheim BL Primeo Netz AG 31.21 ▼-0.77 | -2.4%13.78 ▼-0.48 | -3.3%1.07 –±0.00 | ±0.0%13.45 ▼-0.28 | -2.0%2.91 ▼-0.01 | -0.4%
2171 Aristau AG Elektrizitätsgenossenschaft Aristau 26.32 ▼-1.18 | -4.3%11.33 ▼-0.18 | -1.6%1.07 –±0.00 | ±0.0%11.33 ▼-1.00 | -8.1%2.60 ▲+0.00 | +0.0%
2172 Arisdorf BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
2173 Ardon VS Genedis SA 25.04 ▼-0.73 | -2.8%9.03 ▲+0.02 | +0.2%1.79 –±0.00 | ±0.0%10.95 ▼-0.75 | -6.4%3.27 ▼-0.00 | -0.1%
2174 Arch BE Regio Energie Solothurn 28.11 ▼-2.25 | -7.4%11.32 ▼-0.48 | -4.0%1.57 ▲+0.24 | +18.0%11.92 ▼-2.01 | -14.4%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2175 Arbon TG Arbon Energie AG 28.04 ▼-1.25 | -4.3%13.02 ▲+0.21 | +1.7%1.63 ▲+0.22 | +15.6%10.09 ▼-1.68 | -14.3%3.30 –±0.00 | ±0.0%
2176 Arboldswil BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
2177 Arbedo-Castione TI Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 25.20 ▲+0.98 | +4.0%8.95 ▼-0.18 | -2.0%1.33 –±0.00 | ±0.0%10.40 ▲+1.14 | +12.3%4.52 ▲+0.02 | +0.4%
2178 Arbaz VS OIKEN SA 26.56 ▼-0.31 | -1.2%8.33 ▲+0.60 | +7.8%1.76 –±0.00 | ±0.0%13.00 ▼-1.00 | -7.1%3.47 ▲+0.09 | +2.7%
2179 Aranno TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
2180 Appenzell AI Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung 25.59 ▼-1.98 | -7.2%10.62 ▼-0.98 | -8.4%1.57 –±0.00 | ±0.0%11.10 ▼-1.00 | -8.3%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2181 Anwil BL EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) 27.94 ▼-2.26 | -7.5%12.86 ▼-1.45 | -10.1%1.33 ▼-0.18 | -11.9%11.11 ▼-0.63 | -5.4%2.64 ▲+0.00 | +0.0%
2182 Anniviers VS OIKEN SA 26.56 ▼-0.31 | -1.2%8.33 ▲+0.60 | +7.8%1.76 –±0.00 | ±0.0%13.00 ▼-1.00 | -7.1%3.47 ▲+0.09 | +2.7%
2183 Anières GE Services industriels de Genève 24.43 ▼-0.45 | -1.8%9.78 ▼-0.10 | -1.0%1.79 –±0.00 | ±0.0%9.33 ▼-0.34 | -3.5%3.54 ▼-0.00 | -0.1%
2184 Andwil (SG) SG Elektra Andwil Stromversorgung 31.31 ▼-1.27 | -3.9%16.66 ▲+2.60 | +18.5%2.00 ▼-0.27 | -11.9%10.35 ▼-3.60 | -25.8%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2185 Andermatt UR Elektrizitätswerk Ursern 22.67 ▼-2.03 | -8.2%9.72 ▲+0.54 | +5.9%1.33 –±0.00 | ±0.0%9.32 ▼-2.57 | -21.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2186 Andelfingen ZH Gemeinde Andelfingen, Stromversorgung 25.20 ▼-2.98 | -10.6%7.35 ▼-0.43 | -5.6%1.60 ▼-0.53 | -24.9%13.95 ▼-2.02 | -12.6%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2187 Andelfingen ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2188 Andeer GR Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesen 13.56 ▲+0.09 | +0.7%0.55 ▲+0.09 | +19.6%2.13 –±0.00 | ±0.0%4.58 ▲+0.00 | +0.1%6.30 –±0.00 | ±0.0%
2189 Amsoldingen BE BKW Energie AG 25.59 ▼-2.11 | -7.6%11.91 ▲+0.66 | +5.8%1.91 ▲+0.15 | +8.5%7.97 ▼-2.92 | -26.8%3.80 –±0.00 | ±0.0%
2190 Amriswil TG Regio Energie Amriswil (REA) 28.82 ▼-0.61 | -2.1%14.02 ▼-0.18 | -1.2%1.20 ▼-0.13 | -9.8%10.70 ▼-0.30 | -2.7%2.90 –±0.00 | ±0.0%
2191 Ammerswil AG AEW Energie AG 29.86 ▲+1.96 | +7.0%14.95 ▲+2.72 | +22.2%1.29 ▲+0.09 | +7.5%10.37 ▼-1.03 | -9.0%3.24 ▲+0.18 | +5.8%
2192 Amlikon-Bissegg TG Gemeinde Amlikon-Bissegg, Stromversorgung 30.75 ▲+1.72 | +5.9%11.52 ▲+0.22 | +2.0%2.93 –±0.00 | ±0.0%13.50 ▲+1.50 | +12.5%2.80 –±0.00 | ±0.0%
2193 Amden SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.71 ▲+0.37 | +1.3%11.28 ▲+0.37 | +3.4%1.74 ▲+0.18 | +11.5%13.79 ▼-0.18 | -1.3%2.90 –±0.00 | ±0.0%
2194 Altstätten SG Technische Betriebe Altstätten 29.90 ▼-1.28 | -4.1%12.92 ▲+0.22 | +1.8%1.73 –±0.00 | ±0.0%11.90 ▼-1.50 | -11.2%3.35 ▲+0.00 | +0.0%
2195 Alto Malcantone TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 ▲+0.78 | +3.1%9.63 ▼-0.70 | -6.8%1.41 ▲+0.08 | +6.0%10.35 ▲+1.40 | +15.6%4.52 –±0.00 | ±0.0%
2196 Altnau TG Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung 24.18 ▼-1.33 | -5.2%10.62 ▲+0.42 | +4.1%2.05 ▲+0.45 | +28.1%8.90 ▼-2.20 | -19.8%2.60 ▲+0.00 | +0.0%
2197 Altishofen LU CKW AG 24.62 ▼-0.80 | -3.1%8.55 ▼-0.18 | -2.1%1.47 ▲+0.10 | +7.3%11.50 ▼-0.50 | -4.2%3.10 ▼-0.21 | -6.3%
2198 Altikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 ▼-0.26 | -1.1%7.90 ▼-0.33 | -4.0%1.65 ▲+0.32 | +24.1%11.86 ▼-0.25 | -2.1%2.46 –±0.00 | ±0.0%
2199 Altendorf SZ Elektrizitätsversorgung Altendorf AG 32.93 ▼-0.21 | -0.6%14.27 ▲+2.59 | +22.2%1.73 –±0.00 | ±0.0%14.63 ▼-2.80 | -16.1%2.30 –±0.00 | ±0.0%
2200 Altdorf (UR) UR energieUri AG 24.09 ▼-0.98 | -3.9%9.94 ▼-0.28 | -2.8%1.60 –±0.00 | ±0.0%9.25 ▼-0.70 | -7.0%3.30 –±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 20.11.2026 17:44
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).
Version v805

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Warum unterscheiden sich die Strompreise zwischen den Gemeinden?

Die Unterschiede entstehen vor allem durch die Netzkosten des jeweiligen Netzbetreibers, die Energiebeschaffung sowie kommunale und kantonale Abgaben.

Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2027?

Der Median-Strompreis liegt 2027 bei 26.91 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'211 CHF pro Jahr.

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am günstigsten?

Am günstigsten ist Gemeinde Gondo-Zwischenberg, Stromversorgung mit 10.93 Rp./kWh (rund 492 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Welcher Stromversorger ist 2027 in der Schweiz am teuersten?

Am teuersten ist Energie Kestenholz mit 45.88 Rp./kWh (rund 2'065 CHF pro Jahr für Haushalt H4).

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 20.11.2026 17:50