Zuzwil (SG) • Strompreise und Stromtarife 2027 | energietarife.ch

Seite wird geladen …

Strompreis-Atlas

Jahr Tarif Produkt Kanton Suche
Bewegungen: 🔺 grösste Preiserhöhung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben    grösste Senkung: TotalNetzMesswesenEnergieAbgaben
# Gemeinde Kanton Versorger Total Netz Messpreis Energie Abgaben
1 Aadorf TG Elektrizitätswerk Aadorf 31.35 -0.66 | -2.1%13.19 +0.61 | +4.8%1.81 -0.27 | -13.0%14.05 -1.00 | -6.6%2.30 ±0.00 | ±0.0%
2 Aadorf TG Elektra Häuslenen 28.29 -0.97 | -3.3%10.21 -1.03 | -9.2%1.23 -0.50 | -28.9%14.55 +0.56 | +4.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
3 Aarau AG Eniwa AG 25.36 -1.82 | -6.7%10.88 -1.71 | -13.6%1.65 ±0.00 | ±0.0%9.68 -0.10 | -1.0%3.15 ±0.00 | ±0.0%
4 Aarberg BE Evolon AG 32.90 -1.15 | -3.4%14.08 -0.18 | -1.3%1.87 -0.26 | -12.2%13.90 -0.70 | -4.8%3.05 ±0.00 | ±0.0%
5 Aarburg AG tba energie ag 26.75 -2.48 | -8.5%11.12 -0.18 | -1.6%1.33 ±0.00 | ±0.0%11.40 -2.30 | -16.8%2.90 ±0.00 | ±0.0%
6 Aarwangen BE Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgung 23.86 -6.99 | -22.6%7.66 -1.70 | -18.2%2.00 +0.27 | +15.6%10.90 -5.55 | -33.7%3.30 ±0.00 | ±0.0%
7 Abtwil AG ELEKTRA Genossenschaft Abtwil 28.47 +0.52 | +1.9%13.26 +3.42 | +34.8%1.07 ±0.00 | ±0.0%11.60 -2.90 | -20.0%2.55 ±0.00 | ±0.0%
8 Aclens VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
9 Acquarossa TI Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) 28.79 -1.16 | -3.9%12.76 +0.27 | +2.1%1.68 +0.05 | +3.1%9.82 -1.49 | -13.2%4.52 ±0.00 | ±0.0%
10 Adelboden BE Licht- und Wasserwerk Adelboden AG 31.82 -0.92 | -2.8%14.68 +0.08 | +0.6%1.73 ±0.00 | ±0.0%12.84 -1.00 | -7.2%2.57 ±0.00 | ±0.0%
11 Adligenswil LU CKW AG 24.72 -0.70 | -2.7%8.55 -0.18 | -2.1%1.47 +0.10 | +7.3%11.50 -0.50 | -4.2%3.20 -0.11 | -3.3%
12 Adliswil ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
13 Aedermannsdorf SO Genossenschaft Elektra Thal 28.51 -0.03 | -0.1%10.45 +0.47 | +4.7%1.07 ±0.00 | ±0.0%14.70 -0.50 | -3.3%2.30 ±0.00 | ±0.0%
14 Aefligen BE Genossenschaft Elektra, Jegenstorf 28.97 -1.85 | -6.0%11.32 +0.32 | +2.9%1.87 +0.14 | +8.1%12.60 -2.30 | -15.4%3.19 ±0.00 | ±0.0%
15 Aegerten BE Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgung 33.90 -1.87 | -5.2%14.16 +1.43 | +11.2%1.73 ±0.00 | ±0.0%13.60 -3.30 | -19.5%4.40 ±0.00 | ±0.0%
16 Aesch (BL) BL Primeo Netz AG 31.21 -0.77 | -2.4%13.78 -0.48 | -3.3%1.07 ±0.00 | ±0.0%13.45 -0.28 | -2.0%2.91 -0.01 | -0.4%
17 Aesch (LU) LU CKW AG 24.12 -1.30 | -5.1%8.55 -0.18 | -2.1%1.47 +0.10 | +7.3%11.50 -0.50 | -4.2%2.60 -0.71 | -21.5%
18 Aesch (ZH) ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
19 Aeschi (SO) SO Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW 30.16 ±0.00 | ±0.0%9.24 -0.00 | -0.0%4.00 ±0.00 | ±0.0%14.61 -0.00 | -0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
20 Aeschi (SO) SO BKW Energie AG 25.19 -2.11 | -7.7%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.40 ±0.00 | ±0.0%
21 Aeschi bei Spiez BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
22 Aeugst am Albis ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
23 Affeltrangen TG Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung 29.43 +1.04 | +3.7%9.39 +0.65 | +7.5%2.00 -0.27 | -11.9%15.49 +0.65 | +4.4%2.55 ±0.00 | ±0.0%
24 Affoltern am Albis ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
25 Affoltern im Emmental BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
26 Agarn VS RELL AG 24.31 -0.27 | -1.1%11.97 -0.74 | -5.8%1.16 +0.47 | +68.1%8.88 -0.00 | -0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
27 Agiez VD Romande Energie SA 28.59 -1.43 | -4.8%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%3.62 -0.00 | -0.1%
28 Agno TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 +0.78 | +3.1%9.63 -0.70 | -6.8%1.41 +0.08 | +6.0%10.35 +1.40 | +15.6%4.52 ±0.00 | ±0.0%
29 Aigle VD Romande Energie SA 29.19 -1.43 | -4.7%10.18 -0.41 | -3.9%1.77 +0.01 | +0.6%13.01 -1.03 | -7.3%4.22 -0.00 | -0.1%
30 Aire-la-Ville GE Services industriels de Genève 24.43 -0.45 | -1.8%9.78 -0.10 | -1.0%1.79 ±0.00 | ±0.0%9.33 -0.34 | -3.5%3.54 -0.00 | -0.1%
31 Airolo TI Azienda energia comunale 25.15 -0.39 | -1.5%11.72 -0.48 | -3.9%1.69 +0.09 | +5.6%7.23 +0.00 | +0.0%4.52 ±0.00 | ±0.0%
32 Alberswil LU CKW AG 24.58 -0.84 | -3.3%8.55 -0.18 | -2.1%1.47 +0.10 | +7.3%11.50 -0.50 | -4.2%3.06 -0.25 | -7.6%
33 Albinen VS RELL AG 24.31 -0.27 | -1.1%11.97 -0.74 | -5.8%1.16 +0.47 | +68.1%8.88 -0.00 | -0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
34 Albula/Alvra GR Gemeinde Albula/Alvra 28.77 -0.18 | -0.6%12.90 -0.18 | -1.4%1.07 ±0.00 | ±0.0%12.50 ±0.00 | ±0.0%2.30 ±0.00 | ±0.0%
35 Alchenstorf BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
36 Allaman VD Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) 31.31 -3.48 | -10.0%11.91 -1.26 | -9.6%2.37 +0.26 | +12.3%13.41 -2.47 | -15.6%3.62 -0.00 | -0.1%
37 Alle JU BKW Energie AG 25.79 -2.11 | -7.5%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%4.00 ±0.00 | ±0.0%
38 Allmendingen BE BKW Energie AG 25.59 -2.11 | -7.6%11.91 +0.66 | +5.8%1.91 +0.15 | +8.5%7.97 -2.92 | -26.8%3.80 ±0.00 | ±0.0%
39 Allschwil BL Primeo Netz AG 31.21 -0.77 | -2.4%13.78 -0.48 | -3.3%1.07 ±0.00 | ±0.0%13.45 -0.28 | -2.0%2.91 -0.01 | -0.4%
40 Alpnach OW Elektrizitätswerk Obwalden 25.99 -0.54 | -2.0%11.04 -0.49 | -4.3%1.57 ±0.00 | ±0.0%9.67 -0.05 | -0.5%3.70 +0.00 | +0.0%
41 Alpthal SZ EWS AG 26.08 -0.83 | -3.1%9.64 -0.52 | -5.1%1.60 ±0.00 | ±0.0%12.54 -0.30 | -2.4%2.30 ±0.00 | ±0.0%
42 Altbüron LU CKW AG 24.72 -0.70 | -2.7%8.55 -0.18 | -2.1%1.47 +0.10 | +7.3%11.50 -0.50 | -4.2%3.20 -0.11 | -3.3%
43 Altdorf (UR) UR energieUri AG 24.09 -0.98 | -3.9%9.94 -0.28 | -2.8%1.60 ±0.00 | ±0.0%9.25 -0.70 | -7.0%3.30 ±0.00 | ±0.0%
44 Altendorf SZ Elektrizitätsversorgung Altendorf AG 32.93 -0.21 | -0.6%14.27 +2.59 | +22.2%1.73 ±0.00 | ±0.0%14.63 -2.80 | -16.1%2.30 ±0.00 | ±0.0%
45 Altikon ZH Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) 23.87 -0.26 | -1.1%7.90 -0.33 | -4.0%1.65 +0.32 | +24.1%11.86 -0.25 | -2.1%2.46 ±0.00 | ±0.0%
46 Altishofen LU CKW AG 24.62 -0.80 | -3.1%8.55 -0.18 | -2.1%1.47 +0.10 | +7.3%11.50 -0.50 | -4.2%3.10 -0.21 | -6.3%
47 Altnau TG Politische Gemeinde Altnau, Elektrizitätsversorgung 24.18 -1.33 | -5.2%10.62 +0.42 | +4.1%2.05 +0.45 | +28.1%8.90 -2.20 | -19.8%2.60 +0.00 | +0.0%
48 Alto Malcantone TI Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 25.91 +0.78 | +3.1%9.63 -0.70 | -6.8%1.41 +0.08 | +6.0%10.35 +1.40 | +15.6%4.52 ±0.00 | ±0.0%
49 Altstätten SG Technische Betriebe Altstätten 29.90 -1.28 | -4.1%12.92 +0.22 | +1.8%1.73 ±0.00 | ±0.0%11.90 -1.50 | -11.2%3.35 +0.00 | +0.0%
50 Amden SG St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 29.71 +0.37 | +1.3%11.28 +0.37 | +3.4%1.74 +0.18 | +11.5%13.79 -0.18 | -1.3%2.90 ±0.00 | ±0.0%
Werte in Rp./kWh · Differenz zum Vorjahr

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 18.09.2026 10:40
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.
Erläuterung: Tarifwerte sind in Rp./kWh angegeben. Der Messpreis wird aus den jährlichen Messkosten (CHF/Jahr) anhand des Standardverbrauchs der jeweiligen ElCom-Tarifgruppe berechnet. Netzzuschlag ist in den Abgaben enthalten. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

Häufige Fragen zu den Stromtarifen

Wie gross ist die Preisspanne zwischen den Versorgern?

Zwischen dem günstigsten und dem teuersten Versorger liegen 34.95 Rp./kWh – ein Wechsel des Wohnorts oder Netzgebiets kann die Stromkosten also spürbar beeinflussen.

Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2026 verändert?

Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2026 um -1.34 Rp./kWh (-4.8 %) verändert.

Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?

Die Auswertung umfasst 535 Versorger in 2107 Gemeinden in der Schweiz.

Wie werden die Versorger im Vergleich bewertet?

Verglichen wird der Gesamttarif in Rp./kWh je Verbrauchskategorie; bei Versorgern als Durchschnitt der belieferten Gemeinden. Zusätzlich lassen sich die jährlichen Kosten in CHF einordnen.

Automatisch aus ElCom-/LINDAS-Daten erstellt · Alle Angaben ohne Gewähr. · Stand der Daten: 18.09.2026 10:57