Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité insgesamt 33.25 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'496 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.96 Rp./kWh (2.8 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 43 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh und Energie um 0.78 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité?
Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité ist Netzbetreiber in der Gemeinde Plateau de Diesse (BE).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 14.47 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.60 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 1.50 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| SEL DOUBLE | 7 | 7.50 | – | 13.55 | 8.43 | – | – | – | – | – | – |
| SEL DOUBLE | 7 | 7.50 | – | 13.55 | 8.43 | – | – | – | – | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE | 7 | 7.50 | – | 13.36 | 8.30 | – | – | – | – | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE | 7 | 7.50 | – | 13.36 | 8.30 | – | – | – | – | – | – |
| SEL PME | 7 | 27.00 | 6.12 | 10.35 | 6.17 | – | – | – | – | – | – |
| SEL PME | 7 | 27.00 | 6.12 | 10.35 | 6.17 | – | – | – | – | – | – |
| SEL SIMPLE | 7 | 6.00 | – | 12.92 | 12.92 | – | – | – | – | – | – |
| SEL SIMPLE | 7 | 6.00 | – | 12.92 | 12.92 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Tarif de mesure A | Messung | 6.00 | – |
| Tarif de mesure A | Messung | 6.00 | – |
| Tarif de mesure B | Messung | 12.00 | – |
| Tarif de mesure B | Messung | 12.00 | – |
| Tarif de mesure C | Messung | 42.00 | – |
| Tarif de mesure C | Messung | 42.00 | – |
| Tarif de mesure E | Messung | 3.00 | – |
| Tarif de mesure E | Messung | 3.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| SEL DOUBLE AMBRE | 2.00 | 15.83 | 14.70 | – | – |
| SEL DOUBLE AMBRE | 2.00 | 14.48 | 13.35 | – | – |
| SEL DOUBLE OPALE | 2.00 | 13.68 | 12.55 | – | – |
| SEL DOUBLE OPALE | 2.00 | 12.88 | 11.75 | – | – |
| SEL DOUBLE TOPAZE | 2.00 | 13.98 | 12.85 | – | – |
| SEL DOUBLE TOPAZE | 2.00 | 13.20 | 12.07 | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE AMBRE | 2.00 | 15.73 | 14.60 | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE AMBRE | 2.00 | 14.38 | 13.25 | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE OPALE | 2.00 | 13.58 | 12.45 | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE OPALE | 2.00 | 12.78 | 11.65 | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE TOPAZE | 2.00 | 13.88 | 12.75 | – | – |
| SEL INTERRUPTIBLE TOPAZE | 2.00 | 13.10 | 11.97 | – | – |
| SEL PME AMBRE | 2.00 | 15.23 | 14.57 | – | – |
| SEL PME AMBRE | 2.00 | 13.88 | 13.22 | – | – |
| SEL PME OPALE | 2.00 | 13.08 | 12.42 | – | – |
| SEL PME OPALE | 2.00 | 12.28 | 11.62 | – | – |
| SEL PME TOPAZE | 2.00 | 13.38 | 12.72 | – | – |
| SEL PME TOPAZE | 2.00 | 12.60 | 11.94 | – | – |
| SEL SIMPLE AMBRE | 2.00 | 15.33 | 15.33 | – | – |
| SEL SIMPLE AMBRE | 2.00 | 13.98 | 13.98 | – | – |
| SEL SIMPLE OPALE | 2.00 | 13.18 | 13.18 | – | – |
| SEL SIMPLE OPALE | 2.00 | 12.38 | 12.38 | – | – |
| SEL SIMPLE TOPAZE | 2.00 | 13.48 | 13.48 | – | – |
| SEL SIMPLE TOPAZE | 2.00 | 12.70 | 12.70 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| SEL | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| SEL | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 647.52 | 287.52 | 227.20 | 60.80 | 72.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 917.25 | 408.75 | 341.50 | 95.00 | 72.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'411.74 | 582.17 | 586.58 | 171.00 | 72.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'496.12 | 651.29 | 601.83 | 171.00 | 72.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'237.48 | 919.05 | 961.43 | 285.00 | 72.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'708.00 | 2'557.75 | 3'056.25 | 950.00 | 144.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'951.74 | 1'657.76 | 1'655.94 | 494.00 | 144.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'369.63 | 1'025.55 | 987.08 | 285.00 | 72.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'587.52 | 1'147.12 | 1'064.32 | 304.00 | 72.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 9'144.30 | 4'015.50 | 3'916.80 | 1'140.00 | 72.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
