Elektrizitätswerk Aadorf: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Elektrizitätswerk Aadorf insgesamt 31.35 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'411 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.66 Rp./kWh (2.1 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 30 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.00 Rp./kWh und Messwesen um 0.27 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.61 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Elektrizitätswerk Aadorf?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Elektrizitätswerk Aadorf?
Elektrizitätswerk Aadorf ist Netzbetreiber in der Gemeinde Aadorf (TG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 13.19 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.81 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Für Elektrizitätswerk Aadorf werden keine Abgaben an Gemeinwesen erhoben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Industrie MS1 – Netznutzung | 5 | 12.40 | 12.80 | 3.10 | 2.50 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie MS1 – Netznutzung | 5 | 12.40 | 14.10 | 3.80 | 3.10 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie MS2 – Netznutzung | 5 | 12.40 | 12.80 | 2.70 | 2.20 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie MS2 – Netznutzung | 5 | 12.40 | 14.10 | 3.60 | 2.90 | – | – | – | – | – | – |
| LEG Industrie MS1 1 – Netznutzung | 5 | 7.44 | 7.70 | 1.90 | 1.50 | – | – | – | – | – | – |
| LEG Industrie MS2 1 – Netznutzung | 5 | 7.44 | 7.70 | 1.60 | 1.30 | – | – | – | – | – | – |
| LEG Industrie MS2 2 – Netznutzung | 5 | 7.44 | 7.70 | 1.60 | 1.30 | – | – | – | – | – | – |
| Basis – Netznutzung | 7 | 12.40 | – | 9.60 | 7.70 | – | – | – | – | – | – |
| Basis – Netznutzung | 7 | 12.40 | – | 10.50 | 8.40 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie NS – Netznutzung | 7 | 12.40 | 12.80 | 4.80 | 3.90 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie NS – Netznutzung | 7 | 12.40 | 14.10 | 5.00 | 4.00 | – | – | – | – | – | – |
| Kabelfernsehen TV | 7 | 12.40 | – | 10.50 | 10.50 | – | – | – | – | – | – |
| Kabelfernsehen TV | 7 | 12.40 | – | 11.20 | 11.20 | – | – | – | – | – | – |
| KMU – Netznutzung | 7 | 12.40 | 9.90 | 7.10 | 5.70 | – | – | – | – | – | – |
| KMU – Netznutzung | 7 | 12.40 | 10.90 | 7.50 | 6.00 | – | – | – | – | – | – |
| LEG Basis 1 – Netznutzung | 7 | 7.44 | – | 5.80 | 4.60 | – | – | – | – | – | – |
| LEG Basis 2 – Netznutzung | 7 | 9.92 | – | 7.70 | 6.20 | – | – | – | – | – | – |
| LEG Industrie NS 1 – Netznutzung | 7 | 7.44 | 7.70 | 2.90 | 2.30 | – | – | – | – | – | – |
| LEG Industrie NS 2 – Netznutzung | 7 | 9.92 | 10.20 | 3.80 | 3.10 | – | – | – | – | – | – |
| LEG KMU 1 – Netznutzung | 7 | 7.44 | 5.90 | 4.30 | 3.40 | – | – | – | – | – | – |
| LEG KMU 2 – Netznutzung | 7 | 9.92 | 7.90 | 5.70 | 4.60 | – | – | – | – | – | – |
| Temporär – Netznutzung | 7 | 12.40 | – | 26.50 | 26.50 | – | – | – | – | – | – |
| Temporär – Netznutzung | 7 | 12.40 | – | 27.30 | 27.30 | – | – | – | – | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung | 7 | 12.40 | – | 9.40 | 9.40 | – | – | – | – | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung | 7 | 12.40 | – | 10.10 | 10.10 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messpreis – Mittelspannung (MS) | Messung | 55.00 | – |
| Messpreis – Mittelspannung (MS) | Messung | 55.00 | – |
| Messpreis – Direkt (NS) | Messung | 7.80 | – |
| Messpreis – Direkt (NS) | Messung | 6.80 | – |
| Messpreis – Virtueller Zähler | Messung | 2.00 | – |
| Messpreis – Virtueller Zähler | Messung | 2.00 | – |
| Messpreis – Wandler (NS) | Messung | 15.00 | – |
| Messpreis – Wandler (NS) | Messung | 15.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Industrie MS1 – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Blau – Standard | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grau | – | 12.45 | 12.45 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| Industrie MS1 – Energie Grün | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Industrie MS2 – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Industrie MS2 – Energie Blau – Standard | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie MS2 – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie MS2 – Energie Grau | – | 12.45 | 12.45 | – | – |
| Industrie MS2 – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| Industrie MS2 – Energie Grün | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Basis – Energie Blau – Standard | – | 15.05 | 15.05 | – | – |
| Basis – Energie Blau – Standard | – | 14.05 | 14.05 | – | – |
| Basis – Energie Grau | – | 14.05 | 14.05 | – | – |
| Basis – Energie Grau | – | 12.55 | 12.55 | – | – |
| Basis – Energie Grün | – | 16.55 | 16.55 | – | – |
| Basis – Energie Grün | – | 15.05 | 15.05 | – | – |
| Industrie NS – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Industrie NS – Energie Blau – Standard | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grau | – | 12.45 | 12.45 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| Industrie NS – Energie Grün | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Kabelfernsehen TV Blau – Standard | – | 14.60 | 14.30 | – | – |
| Kabelfernsehen TV Blau – Standard | – | 13.60 | 13.60 | – | – |
| KMU – Energie Blau – Standard | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| KMU – Energie Blau – Standard | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| KMU – Energie Grau | – | 13.95 | 13.95 | – | – |
| KMU – Energie Grau | – | 12.45 | 12.45 | – | – |
| KMU – Energie Grün | – | 16.45 | 16.45 | – | – |
| KMU – Energie Grün | – | 14.95 | 14.95 | – | – |
| Temporär – Energie Blau – Standard | – | 19.00 | 19.00 | – | – |
| Temporär – Energie Blau – Standard | – | 18.00 | 18.00 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung Blau – Standard | – | 14.60 | 14.30 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung Blau – Standard | – | 13.50 | 13.50 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
ELCOM-Dokumente
Offizielle Tarifblätter und Jahresrechnungen (Netzjahresrechnung gem. StromVG Art. 12) von strompreis.elcom.admin.ch.
| Jahr | Tarifblatt | Jahresrechnung |
|---|---|---|
| 2027 | EW-Aadorf_Tarifblatt_2027👁️ Vorschau↓ Öffnen |
– |
| 2026 | alle Preisblätter EW Aadorf_ElCom👁️ Vorschau↓ Öffnen |
– |
| 2025 | Preisblatt_ETS_Aadorf_2025👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_27_EW_Aadorf_Jahresrechnung-Netz_2025👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2024 | EW Aadorf_Preisblätter 2024👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_28_Aadorf_Jahresrechnung_Netz_2024 …👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2023 | Tarifübersicht Strom 2023_V1👁️ Vorschau↓ Öffnen Preisblatt Strom 2023 Aadorf👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_17_Aadorf_Jahresrechnung_Netz_2023 …👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2022 | Preisblaetter EWA 22 ElCom👁️ Vorschau↓ Öffnen |
08_15_Aadorf_Jahresrechnung_Netz_2022 …👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2021 | Tarifblatt 2021👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung 2021 Aadorf👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2020 | 190822_SammelmappeElCom_Preisblaetter2…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung 2020 kurz Aadorf👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2019 | 180828_Sammelmappe_Preisblätter2019_EWA👁️ Vorschau↓ Öffnen |
ElCom_Kostenrechnung_Tarife_2021_EW_Aa…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2018 | 170828_ElCom Sammelmappe Aadorf👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Aadorf Jahresrechnung kurz👁️ Vorschau↓ Öffnen Aadorf Jahresrechnung kurz👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2017 | Aadorf_Sammelmappe Preisblätter 2017👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Erfolgsrechnung Netz EW Aadorf für Ta…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2016 | Aadorf_Sammelmappe_Preisblätter_2016👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung ausfuehrlich Aadorf👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2015 | Veröffentlichung_Tarife_EWA_2015👁️ Vorschau↓ Öffnen Veröffentlichung_Spezialtarife_EWA_2015👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung Strom Aadorf GJ 2015👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2014 | Veröffentlichung_Tarife_EWA_2014👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Aadorf Jahresrechnung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2013 | Veröffentlichung_Tarife_EWA_2013 gemei…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Aadorf Jahresrechnung👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2012 | Preisblatt Aadorf 2012👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung & Bilanz Stromnetz Aado…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2011 | Veröffentlichung_Tarife_EWA_2011👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Kostenrechnung Strom Aadorf GJ 2011👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2010 | Veröffentlichung_Tarife_2010_Partnerlo…👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Jahresrechnung und Bilanz Aadorf 2010👁️ Vorschau↓ Öffnen |
| 2009 | 649_EW_Tarife_Herbst08👁️ Vorschau↓ Öffnen |
09_Geschaeftsbericht👁️ Vorschau↓ Öffnen |
Vorschau öffnet das Dokument in einem neuen Tab (direkte Anzeige, kein Download). Öffnen lädt die Originaldatei bei der ElCom herunter.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektrizitätswerk Aadorf, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 650.26 | 307.17 | 224.80 | 36.80 | 81.48 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 885.73 | 395.50 | 351.25 | 57.50 | 81.48 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'391.72 | 574.52 | 632.25 | 103.50 | 81.48 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'410.71 | 593.46 | 632.25 | 103.50 | 81.48 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'170.13 | 862.43 | 1'053.75 | 172.50 | 81.48 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'597.75 | 2'428.75 | 3'512.50 | 575.00 | 81.48 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'607.76 | 1'400.75 | 1'826.50 | 299.00 | 81.48 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'197.65 | 889.95 | 1'053.75 | 172.50 | 81.48 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'380.32 | 990.80 | 1'124.00 | 184.00 | 81.48 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'285.40 | 3'298.80 | 4'215.00 | 690.00 | 81.48 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 41'128.50 | 16'573.50 | 20'925.00 | 3'450.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 132'915.00 | 51'485.00 | 69'750.00 | 11'500.00 | 180.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 127'930.00 | 46'020.00 | 69'750.00 | 11'500.00 | 660.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 373'830.00 | 129'420.00 | 209'250.00 | 34'500.00 | 660.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'780'875.00 | 561'450.00 | 1'046'250.00 | 172'500.00 | 660.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
