Elektrizitätswerk Obwalden: Strompreis 2027 im Detail
2027 beträgt der Strompreis für Elektrizitätswerk Obwalden insgesamt 25.99 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'170 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2026 hat sich der Strompreis um 0.54 Rp./kWh (2.0 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 24 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.49 Rp./kWh und Energie um 0.05 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2028 bei Elektrizitätswerk Obwalden?
Die neuen Stromtarife 2028 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Elektrizitätswerk Obwalden?
Elektrizitätswerk Obwalden ist Netzbetreiber in 7 Gemeinden: Alpnach (OW), Engelberg (OW), Giswil (OW), Kerns (OW), Lungern (OW), Sachseln (OW) und Sarnen (OW).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 11.04 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.57 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 1.40 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| EWO Industrie Netz MS | 5 | – | 9.15 | 2.80 | 2.80 | – | – | 2.00 | – | – | – |
| EWO Industrie Netz MS | 5 | – | 9.00 | 2.55 | 2.55 | – | – | 2.00 | – | – | – |
| EWO Temporär Netz MS | 5 | – | – | 10.80 | 10.80 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Temporär Netz MS | 5 | – | – | 10.80 | 10.80 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Basis Netz | 7 | – | – | 11.00 | 10.65 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Basis Netz | 7 | – | – | 11.00 | 10.10 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Gewerbe Netz 100 | 7 | – | 6.23 | 7.00 | 7.00 | – | – | 2.00 | – | – | – |
| EWO Gewerbe Netz 100 | 7 | – | 6.23 | 7.00 | 7.00 | – | – | 2.00 | – | – | – |
| EWO Strassenbeleuchtung Netz | 7 | – | – | 11.05 | 11.05 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Strassenbeleuchtung Netz | 7 | – | – | 11.05 | 11.05 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Temporär Netz NS | 7 | – | – | 13.95 | 13.95 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Temporär Netz NS | 7 | – | – | 13.95 | 13.95 | – | – | – | – | – | – |
| EWO Industrie Netz HS | 3 | – | 6.20 | 1.60 | 1.60 | – | – | 2.00 | – | – | – |
| EWO Industrie Netz HS | 3 | – | 6.20 | 1.78 | 1.78 | – | – | 2.00 | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| EWO Basis Netz Messtarif | Messung | 5.90 | – |
| EWO Basis Netz Messtarif | Messung | 5.90 | – |
| EWO Gewerbe Netz 100 Messtarif | Messung | 11.80 | – |
| EWO Gewerbe Netz 100 Messtarif | Messung | 11.80 | – |
| EWO Industrie Netz HS Messtarif | Messung | 284.00 | – |
| EWO Industrie Netz HS Messtarif | Messung | 284.00 | – |
| EWO Industrie Netz MS Messtarif | Messung | 62.00 | – |
| EWO Industrie Netz MS Messtarif | Messung | 62.00 | – |
| EWO Strassenbeleuchtung Netz Messtarif | Messung | 5.90 | – |
| EWO Strassenbeleuchtung Netz Messtarif | Messung | 5.90 | – |
| EWO Temporär Netz MS Messtarif | Messung | 62.00 | – |
| EWO Temporär Netz MS Messtarif | Messung | 62.00 | – |
| EWO Temporär Netz NS Messtarif | Messung | 5.90 | – |
| EWO Temporär Netz NS Messtarif | Messung | 5.90 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| EWO MixStrom Basis | – | 12.88 | 9.61 | 9.81 | 6.54 |
| EWO MixStrom Basis | – | 12.75 | 9.35 | 9.75 | 6.40 |
| EWO MixStrom Temprorär MS | – | 13.08 | 9.81 | – | – |
| EWO MixStrom Temprorär MS | – | 13.15 | 9.75 | – | – |
| EWO MixStrom Temprorär NS | – | 13.08 | 9.81 | – | – |
| EWO MixStrom Temprorär NS | – | 13.15 | 9.75 | – | – |
| EWO Natur Strom Strassenbeleuchtung | – | 13.08 | 9.81 | – | – |
| EWO Natur Strom Strassenbeleuchtung | – | 13.15 | 9.75 | – | – |
| EWO NaturStrom Basis | – | 13.08 | 6.54 | 9.81 | – |
| EWO NaturStrom Basis | – | 13.15 | 6.40 | 9.75 | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| EWO Basis Netz Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| EWO Basis Netz Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| EWO Gewerbe Netz 100 Abgaben an das Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| EWO Gewerbe Netz 100 Abgaben an das Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| EWO Industrie Netz HS Abgaben an das Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.20 | – | – |
| EWO Industrie Netz HS Abgaben an das Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.20 | – | – |
| EWO Industrie Netz MS Abgaben an das Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.90 | – | – |
| EWO Industrie Netz MS Abgaben an das Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.90 | – | – |
| EWO Strassenbeleuchtung Netz Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| EWO Strassenbeleuchtung Netz Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| EWO Temporär Netz MS Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.90 | – | – |
| EWO Temporär Netz MS Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 0.90 | – | – |
| EWO Temporär Netz NS Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| EWO Temporär Netz NS Abgaben an Gemeinwesen | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektrizitätswerk Obwalden, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 468.45 | 178.08 | 160.37 | 59.20 | 70.80 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 686.10 | 277.05 | 245.75 | 92.50 | 70.80 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'133.28 | 490.05 | 405.90 | 166.50 | 70.80 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'169.46 | 496.89 | 435.24 | 166.50 | 70.80 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'841.40 | 816.90 | 676.20 | 277.50 | 70.80 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'956.50 | 2'680.75 | 2'280.00 | 925.00 | 70.80 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'212.17 | 1'417.78 | 1'242.67 | 481.00 | 70.80 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'902.00 | 828.15 | 725.55 | 277.50 | 70.80 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'986.88 | 876.96 | 743.12 | 296.00 | 70.80 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'299.90 | 3'290.10 | 2'829.30 | 1'110.00 | 70.80 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 34'995.00 | 15'063.00 | 14'239.50 | 5'550.00 | 141.60 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 114'370.00 | 48'965.00 | 46'760.00 | 18'500.00 | 141.60 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 95'200.00 | 31'700.00 | 46'760.00 | 16'000.00 | 744.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 284'580.00 | 89'700.00 | 146'130.00 | 48'000.00 | 744.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'347'150.00 | 408'525.00 | 697'875.00 | 240'000.00 | 744.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
