Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung liegt 2026 bei 39.65 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'784 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gestiegen – um 1.31 Rp./kWh (3.4 %) bzw. rund 59 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.50 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.95 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.87 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie entwickeln sich die Stromtarife 2027 bei Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung?
Die neuen Stromtarife 2027 müssen bis Ende August publiziert werden und stehen dann ab Anfang September hier im Detail zur Verfügung. Sobald die Werte vorliegen, wird die Veränderung hier automatisch angezeigt.
Welche Gemeinden beliefert Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung?
Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung ist Netzbetreiber in der Gemeinde Murgenthal (AG).
Wie hoch sind die Netznutzungsentgelte?
Die Netznutzung beträgt 17.10 Rp./kWh und deckt Betrieb, Unterhalt sowie Ausbau des Stromnetzes.
Was umfasst das Messentgelt?
Das Messwesen beträgt 1.87 Rp./kWh und deckt Messung, Datenbereitstellung sowie Verwaltung der Messeinrichtungen.
Welche Abgaben an Gemeinwesen sind enthalten?
Die Abgaben an Gemeinwesen betragen 1.39 Rp./kWh und umfassen kommunale sowie kantonale Abgaben. Der bundesweite Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh) wird separat ausgewiesen.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Stromtarife
Entwicklung Strompreise
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Abweichung zum CH-Median
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| NS Gewerbe | 7 | 40.00 | 11.00 | 10.73 | 3.03 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| NS Standard | 7 | 10.00 | – | 16.73 | 16.73 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messung Niederspannung Direkt | Messung | 7.00 | – |
| Messung Niederspannung Wandler | Messung | 15.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| easy | – | 17.00 | 17.00 | – | – |
| easy power | – | 17.00 | 17.00 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Gemeinde Murgenthal, Elektrizitätsversorgung, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 765.92 | 350.88 | 272.00 | 59.04 | 84.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 1'082.00 | 480.75 | 425.00 | 92.25 | 84.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'784.39 | 769.37 | 765.00 | 166.05 | 84.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'784.39 | 769.37 | 765.00 | 166.05 | 84.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'838.00 | 1'202.25 | 1'275.00 | 276.75 | 84.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 8'984.00 | 3'727.50 | 4'250.00 | 922.50 | 84.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'769.57 | 1'995.89 | 2'210.00 | 479.70 | 84.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'838.00 | 1'202.25 | 1'275.00 | 276.75 | 84.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 3'013.60 | 1'274.40 | 1'360.00 | 295.20 | 84.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 10'740.00 | 4'449.00 | 5'100.00 | 1'107.00 | 84.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 50'844.00 | 19'725.00 | 25'500.00 | 5'535.00 | 84.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 166'060.00 | 62'430.00 | 85'000.00 | 18'450.00 | 180.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.
